Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2021 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Sep
|
19
Sep
|
03
Oct
|
17
Oct
|
31
Oct
|
07
Nov
|
21
Nov
|
05
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CICLOP G2 | 033478 | FABIO GOMES | ACPJ | 30 | 25 | 22 | 26 | 26 | 25 | 23 | 177 | 340 | ||
| 2º | EXPLOSÃO | 029003 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 30 | 25 | 24 | 27 | 22 | 26 | 22 | 176 | 205 | ||
| 3º | PEQUENINO JR | 041904 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 29 | 20 | 28 | 27 | 28 | 25 | 157 | 384 | |||
| 4º | CÓPIA FIEL | 035444 | MARIO CESAR DA SILVA | ACPJ | 30 | 29 | 26 | 27 | 30 | 142 | 485 | ||||
| 5º | MISTURA FINA | 030489 | NELSON NUNES FERREIRA | ACPJ | 30 | 25 | 29 | 18 | 102 | 295 | |||||
| 6º | TEKIN | 036375 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 24 | 29 | 27 | 80 | 241 | ||||||
| 7º | HADES | 030488 | FABIANO NUNES DANIEL | ACPJ | 23 | 24 | 28 | 75 | 158 | ||||||
| 8º | MARVERICK | 040432 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 26 | 23 | 21 | 70 | 72 | ||||||
| 9º | 40 GRAUS | 035051 | LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA | ACPJ | 19 | 22 | 19 | 60 | 43 | ||||||
| 10º | METRALHA | 025230 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 27 | 30 | 57 | 218 | |||||||
| 11º | STRIKE | 028929 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 30 | 26 | 56 | 171 | |||||||
| 12º | PIVETTE | 032640 | MARCIEL COSTA | COJ | 28 | 27 | 55 | 103 | |||||||
| 13º | FLIPER PURO | 000422 | LAURI JOAQUIM | ACPJ | 29 | 24 | 53 | 107 | |||||||
| 14º | NEYMAR | 033582 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 25 | 20 | 45 | 41 | |||||||
| 15º | ENCARNADO | 035396 | GIOVANE CABRAL GUEDES | COSB | 30 | 30 | 120 | ||||||||
| 16º | PREDESTINADO | 028232 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 30 | 30 | 101 | ||||||||
| 17º | MARTELETE | 040691 | MARCELO PINNO | SJCO | 29 | 29 | 132 | ||||||||
| 18º | SEM NOÇÃO | 029566 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 29 | 29 | 118 | ||||||||
| 19º | LACOSTE | 040433 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 29 | 29 | 82 | ||||||||
| 20º | PREDESTINADO | 013622 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 118 | ||||||||
| 21º | MULEQUE | 039861 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 28 | 28 | 102 | ||||||||
| 22º | SEM FREIO | 029011 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 28 | 28 | 99 | ||||||||
| 23º | GRINGO | 031903 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 27 | 27 | 11 | ||||||||
| 24º | LACOSTE | 040201 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 26 | 26 | 9 | ||||||||
| 25º | MARTELET | 040690 | CLAUDECIR DE ANDRADE | AVIPPAN | 25 | 25 | 26 | ||||||||
| 26º | VIGOR | 029002 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 24 | 24 | 18 | ||||||||
| 27º | ZEUS | 030302 | NELSON NUNES FERREIRA | ACPJ | 24 | 24 | 6 | ||||||||
| 28º | HYDRA | 037313 | MARCIEL COSTA | COJ | 23 | 23 | 13 | ||||||||
| 29º | BIGORNA | 041041 | TIAGO S. DA SILVA | AAPJ | 23 | 23 | 7 | ||||||||
| 30º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 3 | ||||||||
| 31º | MAREMOTO | 038330 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 21 | 21 | 45 | ||||||||
| 32º | COBRA DA ÁGUA | 034176 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 21 | 21 | 4 | ||||||||
| 33º | BROLY | 032019 | CRISTIANO M. BATISTA | ACPJ | 21 | 21 | 2 | ||||||||
| 34º | COBRA KAY | 040192 | LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA | ACPJ | 20 | 20 | 1 | ||||||||
| 35º | IMPERADOR | 039150 | DJALMA PIRES | ACPJ | 18 | 18 | 28 | ||||||||
| 36º | COIOTE | 034110 | PERSON LOPES | IBAMA | 17 | 17 | 15 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE