CAMPEONATO DE INVERNO 2021

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
05
Set
19
Set
03
Out
17
Out
31
Out
07
Nov
21
Nov
05
Dez
12
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
CICLOP G2 033478 FABIO GOMES ACPJ 30252226262523 177 340
EXPLOSÃO 029003 ELTON ZEFERINO ACPJ 30252427222622 176 205
PEQUENINO JR 041904 MARCIO ROBERTO BRAGA ACPJ 292028272825 157 384
CÓPIA FIEL 035444 MARIO CESAR DA SILVA ACPJ 3029262730 142 485
MISTURA FINA 030489 NELSON NUNES FERREIRA ACPJ 30252918 102 295
TEKIN 036375 IVAN TELES DE PAIVA ACPJ 242927 80 241
HADES 030488 FABIANO NUNES DANIEL ACPJ 232428 75 158
MARVERICK 040432 OSMAR VOLLMANN ACPJ 262321 70 72
40 GRAUS 035051 LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ACPJ 192219 60 43
10º METRALHA 025230 ARLINDO DA SILVA ACPJ 2730 57 218
11º STRIKE 028929 JEFERSON ZELMIR LIBERATO ACPJ 3026 56 171
12º PIVETTE 032640 MARCIEL COSTA COJ 2827 55 103
13º FLIPER PURO 000422 LAURI JOAQUIM ACPJ 2924 53 107
14º NEYMAR 033582 CLAYTON MARQUES SOUZA ACPJ 2520 45 41
15º ENCARNADO 035396 GIOVANE CABRAL GUEDES COSB 30 30 120
16º PREDESTINADO 028232 JULIANO CARVALHO BATISTA ACPJ 30 30 101
17º MARTELETE 040691 MARCELO PINNO SJCO 29 29 132
18º SEM NOÇÃO 029566 JULIANO CARVALHO BATISTA ACPJ 29 29 118
19º LACOSTE 040433 JULIANO CARVALHO BATISTA ACPJ 29 29 82
20º PREDESTINADO 013622 LUCIANO DA SILVA ACPJ 28 28 118
21º MULEQUE 039861 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 28 28 102
22º SEM FREIO 029011 ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR ACPJ 28 28 99
23º GRINGO 031903 JULIANO CARVALHO BATISTA ACPJ 27 27 11
24º LACOSTE 040201 JULIANO CARVALHO BATISTA ACPJ 26 26 9
25º MARTELET 040690 CLAUDECIR DE ANDRADE AVIPPAN 25 25 26
26º VIGOR 029002 ALTAIR SCHULZE ACPJ 24 24 18
27º ZEUS 030302 NELSON NUNES FERREIRA ACPJ 24 24 6
28º HYDRA 037313 MARCIEL COSTA COJ 23 23 13
29º BIGORNA 041041 TIAGO S. DA SILVA AAPJ 23 23 7
30º GTI 030785 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ACPJ 22 22 3
31º MAREMOTO 038330 ALTAIR SCHULZE ACPJ 21 21 45
32º COBRA DA ÁGUA 034176 THIAGO FERNANDO FERREIRA ACPJ 21 21 4
33º BROLY 032019 CRISTIANO M. BATISTA ACPJ 21 21 2
34º COBRA KAY 040192 LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ACPJ 20 20 1
35º IMPERADOR 039150 DJALMA PIRES ACPJ 18 18 28
36º COIOTE 034110 PERSON LOPES ACPJ 17 17 15