Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2019 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
03
Nov
|
17
Nov
|
01
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SHINTECO | 002825 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 23 | 228 | 642 |
| 2º | PAPA-LÉGUAS | 219851 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 27 | 30 | 30 | 28 | 22 | 137 | 330 | |||
| 3º | PIVETE | 024025 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 25 | 30 | 30 | 85 | 178 | |||||
| 4º | GRAFITE | 012243 | JAISON | IBAMA | 24 | 29 | 29 | 82 | 54 | |||||
| 5º | P3O | 219541 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 27 | 24 | 27 | 78 | 164 | |||||
| 6º | JUVENIL | 156569 | LEANDRO HALISSON ALBINO | ACPJ | 28 | 23 | 27 | 78 | 161 | |||||
| 7º | SEM LIMITE | 182234 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 26 | 29 | 55 | 173 | ||||||
| 8º | METRALHA | 013802 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 27 | 25 | 52 | 61 | ||||||
| 9º | MOLEQUE DOIDO | 025841 | FABIANO | ACPJ | 25 | 22 | 47 | 36 | ||||||
| 10º | PAPA LEGUAS | 016522 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 30 | 30 | 90 | |||||||
| 11º | SISE | 310287 | JOÃO (CUCO) | ACPJ | 29 | 29 | 90 | |||||||
| 12º | PÉGASUS | 120390 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 29 | 29 | 16 | |||||||
| 13º | GUERREIRO | 024688 | CRISTIANO M. BATISTA | ACPJ | 28 | 28 | 70 | |||||||
| 14º | FLESH | 288158 | CLAUDIOMIRO RICARDO | ACPJ | 28 | 28 | 15 | |||||||
| 15º | ZE PEQUENO | 025412 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 28 | 28 | 6 | |||||||
| 16º | ORANGE | 017832 | ANDRÉ LUIZ FLORES | GUARA | 27 | 27 | 140 | |||||||
| 17º | FLECHA | 024352 | PAULO ROBERTO FLORIANI | ACPJ | 26 | 26 | 94 | |||||||
| 18º | GAROTINHO | 081216 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 26 | 26 | 10 | |||||||
| 19º | PREDADOR | 011918 | VALDEMAR | ACPJ | 26 | 26 | 6 | |||||||
| 20º | MAGNATA | 001426 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 26 | 26 | 3 | |||||||
| 21º | COMBATE | 0133281 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 26 | 26 | 1 | |||||||
| 22º | YORU | 025551 | MARCIEL COSTA | COJ | 25 | 25 | 75 | |||||||
| 23º | MATRAKINHA | 025286 | LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA | ACPJ | 25 | 25 | 9 | |||||||
| 24º | HULK | 006220 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 24 | 24 | 8 | |||||||
| 25º | BRINQUEDO | 015572 | JOSÉ RIBEIRO. | ACPJ | 24 | 24 | 2 | |||||||
| 26º | FANTASMA | 021653 | SEDEMIR CARDOSO | ACPJ | 21 | 21 | 23 | |||||||
| 27º | BLADE | 024022 | JOÃO CARLOS GONÇALVES | ACPJ | 21 | 21 | 3 | |||||||
| 28º | ESQUENTADINHO | 025643 | NELSON | ACPJ | 20 | 20 | 6 | |||||||
| 29º | BIVOLT | 025644 | JEAN CARLOS PIASSOLI | ACPJ | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 30º | THE FLASH | 009324 | DHIONATAS EDUARDO | COSB | 19 | 19 | 5 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE