CAMPEONATO DE INVERNO 2019

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
08
Set
22
Set
06
Out
20
Out
03
Nov
17
Nov
01
Dez
15
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
SHINTECO 002825 IVAN TELES DE PAIVA ACPJ 3030302928292923 228 642
PAPA-LÉGUAS 219851 BRAION ESMERALDINO ACPJ 2730302822 137 330
PIVETE 024025 WAGNER DE ARAÚJO ACPJ 253030 85 178
GRAFITE 012243 JAISON IBAMA 242929 82 54
P3O 219541 ARLINDO DA SILVA ACPJ 272427 78 164
JUVENIL 156569 LEANDRO HALISSON ALBINO ACPJ 282327 78 161
SEM LIMITE 182234 RONALDO CARDOSO ACPJ 2629 55 173
METRALHA 013802 LEONCIO DOMINGO CORREIA ACPJ 2725 52 61
MOLEQUE DOIDO 025841 FABIANO ACPJ 2522 47 36
10º PAPA LEGUAS 016522 BRAION ESMERALDINO ACPJ 30 30 90
11º SISE 310287 JOÃO (CUCO) ACPJ 29 29 90
12º PÉGASUS 120390 OSMAR VOLLMANN ACPJ 29 29 16
13º GUERREIRO 024688 CRISTIANO M. BATISTA ACPJ 28 28 70
14º FLESH 288158 CLAUDIOMIRO RICARDO ACPJ 28 28 15
15º ZE PEQUENO 025412 LEONCIO DOMINGO CORREIA ACPJ 28 28 6
16º ORANGE 017832 ANDRÉ LUIZ FLORES GUARA 27 27 140
17º FLECHA 024352 PAULO ROBERTO FLORIANI ACPJ 26 26 94
18º GAROTINHO 081216 RONALDO CARDOSO ACPJ 26 26 10
19º PREDADOR 011918 VALDEMAR ACPJ 26 26 6
20º MAGNATA 001426 JACKSON FURLANETTO GUARA 26 26 3
21º COMBATE 0133281 RONALDO CARDOSO ACPJ 26 26 1
22º YORU 025551 MARCIEL COSTA COJ 25 25 75
23º MATRAKINHA 025286 LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ACPJ 25 25 9
24º HULK 006220 OSMAR VOLLMANN ACPJ 24 24 8
25º BRINQUEDO 015572 JOSÉ RIBEIRO. ACPJ 24 24 2
26º FANTASMA 021653 SEDEMIR CARDOSO ACPJ 21 21 23
27º BLADE 024022 JOÃO CARLOS GONÇALVES ACPJ 21 21 3
28º ESQUENTADINHO 025643 NELSON ACPJ 20 20 6
29º BIVOLT 025644 JEAN CARLOS PIASSOLI ACPJ 20 20 1
30º THE FLASH 009324 DHIONATAS EDUARDO COSB 19 19 5