Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
27
Oct
|
10
Nov
|
24
Nov
|
01
Dec
|
08
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PÉROLA NEGRA | 020539 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 22 | 22 | 27 | 26 | 26 | 30 | 26 | 25 | 204 | 1105 | ||
| 2º | TERROR | 021376 | DIOGO BUCHNER | 28 | 24 | 24 | 19 | 25 | 5 | 125 | 721 | |||||
| 3º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 28 | 29 | 4 | 22 | 24 | 16 | 123 | 687 | ||||
| 4º | GURU | 029929 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 10 | 26 | 17 | 22 | 3 | 18 | 96 | 611 | ||||
| 5º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 17 | 14 | 11 | 15 | 22 | 14 | 93 | 562 | ||||
| 6º | TROVÃO | 045203 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 30 | 30 | 30 | 90 | 597 | |||||||
| 7º | MATRACA | 010225 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 30 | 29 | 30 | 89 | 573 | |||||||
| 8º | MULEKE | 015085 | JACSON LUIS DO NASCIMENTO | IBAMA | 22 | 24 | 16 | 24 | 86 | 493 | ||||||
| 9º | FAÍSCA | 008128 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 29 | 23 | 13 | 19 | 84 | 502 | ||||||
| 10º | MUDINHO | 024357 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 24 | 30 | 27 | 81 | 432 | |||||||
| 11º | TALENTO | 041031 | IVAN SOARES | AAPJ | 10 | 13 | 30 | 16 | 69 | 495 | ||||||
| 12º | APOCALIPSE | 045227 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 4 | 27 | 28 | 59 | 364 | |||||||
| 13º | VIGARISTA | 000599 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 17 | 24 | 18 | 59 | 360 | |||||||
| 14º | AS DE OURO | 026579 | MARCIEL COSTA | COJ | 18 | 21 | 17 | 56 | 399 | |||||||
| 15º | KHABIB | 025463 | MARCOS ROHLING | COJ | 19 | 24 | 13 | 56 | 268 | |||||||
| 16º | VIBRA-AÇÃO | 051967 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 26 | 28 | 54 | 368 | ||||||||
| 17º | SENTINELA AMARAL | 041493 | VALMIR DE OLIVEIRA | ACPJ | 22 | 29 | 51 | 291 | ||||||||
| 18º | BATMAN | 003090 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 26 | 20 | 4 | 50 | 371 | |||||||
| 19º | YORU | 025551 | MARCIEL COSTA | COJ | 23 | 27 | 50 | 313 | ||||||||
| 20º | AMERICANO | 022744 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 14 | 21 | 14 | 49 | 323 | |||||||
| 21º | LUXO | 050064 | FABIO BOLLAUF | ACPJ | 25 | 18 | 5 | 48 | 312 | |||||||
| 22º | ASTRO | 015380 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 3 | 16 | 27 | 46 | 268 | |||||||
| 23º | RAIO | 018104 | VALDECIR DE MOURA MENDONÇA | ACPJ | 17 | 15 | 13 | 45 | 364 | |||||||
| 24º | TK | 044968 | MARCOS MOISES DE AZEVEDO | ACPJ | 5 | 19 | 5 | 6 | 9 | 44 | 362 | |||||
| 25º | BILL | 044959 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 15 | 11 | 18 | 44 | 244 | |||||||
| 26º | FALCÃO | 054668 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 15 | 29 | 44 | 209 | ||||||||
| 27º | METEORO | 011873 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 25 | 12 | 6 | 43 | 231 | |||||||
| 28º | 007 | 031425 | EVAL DE ARAUJO | ACPJ | 8 | 18 | 16 | 42 | 212 | |||||||
| 29º | CROCODILO | 039630 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 29 | 8 | 3 | 40 | 319 | |||||||
| 30º | SANSÃO CPF | 041081 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 18 | 12 | 9 | 1 | 40 | 245 | ||||||
| 31º | CHODÓ | 957719 | JAYSON G. NOGUEIRA | ACPJ | 20 | 20 | 40 | 185 | ||||||||
| 32º | DO MORRO | 032225 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 9 | 16 | 14 | 39 | 184 | |||||||
| 33º | PANCADA | 007959 | CLELCIO SEMCZECYN | COSB | 26 | 11 | 37 | 256 | ||||||||
| 34º | REI DE COPAS | 038864 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 7 | 9 | 20 | 36 | 276 | |||||||
| 35º | SONIK | 055677 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 21 | 15 | 36 | 260 | ||||||||
| 36º | RECRUTA | 042890 | CLAUDENIR | 19 | 10 | 7 | 36 | 253 | ||||||||
| 37º | CAMISA 10 | 025461 | MARCIEL COSTA | COJ | 9 | 25 | 34 | 246 | ||||||||
| 38º | 037 CPF | 033147 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 12 | 20 | 32 | 245 | ||||||||
| 39º | BAIANO PIRATA | 041675 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 6 | 24 | 30 | 244 | ||||||||
| 40º | JUNIOR | 031663 | DILHERMANDO VOSS | BAC | 30 | 30 | 229 | |||||||||
| 41º | AMG | 044237 | SIDNEI DE OLIVEIRA | ACPJ | 30 | 30 | 170 | |||||||||
| 42º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 13 | 17 | 30 | 123 | ||||||||
| 43º | SENTINELA | 006346 | CLEVERSON | ACPJ | 28 | 1 | 29 | 274 | ||||||||
| 44º | MARRETA | 030867 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 14 | 4 | 11 | 29 | 266 | |||||||
| 45º | MELODIA | 047007 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 207 | |||||||||
| 46º | JUSTICEIRO | 045651 | ANDRE AMORIN | ACPJ | 27 | 2 | 29 | 204 | ||||||||
| 47º | ALIENIGENA | 005177 | THIAGO DE OLIVEIRA | AOCE | 29 | 29 | 195 | |||||||||
| 48º | ADRENALINA | 040436 | LUCIANO GOUDARD | ACPJ | 29 | 29 | 173 | |||||||||
| 49º | FURIA | 006375 | RENAN CARLOS | IBAMA | 29 | 29 | 135 | |||||||||
| 50º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 17 | 6 | 5 | 28 | 185 | |||||||
| 51º | FAZENDINHA | 027985 | ALESSANDRO DA SILVA | AOCE | 28 | 28 | 174 | |||||||||
| 52º | TORMENTA | 046181 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 28 | 28 | 156 | |||||||||
| 53º | TIHUANA | 009225 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 145 | |||||||||
| 54º | SPOT | 039153 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 134 | |||||||||
| 55º | ILUSÃO | 037832 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 28 | 28 | 131 | |||||||||
| 56º | DESEJADO | 014781 | MAICON RODRIGO DE SOUZA | IBAMA | 21 | 6 | 27 | 218 | ||||||||
| 57º | BICO DE OURO | 038403 | NATHAN JOSE JACINTO | SAC | 27 | 27 | 166 | |||||||||
| 58º | MAX CVA | 037777 | DIEGO SCHIER | ACPJ | 27 | 27 | 144 | |||||||||
| 59º | 775 | 041903 | FERNANDO PORTO COSTA | ACPJ | 27 | 27 | 132 | |||||||||
| 60º | 776 | 036885 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 130 | |||||||||
| 61º | DALLAS | 032195 | ANDERSON GOMES | 4 | 12 | 1 | 9 | 26 | 281 | |||||||
| 62º | PANCADÃO | 018949 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 167 | |||||||||
| 63º | NEMESIS | 025379 | ROGÉRIO PEREIRA | AAPJ | 26 | 26 | 164 | |||||||||
| 64º | OPTIMUS | 008971 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 21 | 5 | 26 | 144 | ||||||||
| 65º | THOR | 022784 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 26 | 139 | ||||||||
| 66º | PG | 013761 | LEONIR SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 125 | |||||||||
| 67º | DUBLE | 031726 | RICARDO ZERMIANI | AAPJ | 25 | 25 | 162 | |||||||||
| 68º | SAGRADO | 010776 | LEANDRO MARTINHAGO | UCPT | 25 | 25 | 161 | |||||||||
| 69º | TOP 10 | 041640 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 25 | 25 | 126 | |||||||||
| 70º | PARCEIRO | 057286 | NIVALDO C DE OLIVEIRA | 25 | 25 | 119 | ||||||||||
| 71º | TORMENTA | 046186 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 25 | 25 | 116 | |||||||||
| 72º | DEBOCHADO | 044547 | MURILO ALVES | AOCE | 24 | 24 | 161 | |||||||||
| 73º | HIGHLANDER | 052742 | JAISSON GILLI | SOB | 23 | 23 | 157 | |||||||||
| 74º | BARBEIRO | 044969 | FERNANDO PORTO COSTA | ACPJ | 23 | 23 | 150 | |||||||||
| 75º | BRUXO | 007523 | RICARDO ZERMIANI | AAPJ | 23 | 23 | 147 | |||||||||
| 76º | TIK TOK | 028199 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 23 | 23 | 120 | |||||||||
| 77º | THANOS | 018418 | DJONATAN MUHLBAUER | COSB | 23 | 23 | 116 | |||||||||
| 78º | PEQUENINO JN | 041904 | ZECA | 23 | 23 | 113 | ||||||||||
| 79º | COBRA | 009130 | VELOCI DA SILVA | ACPJ | 23 | 23 | 100 | |||||||||
| 80º | SEM NOME | 003306 | JONY TIMM | 23 | 23 | 96 | ||||||||||
| 81º | GRANFINO | 044537 | MURILO ALVES | AOCE | 22 | 22 | 156 | |||||||||
| 82º | PERIGOSO | 009923 | NILSON | ACPJ | 22 | 22 | 147 | |||||||||
| 83º | SINISTRO | 052965 | JEVERTON DE OLIVEIRA | IBAMA | 22 | 22 | 140 | |||||||||
| 84º | PAPA-LEGUAS | 035457 | MARCOS ROHLING | COJ | 18 | 4 | 22 | 102 | ||||||||
| 85º | PRINCIPE | 034583 | VANDO CAMPOS DE SOUZA | AOCE | 21 | 21 | 155 | |||||||||
| 86º | THE BEST | 024371 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 9 | 12 | 21 | 151 | ||||||||
| 87º | OURO FINO | 018970 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 145 | |||||||||
| 88º | BUGATTI | 028913 | MAYKON | 21 | 21 | 107 | ||||||||||
| 89º | BOCA | 020063 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 21 | 21 | 103 | |||||||||
| 90º | ALVIN | 035184 | ANDRÉ R. RODRIGUES | IBAMA | 21 | 21 | 96 | |||||||||
| 91º | TIRO CERTO | 047245 | CLAUDINEI PAINI | BAC | 20 | 20 | 155 | |||||||||
| 92º | CHEK MATTE | 047008 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 7 | 13 | 20 | 116 | ||||||||
| 93º | OURO FINO | 019166 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 107 | |||||||||
| 94º | BRUTUS | 041882 | OSNILDO FINK | ACPJ | 20 | 20 | 104 | |||||||||
| 95º | RARIDADE | 012686 | MARCIO | AOB | 20 | 20 | 100 | |||||||||
| 96º | CHICÃO | 035160 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 95 | |||||||||
| 97º | MAD MAX | 025221 | LEANDRO MAYER | BAC | 19 | 19 | 139 | |||||||||
| 98º | OURO FINO | 018960 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 129 | |||||||||
| 99º | MENINO DE RUA | 015654 | BRAIA KRIGER | 19 | 19 | 102 | ||||||||||
| 100º | VALENTE | 028002 | MARCIO | AOB | 19 | 19 | 98 | |||||||||
| 101º | MALVADO FAVORITO | 009324 | VALDECIR GOMES | 19 | 19 | 93 | ||||||||||
| 102º | PINOTE | 019395 | JEFERSON LUIZ ORTIS DE OLIVEIRA | CPCC | 18 | 18 | 126 | |||||||||
| 103º | ZEUS | 057122 | ELIAS R. MACHADO | SOCIO ACPJ | 16 | 2 | 18 | 86 | ||||||||
| 104º | TREME TERRA | 013608 | JEFERSON. | IBAMA | 18 | 18 | 80 | |||||||||
| 105º | TAZ | 041083 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 7 | 3 | 7 | 17 | 172 | |||||||
| 106º | TOPBOY LAS | 049618 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 17 | 17 | 126 | |||||||||
| 107º | CHACAL | 064520 | FABIO BELO MORAIS | ACPP | 17 | 17 | 95 | |||||||||
| 108º | AMERICAN BLACK | 015589 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 17 | 17 | 87 | |||||||||
| 109º | CABEÇA BRANCA | 030955 | MARIO FERNANDO DOS | ABC | 16 | 16 | 125 | |||||||||
| 110º | NINJA | 056706 | ALEXANDRE | 16 | 16 | 114 | ||||||||||
| 111º | THE BLACK | 055845 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 53 | |||||||||
| 112º | PATRÃO | 057831 | PERSON LOPES | IBAMA | 8 | 7 | 15 | 160 | ||||||||
| 113º | PACIÊCIA | 033353 | JARDEL NIVALDO VIEIRA | CIC | 15 | 15 | 124 | |||||||||
| 114º | ARES | 016525 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 15 | 15 | 110 | |||||||||
| 115º | DOIDO | 015528 | EDMILSON DA SILVA | 15 | 15 | 87 | ||||||||||
| 116º | FILHOTE | 029010 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 67 | |||||||||
| 117º | MENINO DE VÓ | 031172 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 53 | |||||||||
| 118º | CEBOLINHA | 044878 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 10 | 4 | 14 | 194 | ||||||||
| 119º | GURI | 028018 | JAISSON GILLI | SOB | 14 | 14 | 123 | |||||||||
| 120º | FERA | 044392 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 87 | |||||||||
| 121º | KOLYNOS | 036512 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 14 | 14 | 82 | |||||||||
| 122º | ZÉ BONITINHO | 021724 | JOÃO CARLOS GONÇALVES | ACPJ | 14 | 14 | 49 | |||||||||
| 123º | DEMOLIDOR | 038170 | TACIANO GADOTTI | AOCE | 13 | 13 | 120 | |||||||||
| 124º | TNT | 007918 | EDSON FISCHER | AVIPPAN | 13 | 13 | 87 | |||||||||
| 125º | BOLT | 035538 | DIEGO FERNANDO | 6 | 7 | 13 | 73 | |||||||||
| 126º | ESPANTALHO | 049085 | WILLIAN BARBOSA | ACPJ | 12 | 12 | 122 | |||||||||
| 127º | TAPA BOCA | 047217 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC | 12 | 12 | 120 | |||||||||
| 128º | DESTAC | 047173 | WALDEMAR JÚNIOR | ACPJ | 12 | 12 | 95 | |||||||||
| 129º | ED MAIS ED GUERRA | 018010 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 12 | 12 | 76 | |||||||||
| 130º | CEBOLINHA | 044873 | ALEXANDRE | ACCCLP | 12 | 12 | 70 | |||||||||
| 131º | GAROTÃO | 017335 | DILHERMANDO VOSS | BAC | 11 | 11 | 110 | |||||||||
| 132º | PANTERA | 029566 | ALEXANDRE GAROTINHO | COJ | 11 | 11 | 87 | |||||||||
| 133º | ASTERIX | 051050 | PROTASIO CARDOSO DA SILVA JR | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 72 | |||||||||
| 134º | PEQUENO | 010301 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 67 | |||||||||
| 135º | XERIFE | 050903 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 11 | 11 | 49 | |||||||||
| 136º | CARTOLA CKS | 049433 | JEAN CARLOS PIASSOLI | ACPJ | 11 | 11 | 34 | |||||||||
| 137º | FUZIL | 037317 | RONALDO | IBAMA | 10 | 10 | 117 | |||||||||
| 138º | JUBILEU | 009015 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 109 | |||||||||
| 139º | NOOB | 019107 | LUDEMAR | 10 | 10 | 65 | ||||||||||
| 140º | LEBRON JAMES | 015036 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 10 | 10 | 51 | |||||||||
| 141º | POATAN | 051968 | ALAN CRISTIANO GABRIEL | ACPJ | 10 | 10 | 42 | |||||||||
| 142º | SEM NOME | 120023 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 10 | 10 | 30 | |||||||||
| 143º | TREME TREME CT SANTA FÉ | 056705 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 9 | 9 | 91 | |||||||||
| 144º | JARAGUA | 019925 | PEDRO POLUWSKI | COSB | 9 | 9 | 50 | |||||||||
| 145º | OURO PRETO | 004409 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 9 | 9 | 38 | |||||||||
| 146º | BEM TI VI | 049566 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 8 | 8 | 113 | |||||||||
| 147º | DETONA | 032194 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 8 | 8 | 108 | |||||||||
| 148º | PÉROLA NEGRA | 012437 | TACIANO GADOTTI | AOCE | 8 | 8 | 95 | |||||||||
| 149º | ABSOLUTO | 009011 | WALDEMAR JÚNIOR | ACPJ | 8 | 8 | 84 | |||||||||
| 150º | FININHO | 034235 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 8 | 8 | 63 | |||||||||
| 151º | BABY BANDITO | 015830 | VINÍCIUS J. MATIAS | ACPJ | 8 | 8 | 55 | |||||||||
| 152º | HULK | 034180 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 7 | 1 | 8 | 47 | ||||||||
| 153º | DRIFIT | 047005 | PERSON LOPES | IBAMA | 8 | 8 | 33 | |||||||||
| 154º | SANSAO | 035391 | ARTHUR MAX DOOSE NETO | AOCE | 7 | 7 | 94 | |||||||||
| 155º | THANOS CUSTON | 000388 | CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR | ACPP | 7 | 7 | 89 | |||||||||
| 156º | MAESTRO | 051565 | WAGNER LASKA | ACPJ | 6 | 6 | 105 | |||||||||
| 157º | MULEQUE JR | 047222 | LEANDRO MAYER | BAC | 6 | 6 | 91 | |||||||||
| 158º | SAGUI | 029094 | AMILTON RIBEIRO | IBAMA | 6 | 6 | 56 | |||||||||
| 159º | SNIPER | 048511 | WALTER A. | ACPJ | 6 | 6 | 13 | |||||||||
| 160º | TOQUINHO | 004569 | ÉMERSON TADEO OSÓRIO | ACPFMOC | 5 | 5 | 89 | |||||||||
| 161º | CHORÃO | 053195 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 5 | 5 | 82 | |||||||||
| 162º | TURBO | 028932 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 5 | 5 | 22 | |||||||||
| 163º | DIAMANTE | 052000 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 13 | |||||||||
| 164º | BOA VENTURA | 019406 | JULIO SANTOS | ACPJ | 4 | 4 | 84 | |||||||||
| 165º | BLINDADO | 033518 | EDIMILSON CONCEIÇÃO | 4 | 4 | 40 | ||||||||||
| 166º | DRAGON | 031173 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 167º | SUPER PREMIUM | 044972 | HENRIQUE | ACPJ | 3 | 3 | 106 | |||||||||
| 168º | BEBE | 019825 | SILVANO PAULO DE SOUZA | ACPP | 3 | 3 | 85 | |||||||||
| 169º | XJ600 | 024704 | GILCEMAR | ACPSF | 3 | 3 | 83 | |||||||||
| 170º | GLADIADOR | 014142 | AILTON | 3 | 3 | 38 | ||||||||||
| 171º | EL BLACK | 026271 | ANDERSON GOMES | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
| 172º | TRIBUZANA | 025466 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 2 | 2 | 104 | |||||||||
| 173º | CARIJO | 019062 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 2 | 2 | 97 | |||||||||
| 174º | PIG MFS | 042122 | MARIO FERNANDO DOS | ABC | 2 | 2 | 82 | |||||||||
| 175º | CHAPOLIN | 001389 | JOSÉ PAVÃO | GUARA | 2 | 2 | 81 | |||||||||
| 176º | GOLIAS | 016122 | ELCIO C. DA SILVA | ACPJ | 2 | 2 | 47 | |||||||||
| 177º | TREM BALA | 025731 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 2 | 2 | 36 | |||||||||
| 178º | DUKE | 033502 | WELLINGTON PEDRO BATISTA | IBAMA | 2 | 2 | 31 | |||||||||
| 179º | BRUXO | 156752 | BETO | 1 | 1 | 91 | ||||||||||
| 180º | KRIPTONITA | 029956 | DOUGLAS VENSKE | AOCE | 1 | 1 | 76 | |||||||||
| 181º | PALESTRA | 001388 | JOSÉ G NORILER | GUARA | 1 | 1 | 70 | |||||||||
| 182º | ALOPRADO | 018615 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 1 | 1 | 9 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE