Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE INVERNO 2024 - Coleiro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
08
Set
22
Set
06
Out
20
Out
27
Out
10
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
PÉROLA NEGRA 020539 GUILHERME CIDRAL MACHADO ACPJ 2222272626 123 620
TROVÃO 045203 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 303030 90 597
TERROR 021376 TIAGO S. DA SILVA AAPJ 282424 76 379
GURU 029929 VOACIR FREITAS ACPJ 10261722 75 383
GURUZINHO 000003 REVELINO DE PINHO ACPJ 28294 61 321
KHABIB 025463 MARCOS ROHLING COJ 192413 56 268
MUDINHO 024357 EDUARDO VICENTE ACPJ 2430 54 262
SENTINELA AMARAL 041493 VALMIR DE OLIVEIRA ACPJ 2229 51 291
CASSINO 003090 JAYSON G. NOGUEIRA ACPJ 2620 46 261
10º FALCÃO 054668 WILLIAN SOARES ACPJ 1529 44 209
11º METEORO 011873 OSMAR VOLLMANN ACPJ 25126 43 231
12º CIGARRINHA 007559 RICARDO BRITO ACPJ 171411 42 256
13º VIGARISTA 000599 KLEBER DE SOUZA ACPJ 1724 41 233
14º CHODÓ 957719 JAYSON G. NOGUEIRA ACPJ 2020 40 185
15º AS DE OURO 026579 MARCIEL COSTA COJ 1821 39 270
16º DO MORRO 032225 SIDNEI DE OLIVEIRA ACPJ 91614 39 184
17º CROCODILO 039630 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 298 37 270
18º CAMISA 10 025461 MARCIEL COSTA COJ 925 34 246
19º APOCALIPSE 045227 EDMILSON DA SILVA CARDOSO ACPJ 427 31 234
20º JUNIOR 031663 DILHERMANDO VOSS BAC 30 30 229
21º MATRACA 010225 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 30 30 192
22º SANSÃO CPF 041081 ELMIR SCHMOELLER ACPJ 1812 30 143
23º GTI 030785 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ACPJ 1317 30 123
24º TK 044968 MARCOS MOISES DE AZEVEDO ACPJ 5195 29 209
25º JUSTICEIRO 045651 ANDRE AMORIN ACPJ 272 29 204
26º ALIENIGENA 005177 THIAGO DE OLIVEIRA AOCE 29 29 195
27º FURIA 006375 RENAN CARLOS IBAMA 29 29 135
28º FAZENDINHA 027985 ALESSANDRO DA SILVA AOCE 28 28 174
29º TORMENTA 046181 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 28 28 156
30º SPOT 039153 WILLIAN SOARES ACPJ 28 28 134
31º ILUSÃO 037832 VINÍCIUS J. MATIAS ACPJ 28 28 131
32º BICO DE OURO 038403 NATHAN JOSE JACINTO SAC 27 27 166
33º 775 041903 FERNANDO PORTO COSTA ACPJ 27 27 132
34º GATO PRETO 036885 PAULO CESAR DE SOUZA ACPJ 27 27 130
35º NEMESIS 025379 ROGÉRIO PEREIRA AAPJ 26 26 164
36º BILL 044959 PROTOSIO CARDOSO DA SILVA JR ACPJ 1511 26 146
37º PANCADA 007959 CLELCIO SEMCZECYN COSB 26 26 135
38º 007 031425 EVAL DE ARAUJO ACPJ 818 26 128
39º SAGRADO 010776 LEANDRO MARTINHAGO UCPT 25 25 161
40º TOP 10 041640 ÂNGELO W. AVIPPAN 25 25 126
41º LUXO 050064 FABIO BOLLAUF AVIPPAN 25 25 117
42º TORMENTA 046186 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 25 25 116
43º DEBOCHADO 044547 MURILO ALVES AOCE 24 24 161
44º TALENTO 041031 IVAN SOARES AAPJ 1013 23 187
45º HIGHLANDER 052742 JAISSON GILLI SOB 23 23 157
46º CHIQUINHO 002247 LUIS CARLOS MAFESSOLLI ACPJ 176 23 142
47º YORU 025551 MARCIEL COSTA COJ 23 23 138
48º TIK TOK 028199 WAGNER SILVEIRA ACPJ 23 23 120
49º THANOS 018418 DJONATAN MUHLBAUER COSB 23 23 116
50º COBRA 009130 VELOCI DA SILVA ACPJ 23 23 100
51º SEM NOME 003306 JONY TIMM 23 23 96
52º GRANFINO 044537 MURILO ALVES AOCE 22 22 156
53º MULEKE 015085 JACSON LUIS DO NASCIMENTO IBAMA 22 22 136
54º PAPA-LEGUAS 035457 MARCOS ROHLING COJ 184 22 102
55º PRINCIPE 034583 VANDO CAMPOS DE SOUZA AOCE 21 21 155
56º THE BEST 024371 ÂNGELO W. AVIPPAN 912 21 151
57º BUGATTI 028913 MAYKON 21 21 107
58º DESEJADO 014781 EDUARDO 21 21 105
59º ALVIN 035184 ANDRÉ R. RODRIGUES IBAMA 21 21 96
60º DIGO 008971 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 21 21 88
61º TIRO CERTO 047245 CLAUDINEI PAINI BAC 20 20 155
62º BICO PRETO 019166 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 20 20 107
63º CHICÃO 035160 MARCOS ROHLING COJ 20 20 95
64º ASTRO 015380 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 316 19 143
65º MAD MAX 025221 LEANDRO MAYER BAC 19 19 139
66º RECRUTA 042890 CLAUDENIR 19 19 129
67º MENINO DE RUA 015654 BRAIA KRIGER 19 19 102
68º MALVADO FAVORITO 009324 VALDECIR GOMES 19 19 93
69º PINOTE 019395 JEFERSON LUIZ ORTIS DE OLIVEIRA CPCC 18 18 126
70º TREM BALA 057122 ELIAS R. MACHADO IBAMA 162 18 86
71º TREME TERRA 013608 LUCIANO DA SILVA ACPJ 18 18 80
72º RAIO 018104 VALDECIR DE MOURA MENDONÇA ACPJ 17 17 118
73º CÃO DE BRIGA 032195 PABLO DE OLIVEIRA ACPJ 412 16 132
74º CABEÇA BRANCA 030955 MARIO FERNANDO DOS ABC 16 16 125
75º NINJA 056706 THIAGO NUNES AOB 16 16 114
76º THE BLACK 055845 RICARDO FERRARI ACPJ 16 16 53
77º PACIÊCIA 033353 JARDEL NIVALDO VIEIRA CIC 15 15 124
78º ARES 016525 TIAGO FELIPE FERREIRA AAPJ 15 15 110
79º CACHORRO LOKO 029010 ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR ACPJ 15 15 67
80º MENINO DE VÓ 031172 RICARDO FERRARI ACPJ 15 15 53
81º GURI 028018 JAISSON GILLI SOB 14 14 123
82º MARRETA 030867 WILLIAN SOARES ACPJ 14 14 103
83º AMERICANO 022744 RICARDO FERRARI ACPJ 14 14 90
84º ZÉ BONITINHO 021724 JOÃO CARLOS GONÇALVES ACPJ 14 14 49
85º DEMOLIDOR 038170 TACIANO GADOTTI AOCE 13 13 120
86º TNT 007918 EDSON FISCHER AVIPPAN 13 13 87
87º THOR 022784 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 13 13 58
88º TAPA BOCA 047217 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 12 12 120
89º DESTAC 047173 WALDEMAR JÚNIOR ACPJ 12 12 95
90º GAROTÃO 017335 DILHERMANDO VOSS BAC 11 11 110
91º PANTERA 029566 ALEXANDRE GAROTINHO COJ 11 11 87
92º XERIFE 050903 LOURIBERTO HEYMANNS ACPJ 11 11 49
93º CARTOLA 049433 ELTON ZEFERINO ACPJ 11 11 34
94º CEBOLINHA 044878 ANDERSON FRANCISCO DE MELO ACPJ 10 10 92
95º LEBRON JAMES 015036 ÂNGELO W. AVIPPAN 10 10 51
96º POATAN 051968 ALAN CRISTIANO GABRIEL ACPJ 10 10 42
97º SEM NOME 120023 ANTONIO CARLOS DA ROSA ACPJ 10 10 30
98º TREME TREME CT SANTA FÉ 056705 THIAGO FERNANDO FERREIRA ACPJ 9 9 91
99º JARAGUA 019925 PEDRO POLUWSKI COSB 9 9 50
100º OURO PRETO 004409 ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS COJ 9 9 38
101º PÉROLA NEGRA 012437 TACIANO GADOTTI AOCE 8 8 95
102º ABSOLUTO 009011 WALDEMAR JÚNIOR ACPJ 8 8 84
103º PATRÃO 057831 OSMAR VOLLMANN ACPJ 8 8 47
104º HULK 034180 OSMAR VOLLMANN ACPJ 71 8 47
105º DRIFIT 047005 PERSON LOPES ACPJ 8 8 33
106º SANSAO 035391 ARTHUR MAX DOOSE NETO AOCE 7 7 94
107º THANOS CUSTON 000388 CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR ACPP 7 7 89
108º REI DE COPAS 038864 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 7 7 83
109º BICHO PAPÃO 047008 RONALDO CARDOSO ACPJ 7 7 42
110º TAZ 041083 MARCUS V. DA SILVA ACPJ 7 7 30
111º MULEQUE JR 047222 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 6 6 91
112º BAIANO PIRATA 041675 RENATO CARVALHO ACPJ 6 6 89
113º BOLT 035538 DIEGO FERNANDO 6 6 26
114º SNIPER 048511 WALTER A. ACPJ 6 6 13
115º TOQUINHO 004569 ÉMERSON TADEO OSÓRIO ACPFMOC 5 5 89
116º CHORÃO 053195 RONALDO CARDOSO ACPJ 5 5 82
117º TURBO 028932 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 5 5 22
118º DIAMANTE 052000 REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL ACPJ 5 5 13
119º BOA VENTURA 019406 JULIO SANTOS ACPJ 4 4 84
120º DRAGON 031173 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 4 4 8
121º BEBE 019825 SILVANO PAULO DE SOUZA ACPP 3 3 85
122º XJ600 024704 GILCEMAR ACPSF 3 3 83
123º GLADIADOR 014142 AILTON 3 3 38
124º EL BLACK 026271 ANDERSON GOMES 3 3 17
125º PIG MFS 042122 MARIO FERNANDO DOS ABC 2 2 82
126º CHAPOLIN 001389 JOSÉ PAVÃO GUARA 2 2 81
127º DUKE 033502 WELLINGTON PEDRO BATISTA IBAMA 2 2 31
128º KRIPTONITA 029956 DOUGLAS VENSKE AOCE 1 1 76
129º PALESTRA 001388 JOSÉ G NORILER GUARA 1 1 70
130º VALLENTE 018615 RENATO CARVALHO ACPJ 1 1 9