CAMPEONATO DE INVERNO 2024

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
08
Set
22
Set
06
Out
20
Out
27
Out
10
Nov
24
Nov
01
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
PÉROLA NEGRA 020539 GUILHERME CIDRAL MACHADO ACPJ 22222726263026 179 947
TERROR 021376 TIAGO S. DA SILVA AAPJ 2824241925 120 609
GURUZINHO 000003 REVELINO DE PINHO ACPJ 282942224 107 562
TROVÃO 045203 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 303030 90 597
CIGARRINHA 007559 RICARDO BRITO ACPJ 1714111522 79 446
GURU 029929 VOACIR FREITAS ACPJ 10261722 75 383
MULEKE 015085 JACSON LUIS DO NASCIMENTO IBAMA 222416 62 345
APOCALIPSE 045227 EDMILSON DA SILVA CARDOSO ACPJ 42728 59 364
MATRACA 010225 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 3029 59 360
10º KHABIB 025463 MARCOS ROHLING COJ 192413 56 268
11º MUDINHO 024357 EDUARDO VICENTE ACPJ 2430 54 262
12º FAÍSCA 008128 JEFERSON DE OLIVEIRA ACPJ 2923 52 257
13º SENTINELA AMARAL 041493 VALMIR DE OLIVEIRA ACPJ 2229 51 291
14º ASTRO 015380 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 31627 46 268
15º CASSINO 003090 JAYSON G. NOGUEIRA ACPJ 2620 46 261
16º BILL 044959 PROTOSIO CARDOSO DA SILVA JR ACPJ 151118 44 244
17º FALCÃO 054668 WILLIAN SOARES ACPJ 1529 44 209
18º METEORO 011873 OSMAR VOLLMANN ACPJ 25126 43 231
19º LUXO 050064 NOEL ANTONIO DA SILVA AVIPPAN 2518 43 210
20º 007 031425 EVAL DE ARAUJO ACPJ 81816 42 212
21º VIGARISTA 000599 KLEBER DE SOUZA ACPJ 1724 41 233
22º CROCODILO 039630 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 2983 40 319
23º SANSÃO CPF 041081 ELMIR SCHMOELLER ACPJ 181291 40 245
24º CHODÓ 957719 JAYSON G. NOGUEIRA ACPJ 2020 40 185
25º AS DE OURO 026579 MARCIEL COSTA COJ 1821 39 270
26º DO MORRO 032225 SIDNEI DE OLIVEIRA ACPJ 91614 39 184
27º RECRUTA 042890 CLAUDENIR 19107 36 253
28º TK 044968 MARCOS MOISES DE AZEVEDO ACPJ 51956 35 253
29º AMERICANO 022744 RICARDO FERRARI ACPJ 1421 35 199
30º CAMISA 10 025461 MARCIEL COSTA COJ 925 34 246
31º JUNIOR 031663 DILHERMANDO VOSS BAC 30 30 229
32º AMG 044237 SIDNEI DE OLIVEIRA ACPJ 30 30 170
33º GTI 030785 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ACPJ 1317 30 123
34º JUSTICEIRO 045651 ANDRE AMORIN ACPJ 272 29 204
35º ALIENIGENA 005177 THIAGO DE OLIVEIRA AOCE 29 29 195
36º FURIA 006375 RENAN CARLOS IBAMA 29 29 135
37º CHIQUINHO 002247 LUIS CARLOS MAFESSOLLI ACPJ 1765 28 185
38º FAZENDINHA 027985 ALESSANDRO DA SILVA AOCE 28 28 174
39º TORMENTA 046181 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 28 28 156
40º DIAMANTE NEGRO 009225 EDUARDO LUIZ GONÇALVES ACPJ 28 28 145
41º SPOT 039153 WILLIAN SOARES ACPJ 28 28 134
42º ILUSÃO 037832 VINÍCIUS J. MATIAS ACPJ 28 28 131
43º BICO DE OURO 038403 NATHAN JOSE JACINTO SAC 27 27 166
44º MAX CVA 037777 DIEGO SCHIER ACPJ 27 27 144
45º 775 041903 FERNANDO PORTO COSTA ACPJ 27 27 132
46º GATO PRETO 036885 PAULO CESAR DE SOUZA ACPJ 27 27 130
47º NEMESIS 025379 ROGÉRIO PEREIRA AAPJ 26 26 164
48º OPTIMUS 008971 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 215 26 144
49º THOR 022784 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 1313 26 139
50º PANCADA 007959 CLELCIO SEMCZECYN COSB 26 26 135
51º P/G 013761 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 26 26 125
52º SAGRADO 010776 LEANDRO MARTINHAGO UCPT 25 25 161
53º TOP 10 041640 ÂNGELO W. AVIPPAN 25 25 126
54º PARCEIRO 057286 NIVALDO C DE OLIVEIRA 25 25 119
55º TORMENTA 046186 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 25 25 116
56º DEBOCHADO 044547 MURILO ALVES AOCE 24 24 161
57º TALENTO 041031 IVAN SOARES AAPJ 1013 23 187
58º HIGHLANDER 052742 JAISSON GILLI SOB 23 23 157
59º YORU 025551 MARCIEL COSTA COJ 23 23 138
60º TIK TOK 028199 WAGNER SILVEIRA ACPJ 23 23 120
61º THANOS 018418 DJONATAN MUHLBAUER COSB 23 23 116
62º PEQUENINO JN 041904 ZECA 23 23 113
63º COBRA 009130 VELOCI DA SILVA ACPJ 23 23 100
64º SEM NOME 003306 JONY TIMM 23 23 96
65º GRANFINO 044537 MURILO ALVES AOCE 22 22 156
66º PAPA-LEGUAS 035457 MARCOS ROHLING COJ 184 22 102
67º PRINCIPE 034583 VANDO CAMPOS DE SOUZA AOCE 21 21 155
68º THE BEST 024371 ÂNGELO W. AVIPPAN 912 21 151
69º BUGATTI 028913 MAYKON 21 21 107
70º DESEJADO 014781 EDUARDO 21 21 105
71º BOCA 020063 ELVIS ZUMBACH COSB 21 21 103
72º ALVIN 035184 ANDRÉ R. RODRIGUES IBAMA 21 21 96
73º TIRO CERTO 047245 CLAUDINEI PAINI BAC 20 20 155
74º BICHO PAPÃO 047008 RONALDO CARDOSO ACPJ 713 20 116
75º BICO PRETO 019166 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 20 20 107
76º BRUTUS 041882 OSNILDO FINK ACPJ 20 20 104
77º RARIDADE 012686 MARCIO AOB 20 20 100
78º CHICÃO 035160 MARCOS ROHLING COJ 20 20 95
79º MAD MAX 025221 LEANDRO MAYER BAC 19 19 139
80º MENINO DE RUA 015654 BRAIA KRIGER 19 19 102
81º VALENTE 028002 MARCIO AOB 19 19 98
82º MALVADO FAVORITO 009324 VALDECIR GOMES 19 19 93
83º MARRETA 030867 WILLIAN SOARES ACPJ 144 18 157
84º PINOTE 019395 JEFERSON LUIZ ORTIS DE OLIVEIRA CPCC 18 18 126
85º TREM BALA 057122 ELIAS R. MACHADO IBAMA 162 18 86
86º TREME TERRA 013608 LUCIANO DA SILVA ACPJ 18 18 80
87º CÃO DE BRIGA 032195 PABLO DE OLIVEIRA ACPJ 4121 17 166
88º RAIO 018104 VALDECIR DE MOURA MENDONÇA ACPJ 17 17 118
89º CHACAL 064520 MAURICIO RIBEIRO ACPJ 17 17 95
90º AMERICAN BLACK 015589 FABIO ROBERTO BONA AVIPPAN 17 17 87
91º REI DE COPAS 038864 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 79 16 146
92º CABEÇA BRANCA 030955 MARIO FERNANDO DOS ABC 16 16 125
93º NINJA 056706 THIAGO NUNES AOB 16 16 114
94º THE BLACK 055845 RICARDO FERRARI ACPJ 16 16 53
95º PACIÊCIA 033353 JARDEL NIVALDO VIEIRA CIC 15 15 124
96º ARES 016525 TIAGO FELIPE FERREIRA AAPJ 15 15 110
97º DOIDO 015528 EDMILSON DA SILVA 15 15 87
98º CACHORRO LOKO 029010 ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR ACPJ 15 15 67
99º MENINO DE VÓ 031172 RICARDO FERRARI ACPJ 15 15 53
100º GURI 028018 JAISSON GILLI SOB 14 14 123
101º FERA 044392 ADEMIR DA SILVA ACPJ 14 14 87
102º KOLYNOS 036512 NOEL ANTONIO DA SILVA AVIPPAN 14 14 82
103º ZÉ BONITINHO 021724 JOÃO CARLOS GONÇALVES ACPJ 14 14 49
104º DEMOLIDOR 038170 TACIANO GADOTTI AOCE 13 13 120
105º TNT 007918 EDSON FISCHER AVIPPAN 13 13 87
106º BOLT 035538 DIEGO FERNANDO 67 13 73
107º TAPA BOCA 047217 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 12 12 120
108º DESTAC 047173 WALDEMAR JÚNIOR ACPJ 12 12 95
109º ED MAIS ED GUERRA 018010 HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA ACPJ 12 12 76
110º CEBOLINHA 044873 ALEXANDRE ACCCLP 12 12 70
111º GAROTÃO 017335 DILHERMANDO VOSS BAC 11 11 110
112º PANTERA 029566 ALEXANDRE GAROTINHO COJ 11 11 87
113º ASTERIX 051050 PROTOSIO CARDOSO DA SILVA JR ACPJ 11 11 72
114º PEQUENO 010301 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 11 11 67
115º XERIFE 050903 LOURIBERTO HEYMANNS ACPJ 11 11 49
116º CARTOLA 049433 ELTON ZEFERINO ACPJ 11 11 34
117º CEBOLINHA 044878 ANDERSON FRANCISCO DE MELO ACPJ 10 10 92
118º TAZ 041083 MARCUS V. DA SILVA ACPJ 73 10 66
119º FUMAÇA 019107 LUDEMAR 10 10 65
120º LEBRON JAMES 015036 ÂNGELO W. AVIPPAN 10 10 51
121º POATAN 051968 ALAN CRISTIANO GABRIEL ACPJ 10 10 42
122º SEM NOME 120023 ANTONIO CARLOS DA ROSA ACPJ 10 10 30
123º TREME TREME CT SANTA FÉ 056705 THIAGO FERNANDO FERREIRA ACPJ 9 9 91
124º JARAGUA 019925 PEDRO POLUWSKI COSB 9 9 50
125º OURO PRETO 004409 ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS COJ 9 9 38
126º PÉROLA NEGRA 012437 TACIANO GADOTTI AOCE 8 8 95
127º ABSOLUTO 009011 WALDEMAR JÚNIOR ACPJ 8 8 84
128º FININHO 034235 EDUARDO VICENTE ACPJ 8 8 63
129º BABY BANDITO 015830 VINÍCIUS J. MATIAS ACPJ 8 8 55
130º PATRÃO 057831 OSMAR VOLLMANN ACPJ 8 8 47
131º HULK 034180 OSMAR VOLLMANN ACPJ 71 8 47
132º DRIFIT 047005 PERSON LOPES ACPJ 8 8 33
133º SANSAO 035391 ARTHUR MAX DOOSE NETO AOCE 7 7 94
134º THANOS CUSTON 000388 CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR ACPP 7 7 89
135º MULEQUE JR 047222 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 6 6 91
136º BAIANO PIRATA 041675 RENATO CARVALHO ACPJ 6 6 89
137º SAGUI 029094 AMILTON RIBEIRO IBAMA 6 6 56
138º SNIPER 048511 WALTER A. ACPJ 6 6 13
139º TOQUINHO 004569 ÉMERSON TADEO OSÓRIO ACPFMOC 5 5 89
140º CHORÃO 053195 RONALDO CARDOSO ACPJ 5 5 82
141º TURBO 028932 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 5 5 22
142º DIAMANTE 052000 REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL ACPJ 5 5 13
143º BOA VENTURA 019406 JULIO SANTOS ACPJ 4 4 84
144º BLINDADO 033518 EDIMILSON CONCEIÇÃO 4 4 40
145º DRAGON 031173 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 4 4 8
146º BEBE 019825 SILVANO PAULO DE SOUZA ACPP 3 3 85
147º XJ600 024704 GILCEMAR ACPSF 3 3 83
148º GLADIADOR 014142 AILTON 3 3 38
149º EL BLACK 026271 ANDERSON GOMES 3 3 17
150º PIG MFS 042122 MARIO FERNANDO DOS ABC 2 2 82
151º CHAPOLIN 001389 JOSÉ PAVÃO GUARA 2 2 81
152º GOLIAS 016122 ELCIO C. DA SILVA ACPJ 2 2 47
153º TREM BALA 025731 RUBENS MEDARDO ACPJ 2 2 36
154º DUKE 033502 WELLINGTON PEDRO BATISTA IBAMA 2 2 31
155º KRIPTONITA 029956 DOUGLAS VENSKE AOCE 1 1 76
156º PALESTRA 001388 JOSÉ G NORILER GUARA 1 1 70
157º VALLENTE 018615 RENATO CARVALHO ACPJ 1 1 9