CAMPEONATO DE INVERNO 2024

6ºTORNEIO DE INVERNO TRINCA FERRO 2024 - 27/10/2024

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
1º 123 198 30 MIGUEL FABIANO CESAR DE OLIVEIRA ACPJ
2º 144 187 29 MARUJO LORINIR JÚNIOR ACPJ
3º 127 187 28 MEGA SENA FERNANDO REICH SOCIO ACPJ
4º 110 172 27 BALA PERDIDA FERNANDO REICH SOCIO ACPJ
5º 121 168 26 PAULADA FERNANDO MENJON
6º 90 168 25 ANDORINHA LOURENÇO GALVÃO ACPJ
7º 120 159 24 ZÉ COBRA GUILHERME CIDRAL MACHADO ACPJ
8º 109 150 23 FURIOSO ADEMIR DA SILVA SOCIO ACPJ
9º 113 150 22 MISTER EDUARDO VICENTE AAPJ
10º 108 145 21 VAQUEIRO GEOVANE ELIAS BRAGA ACPJ
11º 82 133 20 SPEED JUCELIO BITENCOURT ACPJ
12º 111 129 19 TNT EDUARDO DE BITTENCOURT SOCIO ACPJ
13º 99 125 18 XP MARCUS V. DA SILVA ACPJ
14º 89 125 17 MÉ HUGO PERRON
15º 100 122 16 BARBARO VALENTE WAGNER DE ARAÚJO ACPJ
16º 71 121 15 LOL LOURENÇO GALVÃO ACPJ
17º 77 117 14 PAIXÃO DILSO BUCHNER ACPJ
18º 80 114 13 WI-FI MARCO A MARUTTI ACPJ
19º 68 114 12 BARUK MARCELO DE BARROS ACPJ
20º 91 113 11 MARGINAL CLEINILDO XISTEL SOCIO ACPJ
21º 79 113 10 PURO SANGUE LUIZ MARIO PEREIRA SOCIO ACPJ
22º 100 110 9 COMBATE NILTON DE CARVALHO SOCIO ACPJ
23º 74 105 8 VINTE SEIS GRACIANO SILVEIRA SOCIO ACPJ
24º 80 101 7 ZANGADO CPA RAFAEL ANDRADE BARROS ACPJ
25º 121 100 6 ELITE VALDIR
26º 85 100 5 TREZENTOS MAURI JOSÉ DE ARAÚJO ACPJ
27º 78 84 4 SOLDADO JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO SOCIO ACPJ
28º 101 82 3 MALIBU ELIAS R. MACHADO SOCIO ACPJ
29º 82 73 2 BRUCE JOCEMAR LOPES DA M. MENDES ACPJ
30º 77 48 1 KISU EMERSON JOSÉ DE BORTOLI AAPJ