CAMPEONATO DE INVERNO TRINCA-FERRO 2025

13°TORNEIO DE INVERNO TRINCA-FERRO 2025 - 21/12/2025

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
1º 152 184 30 LINHA DE FRENTE RENALDO GOBBI SOCIO ACPJ
2º 126 165 29 BICHO DO MATO HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA ACPJ
3º 105 152 28 PAIXÃO DILSO BUCHNER ACPJ
4º 96 152 27 BALA PERDIDA FERNANDO REICH SOCIO ACPJ
5º 112 149 26 BUGATTI ARON FERNANDO FORTE SOCIO ACPJ
6º 99 143 25 R-1000 ALEXANDRE ROSSETI SOCIO ACPJ
7º 104 140 24 COLISEU THIAGO L.PEREIRA
8º 93 137 23 RECRUTA GUILHERME FELIPE DA SILVA ACPJ
9º 103 136 22 MÉ HUGO PERRON
10º 145 135 21 LADINO FABIANO CESAR ACPJ
11º 82 134 20 TAURUS DIOGO JOSÉ PEREIRA SOCIO ACPJ
12º 89 122 19 JAGUNÇO JEAN MORETI
13º 112 116 18 TNT EDUARDO DE BITTENCOURT SOCIO ACPJ
14º 84 116 17 PITOCO MARINHO
15º 102 107 16 TREZENTOS MAURI JOSÉ DE ARAÚJO ACPJ
16º 80 106 15 HULK FERNANDO SCHROEDER
17º 60 95 14 MAGNATA EDIVAN PABLO SOCIO ACPJ
18º 82 94 13 SOSSEGADO NILTON DE CARVALHO SOCIO ACPJ
19º 78 93 12 MARGINAL CLEINILDO XISTEL SOCIO ACPJ
20º 72 91 11 SR. DOS ANEIS VALDIR AGUIAR
21º 72 91 10 SUTÃO JHOÃO BARUFFI
22º 58 88 9 BARUK EMERSON JOSÉ DE BORTOLI AAPJ
23º 63 86 8 BARÃO ADILSON ACPJ
24º 62 85 7 CARRASCAL JOSE DOS SANTOS ACPJ
25º 60 81 6 PITBULL AHILTON DIEGO ZASTROW
26º 30 79 5 VELOSTER JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO SOCIO ACPJ
27º 66 73 4 NACIONAL JUCELIO BITENCOURT ACPJ
28º 40 38 3 BANGBROS ALISON
29º 86 35 2 RAGNAR DIOGO JOSÉ PEREIRA SOCIO ACPJ