Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE OUTONO 2022 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jun
|
26
Jun
|
03
Jul
|
17
Jul
|
31
Jul
|
07
Aug
|
21
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RUBI CBT | 008401 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 28 | 27 | 26 | 25 | 106 | 175 | |||
| 2º | ESPIGA | 019935 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 29 | 30 | 30 | 89 | 373 | ||||
| 3º | GRANDÃO | 040527 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 28 | 29 | 29 | 86 | 208 | ||||
| 4º | GRADUADO | 035664 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 30 | 28 | 27 | 85 | 218 | ||||
| 5º | KATRACA | 062222 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 30 | 28 | 58 | 160 | |||||
| 6º | FURTUNA | 037494 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 28 | 26 | 54 | 113 | |||||
| 7º | FANTÁSTICO | 056252 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 30 | 30 | 156 | ||||||
| 8º | AUTOMATICO | 022615 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 30 | 30 | 102 | ||||||
| 9º | SEM FREIO | 051910 | SALVIANO | SOL | 30 | 30 | 100 | ||||||
| 10º | MASTERCARD | 001720 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 29 | 29 | 88 | ||||||
| 11º | GEMADA | 054091 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 29 | 29 | 80 | ||||||
| 12º | GUELA | 032023 | GILBERTO BRIESEMEISTER | ACPJ | 29 | 29 | 77 | ||||||
| 13º | METEORO JR | 053645 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 29 | 29 | 46 | ||||||
| 14º | 300 | 063654 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 28 | 28 | 42 | ||||||
| 15º | TODINHO | 024347 | GIOVANE L. ALMEIDA | ACPJ | 27 | 27 | 43 | ||||||
| 16º | RAYOVAC | 032212 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 27 | 27 | 28 | ||||||
| 17º | PONTO 50 | 046994 | CLÓVIS MARTINS | ACPJ | 26 | 26 | 78 | ||||||
| 18º | ALFINETE | 057173 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 7 | ||||||
| 19º | TODINHO | 054086 | GIOVANE L. ALMEIDA | ACPJ | 24 | 24 | 28 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE