Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE OUTONO 2022 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jun
|
26
Jun
|
03
Jul
|
17
Jul
|
31
Jul
|
07
Aug
|
21
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ABUTRE | 028723 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 207 | 685 |
| 2º | BRUXO | 060184 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 28 | 27 | 27 | 23 | 25 | 26 | 156 | 304 | |
| 3º | APOLLO | 073290 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 29 | 26 | 29 | 26 | 22 | 22 | 154 | 362 | |
| 4º | TROVÃO | 012886 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 27 | 25 | 28 | 25 | 26 | 23 | 154 | 313 | |
| 5º | PAPA LEGUAS | 022701 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 23 | 29 | 28 | 27 | 107 | 298 | |||
| 6º | CBR JUNIOR | 033322 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 26 | 19 | 26 | 71 | 64 | ||||
| 7º | CANO | 051366 | JOÃO LACERDA | ACPJ | 28 | 29 | 57 | 171 | |||||
| 8º | FIEL | 054485 | CARLOS ROBERTO CIDRAL | ACPJ | 30 | 27 | 57 | 165 | |||||
| 9º | FLASH | 004900 | ERIVELTON DA SILVA | ACPJ | 29 | 24 | 53 | 121 | |||||
| 10º | DIAMANTE NEGRO | 035157 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 26 | 25 | 51 | 128 | |||||
| 11º | COTONETE | 060186 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 21 | 28 | 49 | 106 | |||||
| 12º | AVATAR | 071921 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 24 | 24 | 48 | 45 | |||||
| 13º | SANSÃOZINHO | 020524 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 24 | 21 | 45 | 104 | |||||
| 14º | BRAVO | 027082 | RICARDO CARGNIN | ACPJ | 30 | 30 | 107 | ||||||
| 15º | PIT BULL | 023537 | LEONCIO CORREA | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 94 | ||||||
| 16º | HORUS | 000968 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 28 | 28 | 67 | ||||||
| 17º | TROVÃO | 012866 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 27 | 27 | 55 | ||||||
| 18º | BUCK | 060193 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 27 | 27 | 50 | ||||||
| 19º | MALABARISTA | 047122 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | ACPJ | 25 | 25 | 81 | ||||||
| 20º | FURIA | 048677 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 25 | 25 | 61 | ||||||
| 21º | MENIO | 049880 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 24 | 24 | 58 | ||||||
| 22º | TITANIC | 008906 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 23 | 23 | 36 | ||||||
| 23º | O CARA | 003072 | ROBSON CONTE | ACPP | 22 | 22 | 53 | ||||||
| 24º | TROVÃO | 044170 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 36 | ||||||
| 25º | ROBOCOP | 015633 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 21 | 21 | 34 | ||||||
| 26º | PENA AZUL | 028788 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 20 | 20 | 37 | ||||||
| 27º | TIRO CERTO | 007118 | ROBSON CONTE | ACPP | 20 | 20 | 33 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE