Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE OUTONO 2022 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jun
|
26
Jun
|
03
Jul
|
17
Jul
|
31
Jul
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GRANDE PÁSSARO | 024847 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 30 | 29 | 29 | 25 | 22 | 135 | 610 |
| 2º | TREZENTOS | 054955 | MATHEUS ALVES SILVEIRA | 18 | 22 | 24 | 8 | 21 | 93 | 459 | |
| 3º | PICA-PAU | 055268 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 22 | 19 | 19 | 20 | 12 | 92 | 452 |
| 4º | PROFESSOR PSCICO | 055300 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 18 | 30 | 21 | 16 | 85 | 415 | |
| 5º | COMBATE | 035256 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 28 | 28 | 28 | 84 | 355 | ||
| 6º | BRANCOLA | 067785 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 29 | 26 | 26 | 81 | 359 | ||
| 7º | GUARDIÃO | 006124 | ANSELMO EZEQUIEL | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 290 | |||
| 8º | BADU | 059617 | CLAUDINEI ALVES | ACPJ | 26 | 10 | 20 | 56 | 303 | ||
| 9º | SPEED | 044133 | ANDERSON DEODATO MIGUEL | ACPJ | 27 | 29 | 56 | 262 | |||
| 10º | V8 | 048750 | HEDERALDO ROGÉRIO DA LUZ | ACPJ | 27 | 29 | 56 | 245 | |||
| 11º | PAPEL DE BALA | 065165 | LINDOLFO ROSA NETO | ACPJ | 27 | 25 | 52 | 253 | |||
| 12º | TORNADO | 065561 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 21 | 15 | 14 | 50 | 252 | ||
| 13º | NACIONAL | 035163 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 25 | 25 | 50 | 226 | |||
| 14º | FIEL | 066465 | JOCEMAR LOPES DA M. MENDES | ACPJ | 23 | 24 | 47 | 213 | |||
| 15º | CRUELZINHO | 033531 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 23 | 22 | 45 | 217 | |||
| 16º | VOVÔ VIDA LOKA | 041230 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 25 | 14 | 39 | 170 | |||
| 17º | CAXETA | 007953 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 20 | 16 | 36 | 127 | |||
| 18º | FAISCA | 048740 | LUIZ CARLOS VOLTZ | ACPJ | 22 | 13 | 35 | 194 | |||
| 19º | COIOTE | 038204 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 17 | 17 | 34 | 155 | |||
| 20º | TROVÃO | 053148 | VANESSA DE F. L. SCHNEIDER | ACPJ | 18 | 14 | 32 | 187 | |||
| 21º | CKAI | 049887 | RICARDO FURTADO BRITO | ACPJ | 11 | 21 | 32 | 149 | |||
| 22º | FURACÃO | 061573 | SUELI PEREIRA | ACPJ | 30 | 30 | 145 | ||||
| 23º | TALISMÃ | 064764 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 135 | ||||
| 24º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 134 | ||||
| 25º | NOVATO | 045134 | EDENILSON NUNES DE OLIVEIRA | ACPJ | 15 | 13 | 28 | 116 | |||
| 26º | MARRENTO | 061977 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 12 | 15 | 27 | 184 | |||
| 27º | XP | 050057 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 27 | 27 | 130 | ||||
| 28º | MANDRAK | 046037 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 114 | ||||
| 29º | CARLOS FELINO | 073533 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 26 | 26 | 127 | ||||
| 30º | SOBERANO | 063517 | MARCO ANTONIO MARUTTI | ACPJ | 26 | 26 | 101 | ||||
| 31º | R1 | 036604 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 24 | 24 | 119 | ||||
| 32º | MR MUSTACHE | 055539 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 101 | ||||
| 33º | AVENON | 055328 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 24 | 24 | 92 | ||||
| 34º | MAGNATA | 031857 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 23 | 23 | 118 | ||||
| 35º | THOR | 023560 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 23 | 23 | 112 | ||||
| 36º | FIEL | 015914 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 90 | ||||
| 37º | EMBAIXADOR | 054097 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 91 | ||||
| 38º | CRUEL NETO | 050771 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 20 | 20 | 100 | ||||
| 39º | CORVET | 070384 | CARLOS HENRIQUE DE J. RAMOS | ACPJ | 20 | 20 | 73 | ||||
| 40º | TEMPESTADE | 019461 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 19 | 19 | 106 | ||||
| 41º | PIRATA | 064761 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 19 | 19 | 98 | ||||
| 42º | BAITACA | 027094 | LUIZ FERNANDO E. S. EFFKO | ACPFAZ | 19 | 19 | 70 | ||||
| 43º | CORUJA | 046243 | GRACIANO SILVEIRA | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 98 | ||||
| 44º | CICLONE BOMBA | 055962 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 12 | 6 | 18 | 94 | |||
| 45º | SOLDADO | 050307 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 80 | ||||
| 46º | CHAPECO | 056710 | MARINILVO | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 100 | ||||
| 47º | THIERRY | 058764 | CARLOS ROBERTO CIDRAL | ACPJ | 17 | 17 | 95 | ||||
| 48º | NAVALHADA | 002786 | ROBSON CONTE | ACPP | 17 | 17 | 60 | ||||
| 49º | CICLONEX | 061433 | JUNIOR CESAR EISING | ACPJ | 16 | 16 | 98 | ||||
| 50º | ESCANOR | 050793 | JESSICA OTOVICZ | ACPJ | 16 | 16 | 75 | ||||
| 51º | PANCADA | 112346 | GUILHERME FELIPE DA SILVA | ACPJ | 16 | 16 | 58 | ||||
| 52º | FANTÁSTICO | 007267 | ERIVELTON | ACPJ | 15 | 15 | 98 | ||||
| 53º | CAPITÃO | 011827 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 4 | 10 | 14 | 90 | |||
| 54º | ZEUS | 013575 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 14 | 14 | 39 | ||||
| 55º | JOIA RARA | 046073 | FABIANO MORENO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 78 | ||||
| 56º | BAGUÁ | 019900 | JOACIR CAMPIGOTTO | ACPJ | 13 | 13 | 37 | ||||
| 57º | SALOMÃO | 002865 | JOÃO NUNES ELEOTERIO | ACPJ | 12 | 12 | 54 | ||||
| 58º | CIBORGUE | 079 | RICARDO VIEIRA | ACPJ | 11 | 11 | 90 | ||||
| 59º | TRANSFORMERS | 023534 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 11 | 11 | 58 | ||||
| 60º | MAO DE TACA | 047736 | JUAREZ MARTINS | ACPJ | 10 | 10 | 22 | ||||
| 61º | MONOLEC | 063997 | MATEUS SILVEIRA | ACPJ | 9 | 9 | 78 | ||||
| 62º | MIL WOLTZ | 010487 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 9 | 9 | 53 | ||||
| 63º | MISTERIO | 037845 | RICARDO VIEIRA | ACPJ | 9 | 9 | 18 | ||||
| 64º | PREDESTINADO | 011668 | CLAILTON GERSON DEMARCHI | COSB | 8 | 8 | 53 | ||||
| 65º | REI DO BAIRRO | 023717 | ANDERSON DE SOUZA | ACPJ | 7 | 7 | 72 | ||||
| 66º | ABULTRE | 065828 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 7 | 7 | 18 | ||||
| 67º | CONFUSÃO | 010036 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 5 | 5 | 50 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE