Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2022 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
23
Jan
|
06
Feb
|
20
Feb
|
27
Feb
|
13
Mar
|
27
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TOY STORY | 035645 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 11 | 19 | 27 | 27 | 29 | 113 | 367 | ||
| 2º | BRASIL | 019642 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 29 | 30 | 30 | 89 | 550 | ||||
| 3º | FUGITIVO | 041075 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 28 | 30 | 30 | 88 | 367 | ||||
| 4º | EL PATRÃO | 022279 | MARCIEL COSTA | COJ | 25 | 30 | 30 | 85 | 251 | ||||
| 5º | TORNADO | 065561 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 24 | 26 | 29 | 79 | 301 | ||||
| 6º | BRANCOLA | 067785 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 20 | 27 | 28 | 75 | 331 | ||||
| 7º | SOLDADO | 050307 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 7 | 21 | 25 | 53 | 351 | ||||
| 8º | BARBARO VALENTE | 031639 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 24 | 29 | 53 | 328 | |||||
| 9º | ABULTRE | 065828 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 24 | 28 | 52 | 130 | |||||
| 10º | TERRORISTA | 016696 | DIJALMA MARTINS | ACPJ | 22 | 29 | 51 | 207 | |||||
| 11º | PODIUM | 022672 | VAGNER LUIZ DE SOUZA | ACPJ | 22 | 28 | 50 | 301 | |||||
| 12º | FANTÁSTICO | 007267 | ERIVELTON | ACPJ | 9 | 22 | 18 | 49 | 307 | ||||
| 13º | BRASÃO | 066470 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 21 | 25 | 46 | 285 | |||||
| 14º | SEGREDO | 005984 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 13 | 27 | 40 | 283 | |||||
| 15º | REI DO MATO | 068187 | GUILHERME FELIPE DA SILVA | ACPJ | 9 | 29 | 38 | 98 | |||||
| 16º | AVALANCHE | 043175 | FERNANDO MENJON | 18 | 18 | 36 | 247 | ||||||
| 17º | MALUCO | 051854 | SANDER SIMIONE SANTANA | ACPJ | 16 | 15 | 31 | 231 | |||||
| 18º | BOLT | 032166 | CELSO ZELONE | CPCC | 30 | 30 | 186 | ||||||
| 19º | TORETTO | 045774 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 29 | 29 | 168 | ||||||
| 20º | AVALANCHE | 000170 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 28 | 28 | 173 | ||||||
| 21º | GAVIÃO DE FERRO | 013204 | GILBERTO DE LIMA | ACPJ | 28 | 28 | 71 | ||||||
| 22º | ATREVIDO | 000938 | AMANTINO OLIVEIRA JR | 1 | 26 | 27 | 263 | ||||||
| 23º | ZÉ COBRA | 056694 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 27 | 27 | 168 | ||||||
| 24º | CABARÉ | 020183 | JAIR JOSÉ PERUCIO | CPCC | 26 | 26 | 168 | ||||||
| 25º | TRIBUNAL | 069143 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 110 | ||||||
| 26º | FOLIA | 010635 | JOSUEL TEIXEIRA DA SILVA | CPCC | 25 | 25 | 167 | ||||||
| 27º | DOM TORETTO | 024032 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 10 | 15 | 25 | 84 | |||||
| 28º | MALUKINHO | 051478 | OTÁVIO GETNERSKI | ACPJ | 24 | 24 | 114 | ||||||
| 29º | DARC | 040544 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 23 | 23 | 152 | ||||||
| 30º | FENIX | 053369 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 112 | ||||||
| 31º | MARUJO | 056683 | JAIRO | 23 | 23 | 109 | |||||||
| 32º | PAI DA TROPA | 061570 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 21 | 21 | 99 | ||||||
| 33º | GUARDIÃO | 006124 | ANSELMO EZEQUIEL | ACPJ | 20 | 20 | 150 | ||||||
| 34º | PROFESSOR PSCICO | 055300 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 87 | ||||||
| 35º | KAWASAKI | 065542 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 5 | 14 | 19 | 208 | |||||
| 36º | MANDRAK | 046037 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 148 | ||||||
| 37º | MARRENTO | 027586 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 103 | ||||||
| 38º | GUERRA | 011481 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 17 | 17 | 147 | ||||||
| 39º | ADRENALINA | 045253 | JONAS ARINS TIMM | ACPJ | 17 | 17 | 97 | ||||||
| 40º | ZACARIAS | 053958 | EDIMAR TOLOMEOTTI | ACPJ | 17 | 17 | 55 | ||||||
| 41º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 90 | ||||||
| 42º | BAGUÁ | 019900 | JOACIR CAMPIGOTTO | ACPJ | 16 | 16 | 40 | ||||||
| 43º | 016066 | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | ACPJ | 15 | 15 | 145 | |||||||
| 44º | R1 | 036604 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 14 | 14 | 144 | ||||||
| 45º | DICK VIGARISTA | 067272 | DEJANDIR OLIVEIRA | ACPJ | 13 | 13 | 77 | ||||||
| 46º | CIGANO | 012968 | KAUSIO PEREIRA | ACPJ | 12 | 12 | 140 | ||||||
| 47º | GOLIAS | 040650 | ELIZEU AUGUSTIN | COSB | 12 | 12 | 76 | ||||||
| 48º | AVIADOR | 068439 | CRIATÓRIO PILAT E SANTOS | COSB | 11 | 11 | 140 | ||||||
| 49º | BUBBALOO | 024062 | ANISIO JESUS LOPES | CPCC | 10 | 10 | 139 | ||||||
| 50º | COMBATE | 035256 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 8 | 8 | 135 | ||||||
| 51º | COIOTE | 038204 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 6 | 6 | 132 | ||||||
| 52º | ELITE | 009558 | VALDIR | 4 | 4 | 127 | |||||||
| 53º | BILLS | 022795 | ANDERSON INACIO DA ROSA | ACPJ | 3 | 3 | 127 | ||||||
| 54º | MEGA SENA | 053031 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 2 | 2 | 126 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE