Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2022 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
23
Jan
|
06
Feb
|
20
Feb
|
27
Feb
|
13
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | METRALHA | 025230 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 27 | 30 | 30 | 30 | 117 | 73 | ||
| 2º | FLIPER PURO | 000422 | LAURI JOAQUIM | ACPJ | 28 | 27 | 28 | 83 | 4 | |||
| 3º | MOSCA BRANCA | 046542 | TAINA DALCIM | ACPJ | 30 | 29 | 59 | 31 | ||||
| 4º | PEQUENINO JR | 041904 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 28 | 29 | 57 | 160 | ||||
| 5º | SINBA | 024509 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 29 | 28 | 57 | 20 | ||||
| 6º | TEKIN | 036375 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 27 | 29 | 56 | 86 | ||||
| 7º | VENON | 034404 | PERSON LOPES | IBAMA | 26 | 29 | 55 | 79 | ||||
| 8º | HADES | 030488 | FABIANO NUNES DANIEL | ACPJ | 24 | 30 | 54 | 36 | ||||
| 9º | IMPERADOR | 039150 | DJALMA PIRES | ACPJ | 23 | 28 | 51 | 14 | ||||
| 10º | MADRUGUINHA | 035159 | OSMARINA SILVA CUNHA CORREA | ACPJ | 30 | 30 | 153 | |||||
| 11º | PREDESTINADO | 025161 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 29 | 29 | 151 | |||||
| 12º | T JET | 030303 | NELSON NUNES FERREIRA | ACPJ | 26 | 26 | 1 | |||||
| 13º | COBRA KAY | 040192 | LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA | ACPJ | 25 | 25 | 33 | |||||
| 14º | COBRA DA ÁGUA | 034176 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 25 | 25 | 1 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE