Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2022 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
23
Jan
|
06
Feb
|
20
Feb
|
27
Feb
|
13
Mar
|
27
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AQUILES CMS | 001119 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30 | 27 | 199 | 891 |
| 2º | MULEQUE DOIDO | 033843 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 30 | 26 | 29 | 16 | 30 | 18 | 14 | 163 | 709 |
| 3º | NOVIDADE | 064393 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 22 | 20 | 27 | 14 | 19 | 24 | 30 | 156 | 653 |
| 4º | MALUCO | 030615 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 22 | 16 | 148 | 593 |
| 5º | PENAS | 034054 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | 139 | 632 | ||
| 6º | PINGO DE OURO | 045569 | GILBERTO BRIESEMEISTER | ACPJ | 7 | 15 | 21 | 17 | 29 | 29 | 118 | 486 | |
| 7º | PONTO 50 | 046994 | CLÓVIS MARTINS | ACPJ | 21 | 11 | 24 | 29 | 24 | 109 | 448 | ||
| 8º | KINDER OVO | 047004 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 3 | 30 | 27 | 28 | 20 | 108 | 463 | ||
| 9º | AUTOMATICO | 022615 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 20 | 21 | 26 | 28 | 95 | 380 | |||
| 10º | 762 | 055937 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 23 | 25 | 25 | 73 | 279 | ||||
| 11º | PRINCIPE CG2 | 042936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 23 | 22 | 27 | 72 | 304 | ||||
| 12º | ESPIGA | 019935 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 21 | 9 | 12 | 21 | 63 | 204 | |||
| 13º | PADEIRO | 024009 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 22 | 21 | 17 | 60 | 257 | ||||
| 14º | CASCAVEL | 034331 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 17 | 16 | 13 | 14 | 60 | 214 | |||
| 15º | WOLVERINE CG2 | 042939 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 29 | 28 | 57 | 255 | |||||
| 16º | FIEL | 052103 | JUNIOR CESAR EISING | ACPJ | 19 | 18 | 19 | 56 | 216 | ||||
| 17º | PAC MAN | 051054 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 5 | 18 | 16 | 15 | 54 | 236 | |||
| 18º | REI DO BAIRRO | 016666 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 16 | 15 | 8 | 13 | 52 | 155 | |||
| 19º | FURACÃO | 021288 | MARCIEL COSTA | COJ | 24 | 24 | 48 | 206 | |||||
| 20º | FOGO | 045507 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 23 | 6 | 18 | 47 | 166 | ||||
| 21º | TROVAO | 039436 | ADRIANO VAGNER | IBAMA | 23 | 20 | 43 | 166 | |||||
| 22º | XODÓ | 033074 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 20 | 20 | 40 | 167 | |||||
| 23º | CIGANO | 015685 | JEFERSON RIBEIRO TIBES | ACPJ | 13 | 25 | 38 | 161 | |||||
| 24º | MINEIRO | 003490 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 7 | 9 | 8 | 14 | 38 | 48 | |||
| 25º | 300 | 063654 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 25 | 12 | 37 | 139 | |||||
| 26º | CAÇULA | 052097 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 14 | 10 | 11 | 35 | 102 | ||||
| 27º | TROVÃO | 056136 | FABIO BONKOWSKI | ACPJ | 6 | 17 | 10 | 33 | 79 | ||||
| 28º | V8 GPB | 028852 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 23 | 9 | 32 | 102 | |||||
| 29º | DUCK | 099563 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 18 | 13 | 31 | 141 | |||||
| 30º | VALETE CC | 030839 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 15 | 16 | 31 | 102 | |||||
| 31º | RENEGADO | 033863 | RAFAEL PEREIRA | ACPJ | 13 | 17 | 30 | 135 | |||||
| 32º | WOLVERINE | 009933 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 18 | 12 | 30 | 119 | |||||
| 33º | TOCANTINS | 038679 | GEISSON ERTHAL BECHI | ACPJ | 29 | 29 | 140 | ||||||
| 34º | COBRA | 008077 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 17 | 11 | 28 | 83 | |||||
| 35º | VEGAS | 039751 | LUCIANO MENGARDA | ACPJ | 27 | 27 | 108 | ||||||
| 36º | ALOPRADO | 065685 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 19 | 8 | 27 | 62 | |||||
| 37º | VILÃO | 019915 | IVAN JOSÉ ROCHA JUNIOR | SOCE | 26 | 26 | 122 | ||||||
| 38º | TALIBA | 033590 | REGINALDO MANOEL SIMAS | SOCE | 26 | 26 | 120 | ||||||
| 39º | KARAMELO | 046024 | DELAMAR D'AVILA | ACPP | 26 | 26 | 102 | ||||||
| 40º | RUBI CBT | 008401 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 14 | 12 | 26 | 99 | |||||
| 41º | RELIQUIA CWA | 044256 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 26 | 26 | 92 | ||||||
| 42º | SABUGO | 008569 | LEANDRO JOSÉ MIRANDA | ACPJ | 10 | 16 | 26 | 79 | |||||
| 43º | NÉVOA CH | 055946 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 12 | 13 | 25 | 94 | |||||
| 44º | BRAZA | 036113 | ADEMIR DALCASTAGNE | ACPJ | 24 | 24 | 115 | ||||||
| 45º | CIGANO | 029486 | EDSON LUIZ FERNANDES | ACPFAZ | 24 | 24 | 95 | ||||||
| 46º | TRUCO | 063198 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 23 | 23 | 94 | ||||||
| 47º | 07 CAZ | 025263 | EVANDRO GONÇALVES SUTIL | ACPFAZ | 23 | 23 | 81 | ||||||
| 48º | MISTER | 051008 | ANTONIO MORAES PIRES | UCPT | 13 | 10 | 23 | 24 | |||||
| 49º | BRAZA | 036213 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 88 | ||||||
| 50º | FOGUINHO | 063199 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 22 | 22 | 76 | ||||||
| 51º | SANTA LUZIA CMA | 001489 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 22 | 22 | 76 | ||||||
| 52º | ALFINETE | 050173 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 77 | ||||||
| 53º | ESPIÃO | 051014 | IVAN JOSÉ ROCHA JUNIOR | SOCE | 19 | 19 | 82 | ||||||
| 54º | GRADUADO | 035664 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 19 | 19 | 71 | ||||||
| 55º | CICLOPE CEF | 126859 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 71 | ||||||
| 56º | GUERRINHA CRF | 047718 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 69 | ||||||
| 57º | MUTANTE | 003216 | SANDRO MAURICIO BECK | ACPJ | 17 | 17 | 64 | ||||||
| 58º | TIK TOK | 054725 | MARCO ANTONIO MARUTTI | ACPJ | 8 | 9 | 17 | 58 | |||||
| 59º | RARIDADE | 054299 | MARCIEL COSTA | COJ | 15 | 15 | 64 | ||||||
| 60º | ZEUS | 043502 | TIAGO KOLOMBERSKY | ACPJ | 15 | 15 | 25 | ||||||
| 61º | MASTERCARD | 001720 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 14 | 14 | 40 | ||||||
| 62º | BRILHANTE | 022896 | ARILDO MANOEL DA SILVA | ACPJ | 12 | 12 | 20 | ||||||
| 63º | ASTRO | 065683 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 1 | ||||||
| 64º | SOLDADINHO | 119060 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 47 | ||||||
| 65º | AMARILO | 040529 | ADRIEL REBELO | ACPJ | 11 | 11 | 16 | ||||||
| 66º | ARES | 030758 | FABIANO NUNES DANIEL | ACPJ | 11 | 11 | 9 | ||||||
| 67º | MARFIM | 124893 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 45 | ||||||
| 68º | TIÃO | 009471 | LEANDRO JOSÉ MIRANDA | ACPJ | 10 | 10 | 33 | ||||||
| 69º | MOSCA | 014374 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 40 | ||||||
| 70º | CIGANO | 054279 | EDSON BRUNO DA ROCHA | ACPJ | 8 | 8 | 15 | ||||||
| 71º | LABAREDA | 026305 | DELAMAR D'AVILA | ACPP | 7 | 7 | 1 | ||||||
| 72º | SPEED | 035525 | RAFAEL PEREIRA | ACPJ | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 73º | TORNADO | 049693 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 2 | 2 | 3 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE