Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2022 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
23
Jan
|
06
Feb
|
20
Feb
|
27
Feb
|
13
Mar
|
27
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAPA LEGUAS | 022701 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 24 | 21 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 189 | 703 |
| 2º | T-REX | 028740 | LEANDRO JOSÉ MIRANDA | ACPJ | 22 | 24 | 29 | 26 | 28 | 30 | 29 | 188 | 728 |
| 3º | TEMPESTADE | 073845 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 20 | 26 | 22 | 29 | 28 | 25 | 150 | 420 | |
| 4º | CANO | 051366 | JOÃO LACERDA | ACPJ | 17 | 18 | 24 | 27 | 27 | 27 | 140 | 363 | |
| 5º | PAJÉ | 045156 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 18 | 29 | 24 | 24 | 95 | 215 | |||
| 6º | SONIC | 044246 | RICARDO PERSIKE | ACPJ | 16 | 22 | 27 | 20 | 85 | 244 | |||
| 7º | SNAKE EYES | 017477 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 20 | 19 | 23 | 62 | 116 | ||||
| 8º | CHICO | 000537 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 28 | 30 | 58 | 271 | |||||
| 9º | ROBLOX | 041565 | ODIRLEI FIUT | AVIPPAN | 30 | 27 | 57 | 278 | |||||
| 10º | FLASH | 004900 | ERIVELTON DA SILVA | ACPJ | 25 | 30 | 55 | 211 | |||||
| 11º | TROVÃO | 056383 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 28 | 26 | 54 | 152 | |||||
| 12º | APOLLO | 073290 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 25 | 25 | 50 | 33 | |||||
| 13º | R9 FENOMENO | 029080 | DEJANDIR OLIVEIRA | ACPJ | 21 | 27 | 48 | 202 | |||||
| 14º | TROVÃO | 551068 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 15 | 21 | 36 | 94 | |||||
| 15º | STAR BLUE | 048678 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 30 | 30 | 140 | ||||||
| 16º | VEGAS | 018937 | IGOR MICHAEL FISCHER | AVIPPAN | 30 | 30 | 128 | ||||||
| 17º | JOIA RARA | 022431 | EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | COSB | 29 | 29 | 141 | ||||||
| 18º | PENA AZUL | 028788 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 28 | 28 | 140 | ||||||
| 19º | THOR | 008751 | CLEVERSON AP. LONG | ACPFAZ | 27 | 27 | 131 | ||||||
| 20º | TOPETE | 027301 | EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | COSB | 26 | 26 | 120 | ||||||
| 21º | LAMPIÃO | 043964 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 26 | 26 | 103 | ||||||
| 22º | VELOSTER | 063446 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 26 | 26 | 61 | ||||||
| 23º | FIEL | 054485 | CARLOS ROBERTO CIDRAL | ACPJ | 26 | 26 | 38 | ||||||
| 24º | 210 | 000210 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 25 | 25 | 114 | ||||||
| 25º | TIK TOK | 030888 | DIEGO FERNANDES GOMES | ACPP | 25 | 25 | 104 | ||||||
| 26º | FURIOSO | 065260 | TIAGO M DE OLIVEIRA | 24 | 24 | 15 | |||||||
| 27º | DUCCAT | 033555 | WAGNER DIAS FONTES JUNIOR | ACPP | 23 | 23 | 108 | ||||||
| 28º | TITANIC | 008906 | LOURIBERTO HEYMANNS | ACPJ | 23 | 23 | 85 | ||||||
| 29º | DIK VIGARISTA | 021345 | GUILHERME BENEVENUTTI | ACPJ | 23 | 23 | 80 | ||||||
| 30º | PIT BULL | 023537 | LEONCIO CORREA | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 72 | ||||||
| 31º | YONDU | 008880 | EDUARDO JOÃO VITÓRIO | ACPJ | 17 | 17 | 27 | ||||||
| 32º | SINISTRO | 035023 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 38 | ||||||
| 33º | VIP | 021058 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 13 | 13 | 7 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE