Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2015 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Jul
|
20
Jul
|
04
Aug
|
16
Aug
|
30
Aug
|
18
Sep
|
27
Sep
|
11
Oct
|
25
Oct
|
10
Nov
|
22
Nov
|
06
Dec
|
20
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIG BOY | 549927 | EVERTON CAMPOS | ACPJ | 140 | 123 | 129 | 175 | 122 | 115 | 148 | 129 | 145 | 167 | 132 | 134 | 141 | 1800 | 138,46 |
| 2º | BAILARINO | 398418 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 144 | 123 | 133 | 130 | 150 | 165 | 167 | 152 | 124 | 145 | 161 | 151 | 1745 | 145,42 | |
| 3º | SOBERANO | 176426 | JOSÉ ANTONIO BOZI | CPCC | 142 | 116 | 133 | 127 | 125 | 143 | 137 | 157 | 138 | 132 | 1350 | 135,00 | |||
| 4º | GUERREIRO | 523383 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 125 | 156 | 124 | 145 | 126 | 114 | 122 | 912 | 130,29 | ||||||
| 5º | DOMINGO LEGAL | 234857 | OSNILDO FINK | ACPJ | 120 | 146 | 143 | 166 | 152 | 171 | 898 | 149,67 | |||||||
| 6º | SEM LIMITE | 005570 | DIEGO J. GEREMIAS | ACPJ | 162 | 141 | 130 | 172 | 139 | 141 | 885 | 147,50 | |||||||
| 7º | VALENTE | 549912 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 100 | 116 | 123 | 123 | 136 | 122 | 124 | 844 | 120,57 | ||||||
| 8º | MATRIX | 177882 | SERGIO L. DUARTE | ACPJ | 91 | 99 | 124 | 179 | 163 | 126 | 782 | 130,33 | |||||||
| 9º | DOMINGO LEGAL | 518216 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 96 | 115 | 126 | 166 | 137 | 137 | 777 | 129,50 | |||||||
| 10º | FILHOTE | 178390 | OSNEI EFFTING | ACPJ | 100 | 120 | 139 | 123 | 114 | 128 | 724 | 120,67 | |||||||
| 11º | LOQUINHO | 237458 | CELSO SILVA RODRIGUES | ACPJ | 114 | 110 | 116 | 119 | 131 | 126 | 716 | 119,33 | |||||||
| 12º | BUDA | 549928 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | ACPJ | 102 | 92 | 119 | 122 | 121 | 115 | 671 | 111,83 | |||||||
| 13º | PIPOCA | 237543 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 80 | 106 | 124 | 117 | 122 | 117 | 666 | 111,00 | |||||||
| 14º | BEIRA-MAR, O FURA ONDA | 323296 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 162 | 160 | 178 | 162 | 662 | 165,50 | |||||||||
| 15º | MIAU | 126280 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 196 | 177 | 141 | 514 | 171,33 | ||||||||||
| 16º | GORDO | 178854 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 142 | 99 | 123 | 127 | 491 | 122,75 | |||||||||
| 17º | MAQUINA | 189962 | CLAUDIONOR DALPRA | ACPJ | 122 | 122 | 110 | 111 | 465 | 116,25 | |||||||||
| 18º | TWIESTER | 547321 | ORIONES VASCONCELOS | CPCC | 137 | 303 | 440 | 220,00 | |||||||||||
| 19º | ALEGRIA | 456145 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 136 | 160 | 125 | 421 | 140,33 | ||||||||||
| 20º | MERCENARIO | 186235 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 122 | 157 | 137 | 416 | 138,67 | ||||||||||
| 21º | JAMAICA | 212796 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 115 | 152 | 132 | 399 | 133,00 | ||||||||||
| 22º | PANCADA | 262067 | MARCELO L. DITTRICH | ACPJ | 132 | 117 | 146 | 395 | 131,67 | ||||||||||
| 23º | VIDA LOKA | 237518 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 120 | 126 | 113 | 359 | 119,67 | ||||||||||
| 24º | MASSO | 312533 | GILSON CECON | CPCC | 180 | 169 | 349 | 174,50 | |||||||||||
| 25º | TROVÃO | 397354 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 163 | 168 | 331 | 165,50 | |||||||||||
| 26º | TUBARÃO | 243163 | SEBASTIÃO B. DA FONSECA | CPCC | 150 | 170 | 320 | 160,00 | |||||||||||
| 27º | JOE | 529371 | ALEXANDRE RIBAS | CPCC | 151 | 157 | 308 | 154,00 | |||||||||||
| 28º | EM CHAMAS | 000489 | FERNANDO DUDEK | ACPJ | 128 | 177 | 305 | 152,50 | |||||||||||
| 29º | HEINEKEN | 259167 | JENO E. GILSON | ACPJ | 292 | 292 | 292,00 | ||||||||||||
| 30º | VIVA | 506516 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 106 | 173 | 279 | 139,50 | |||||||||||
| 31º | V-8 | 253079 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 124 | 145 | 269 | 134,50 | |||||||||||
| 32º | FAÍSCA | 178636 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | ACPJ | 131 | 135 | 266 | 133,00 | |||||||||||
| 33º | CACIQUE | 125777 | ADEMIR A. NASCIMENTO | ACPJ | 115 | 148 | 263 | 131,50 | |||||||||||
| 34º | FEIO | 439319 | GESIEL SOARES OSORIO | ACPJ | 128 | 132 | 260 | 130,00 | |||||||||||
| 35º | PRECIOSO | 601123 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 120 | 138 | 258 | 129,00 | |||||||||||
| 36º | BOIADEIRO | 601123 | ADEMIR J. DA SILVA | ACPJ | 124 | 124 | 248 | 124,00 | |||||||||||
| 37º | VENENO | 242372 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 126 | 121 | 247 | 123,50 | |||||||||||
| 38º | OROS | 420815 | FELIPE MACHADO | ACPJ | 127 | 120 | 247 | 123,50 | |||||||||||
| 39º | TROVÃO | 451260 | ARIRTO DA SILVA LIMA | ACPJ | 100 | 146 | 246 | 123,00 | |||||||||||
| 40º | PAPA LÉGUAS | 235965 | AMAURI PEDRO FRANCA | ACPJ | 142 | 103 | 245 | 122,50 | |||||||||||
| 41º | PAVAROTI | 506831 | ELIZEU AUGUSTIN | COSB | 127 | 117 | 244 | 122,00 | |||||||||||
| 42º | VILA | 253863 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 122 | 119 | 241 | 120,50 | |||||||||||
| 43º | MAX | 175437 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 120 | 120 | 240 | 120,00 | |||||||||||
| 44º | ASTRO | 280960 | DAGOMAR DOS PASSOS RIBEIRO | ACPJ | 119 | 120 | 239 | 119,50 | |||||||||||
| 45º | PANTERA | 126165 | DIEGO EZEQUIEL | ACPJ | 128 | 102 | 230 | 115,00 | |||||||||||
| 46º | ARREBITE | 237022 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 106 | 118 | 224 | 112,00 | |||||||||||
| 47º | FEDERAL | 280960 | ADERSON PAULO CARDOSO | ACPJ | 106 | 116 | 222 | 111,00 | |||||||||||
| 48º | FEITIÇO | 242708 | RICARDO CASSATE | ACPJ | 88 | 120 | 208 | 104,00 | |||||||||||
| 49º | CONFUSÃO | 506523 | VILMAR GABRIEL | ACPJ | 91 | 114 | 205 | 102,50 | |||||||||||
| 50º | TO NEM AI | 103585 | VALMOR ALVES VELOSO | ACPJ | 114 | 82 | 196 | 98,00 | |||||||||||
| 51º | CONFUSÃO | 506523 | VILMAR GABRIEL | ACPJ | 94 | 101 | 195 | 97,50 | |||||||||||
| 52º | MANDRAK | 292043 | ALDAIR A. N. DOS SANTOS | SOCE | 182 | 182 | 182,00 | ||||||||||||
| 53º | GAUCHO | 326411 | ELSON DANIEL | CPCC | 180 | 180 | 180,00 | ||||||||||||
| 54º | TAYLUNG | 255270 | ISRAEL VIEIRA | ACPJ | 167 | 167 | 167,00 | ||||||||||||
| 55º | PEGA LEVE | 016711 | FERNANDO DUDEK | ACPJ | 166 | 166 | 166,00 | ||||||||||||
| 56º | ZUMBI | 292461 | CLEBERSON R. RAMOS | ACPSF | 164 | 164 | 164,00 | ||||||||||||
| 57º | DARC | 040544 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 163 | 163 | 163,00 | ||||||||||||
| 58º | DOM BOSCO | 004724 | EDINEI WINTER | ACPJ | 162 | 162 | 162,00 | ||||||||||||
| 59º | MEGA | 457731 | ISRAEL VIEIRA | ACPJ | 158 | 158 | 158,00 | ||||||||||||
| 60º | FOJE | 353172 | ITOLAR SCHELL | ACPSF | 157 | 157 | 157,00 | ||||||||||||
| 61º | ALTO GIRO | 586561 | RAFAEL BERNARDI | CPCC | 154 | 154 | 154,00 | ||||||||||||
| 62º | GAUCHO | 514834 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 154 | 154 | 154,00 | ||||||||||||
| 63º | BRADOCK | 456099 | MANOEL CARDOZO LEAL | COSB | 148 | 148 | 148,00 | ||||||||||||
| 64º | DESTAK | 483861 | ELSON A. SOUZA | CPCC | 148 | 148 | 148,00 | ||||||||||||
| 65º | PONTA FIRME | 592682 | JUNIOR CEZAR MASQUIETO | CPCC | 146 | 146 | 146,00 | ||||||||||||
| 66º | XODO | 292473 | EDEMAR MILIOLI MINATTO | ACPJ | 145 | 145 | 145,00 | ||||||||||||
| 67º | CIGANO | 364909 | MARCIO MOREIRA | ACPJ | 144 | 144 | 144,00 | ||||||||||||
| 68º | BARÃO | 255363 | LOURENÇO JOÃO DA SILVA | ACPSF | 144 | 144 | 144,00 | ||||||||||||
| 69º | ASTRO | 587346 | ESMERALDO RETAMERO | CPCC | 143 | 143 | 143,00 | ||||||||||||
| 70º | FOX | 548596 | ITOLAR SCHELL | ACPSF | 143 | 143 | 143,00 | ||||||||||||
| 71º | CARA PRETA | 125929 | IVANILDO ESPINDOLA | ACPJ | 143 | 143 | 143,00 | ||||||||||||
| 72º | HULK | 398548 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 143 | 143 | 143,00 | ||||||||||||
| 73º | ALTO GIRO | 069476 | CASIANO M. DE SOUZA | CPCC | 142 | 142 | 142,00 | ||||||||||||
| 74º | MEGA | 295689 | EDINEI WINTER | ACPJ | 142 | 142 | 142,00 | ||||||||||||
| 75º | MISTÉRIO | 456889 | JEAN CARLOS SILVA | ACPJ | 141 | 141 | 141,00 | ||||||||||||
| 76º | GARGAMEL | 235315 | VILMAR GERVASI | IBAMA | 141 | 141 | 141,00 | ||||||||||||
| 77º | BANDIDO | 1542 | MAURICIO SCHMITZ | ACPJ | 140 | 140 | 140,00 | ||||||||||||
| 78º | TO NEM AI | 475341 | ELSON DANIEL | CPCC | 138 | 138 | 138,00 | ||||||||||||
| 79º | BAMBAM | 549786 | ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA | ACPP | 138 | 138 | 138,00 | ||||||||||||
| 80º | V8 | 526616 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 135 | 135 | 135,00 | ||||||||||||
| 81º | EXODO | 440345 | TIAGO MENDES | ACPJ | 135 | 135 | 135,00 | ||||||||||||
| 82º | DESTAK | 439664 | ELSON DANIEL | CPCC | 134 | 134 | 134,00 | ||||||||||||
| 83º | TT | 547083 | CASIANO M. DE SOUZA | CPCC | 133 | 133 | 133,00 | ||||||||||||
| 84º | MAGNATA | 453105 | GUILHERME ARABOCH | ACPSF | 133 | 133 | 133,00 | ||||||||||||
| 85º | TRIBUNAL | 420239 | MAURI JOSÉ DE ARAÚJO | ACPJ | 133 | 133 | 133,00 | ||||||||||||
| 86º | TUFÃO | 237229 | GIOVANI ALVES BECKHAUSER | ACPJ | 132 | 132 | 132,00 | ||||||||||||
| 87º | LIGEIRINHO | 236477 | EDUARDO GAIA | SJCO | 132 | 132 | 132,00 | ||||||||||||
| 88º | MEGA | 023362 | ISRAEL VIEIRA | ACPJ | 132 | 132 | 132,00 | ||||||||||||
| 89º | CHACAL | 456211 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 132 | 132 | 132,00 | ||||||||||||
| 90º | TYSON | 301153 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 132 | 132 | 132,00 | ||||||||||||
| 91º | MAXIMUS | 004943 | FABIO ELER | CPCC | 131 | 131 | 131,00 | ||||||||||||
| 92º | PONTA FIRME | 592683 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 130 | 130 | 130,00 | ||||||||||||
| 93º | CORINGA | 125668 | ISMAEL G. DA SILVA | ACPJ | 128 | 128 | 128,00 | ||||||||||||
| 94º | AQUILES | 456908 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 128 | 128 | 128,00 | ||||||||||||
| 95º | TAFAREL | 454607 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 128 | 128 | 128,00 | ||||||||||||
| 96º | AZINHA | 007868 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 128 | 128 | 128,00 | ||||||||||||
| 97º | MALANDRO | 514950 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 127 | 127 | 127,00 | ||||||||||||
| 98º | JD | 286312 | JULIANO SHULZ | ACPJ | 127 | 127 | 127,00 | ||||||||||||
| 99º | MARAJÁ | 235315 | VILMAR GERVASI | IBAMA | 127 | 127 | 127,00 | ||||||||||||
| 100º | TAYLUNG | 190944 | MARCELO L. DITTRICH | ACPJ | 126 | 126 | 126,00 | ||||||||||||
| 101º | FOLIA | 002931 | JOSE MOACIR BIANCO | ACPJ | 124 | 124 | 124,00 | ||||||||||||
| 102º | CELEBRIDADE | 179558 | JULIANO SHULZ | ACPJ | 124 | 124 | 124,00 | ||||||||||||
| 103º | CÔCÔ | 026475 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 124 | 124 | 124,00 | ||||||||||||
| 104º | UNHA BRANCA | 237023 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 124 | 124 | 124,00 | ||||||||||||
| 105º | PAPA | 125777 | DAGOMAR DOS PASSOS RIBEIRO | ACPJ | 122 | 122 | 122,00 | ||||||||||||
| 106º | ANDROIDE | 019255 | JOAQUIM KOSLOSKI | COSB | 121 | 121 | 121,00 | ||||||||||||
| 107º | GRANADA | 579411 | PEDRO PLUWSKI | COSB | 121 | 121 | 121,00 | ||||||||||||
| 108º | MATRACA | 201812 | LUIZ CARLOS MAYER | ACPJ | 121 | 121 | 121,00 | ||||||||||||
| 109º | NAVALHA | 420250 | IVANILDO ESPINDOLA | ACPJ | 121 | 121 | 121,00 | ||||||||||||
| 110º | TOPETE | 201826 | EDEMAR MILIOLI MINATTO | ACPJ | 120 | 120 | 120,00 | ||||||||||||
| 111º | SHOGUN | 506608 | AGUIAR ASSINI | BAC | 120 | 120 | 120,00 | ||||||||||||
| 112º | TROVADA | 280994 | JULIANO | ACPJ | 120 | 120 | 120,00 | ||||||||||||
| 113º | MUSTANG | 518093 | LOURENÇO JOÃO DA SILVA | ACPSF | 119 | 119 | 119,00 | ||||||||||||
| 114º | POTENCIA | 149496 | ADILSON GONÇALVES | ACPJ | 118 | 118 | 118,00 | ||||||||||||
| 115º | BONOVOX | 113883 | ANDRE STOLBERG | ACPJ | 116 | 116 | 116,00 | ||||||||||||
| 116º | SE LIGA | 526596 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 115 | 115 | 115,00 | ||||||||||||
| 117º | SAMURAY | 219442 | FABIO ELER | CPCC | 115 | 115 | 115,00 | ||||||||||||
| 118º | MILIONARIO | 025129 | ARINO J DA SILVA | ACPSFC | 115 | 115 | 115,00 | ||||||||||||
| 119º | ALCAPONE | 188817 | MARCO ANTONIO MARUTTI | ACPJ | 114 | 114 | 114,00 | ||||||||||||
| 120º | XODO | 811802 | ALMIR KOH | ACPJ | 114 | 114 | 114,00 | ||||||||||||
| 121º | FURIOSO | 034573 | GESAIAS KEMSKI | IBAMA | 112 | 112 | 112,00 | ||||||||||||
| 122º | TITAN | 49460 | RENATO MENELLI | ACAPI | 112 | 112 | 112,00 | ||||||||||||
| 123º | DANÇARINO | 439669 | LUIZ TAVERTINO MORAES | ACPJ | 112 | 112 | 112,00 | ||||||||||||
| 124º | QUERO QUERO | 235698 | OSMAR MACHADO | ACPJ | 111 | 111 | 111,00 | ||||||||||||
| 125º | FEITICEIRO | 224677 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 110 | 110 | 110,00 | ||||||||||||
| 126º | TESTEMUNHA | 237582 | JAIME PETRY | ACPJ | 109 | 109 | 109,00 | ||||||||||||
| 127º | PANTERA | 027825 | ELEOTERIO DE CARVALHO | ACPJ | 109 | 109 | 109,00 | ||||||||||||
| 128º | TORNADO | 217923 | ARLINDO | ACPJ | 108 | 108 | 108,00 | ||||||||||||
| 129º | TOMATE | 254054 | ROGÉRIO PEREIRA | AAPJ | 106 | 106 | 106,00 | ||||||||||||
| 130º | X-9 | 514599 | RICARDO CARGNIN | ACPJ | 106 | 106 | 106,00 | ||||||||||||
| 131º | AZINHA | 471790 | RENAN VINICIUS VIEIRA | IBAMA | 104 | 104 | 104,00 | ||||||||||||
| 132º | PICACHU | 579367 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 104 | 104 | 104,00 | ||||||||||||
| 133º | PEGA LEVE | 518608 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 102 | 102 | 102,00 | ||||||||||||
| 134º | KACAROTO | 549244 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 102 | 102 | 102,00 | ||||||||||||
| 135º | FEITIÇO | 023599 | ARINO J DA SILVA | ACPSFC | 102 | 102 | 102,00 | ||||||||||||
| 136º | ASINHA | 209035 | EDAIR JOSE CARVALHO | ACPJ | 100 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
| 137º | TUFÃO | 201399 | JOSE DONIZETE | ACPJ | 99 | 99 | 99,00 | ||||||||||||
| 138º | ALARME | 419085 | BRUNO C. G. MACEDO | ACPSF | 99 | 99 | 99,00 | ||||||||||||
| 139º | MADRUGA | 125653 | CLAUDIONOR DALPRA | ACPJ | 98 | 98 | 98,00 | ||||||||||||
| 140º | BOI | 578211 | MARCIO MOREIRA | ACPJ | 97 | 97 | 97,00 | ||||||||||||
| 141º | PENILHA | 601347 | JULIO CESAR DE SOUZA | ACPJ | 95 | 95 | 95,00 | ||||||||||||
| 142º | VOVÔ | 518093 | LOURENÇO JOÃO DA SILVA | ACPSF | 94 | 94 | 94,00 | ||||||||||||
| 143º | EXPLOSÃO | 002696 | MARCOS H. E SILVA | ACPSF | 87 | 87 | 87,00 | ||||||||||||
| 144º | KRONOS | 013679 | DOUGLAS R. LINDNER | ACPSF | 85 | 85 | 85,00 | ||||||||||||
| 145º | SAI DE BAIXO | 526852 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 85 | 85 | 85,00 | ||||||||||||
| 146º | PUIM | 313403 | DOUGLAS DE CASTRO | ACPJ | 83 | 83 | 83,00 | ||||||||||||
| 147º | STAR | 420815 | JOSE FRANCISCO NORT | ACPSF | 82 | 82 | 82,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE