Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2021 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Sep
|
19
Sep
|
03
Oct
|
17
Oct
|
31
Oct
|
07
Nov
|
21
Nov
|
05
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CONFUSÃO | 018474 | CARLOS CESAR CUNHA POCA | SOCIO ACPJ | 25 | 30 | 22 | 29 | 28 | 26 | 26 | 186 | 1164 | ||
| 2º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 27 | 17 | 15 | 27 | 30 | 162 | 922 | ||
| 3º | PÉROLA NEGRA | 020539 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 16 | 17 | 13 | 18 | 24 | 17 | 25 | 25 | 155 | 890 | |
| 4º | SININHO | 044381 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 24 | 22 | 27 | 9 | 27 | 14 | 27 | 150 | 881 | ||
| 5º | SENNA | 010420 | RICARDO PERSIKE | ACPJ | 22 | 22 | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 11 | 16 | 131 | 899 |
| 6º | JON JONES | 190354 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 28 | 29 | 29 | 29 | 115 | 664 | |||||
| 7º | MASCARADO | 131436 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 4 | 28 | 26 | 28 | 28 | 114 | 720 | ||||
| 8º | 250 | 247435 | LUCIANO GOUDARD | ACPJ | 23 | 30 | 29 | 24 | 106 | 625 | |||||
| 9º | BLACK STAR | 006946 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 30 | 16 | 8 | 25 | 25 | 104 | 632 | ||||
| 10º | DALLAS | 032195 | ANDERSON GOMES | 24 | 18 | 18 | 28 | 15 | 103 | 584 | |||||
| 11º | MULEQUE | 039861 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 30 | 20 | 27 | 20 | 97 | 575 | |||||
| 12º | TREM BALA | 018101 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 15 | 30 | 9 | 28 | 82 | 513 | |||||
| 13º | FALCÃO NEGRO | 030321 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 25 | 75 | 415 | ||||||
| 14º | DINAMITE | 002337 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 29 | 21 | 14 | 9 | 73 | 453 | |||||
| 15º | PAPA LEGUAS | 025254 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 26 | 20 | 23 | 3 | 72 | 444 | |||||
| 16º | FREDERICO | 018913 | RODRIGO DE ESPINDULA | ACPJ | 14 | 15 | 15 | 21 | 5 | 70 | 480 | ||||
| 17º | PATRÃO | 057831 | PERSON LOPES | IBAMA | 21 | 1 | 23 | 23 | 68 | 427 | |||||
| 18º | CORTA GIRO | 005447 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 20 | 19 | 25 | 4 | 68 | 423 | |||||
| 19º | NOVIDADE | 031807 | HELIEL HONÓRIO CARTAPASSO | ACPJ | 3 | 14 | 22 | 14 | 14 | 67 | 452 | ||||
| 20º | CERELEPI | 105491 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 19 | 27 | 7 | 12 | 65 | 396 | |||||
| 21º | GAVIÃO | 019854 | JUNIOR CESAR EISING | ACPJ | 15 | 26 | 19 | 60 | 358 | ||||||
| 22º | PISTOLEIRO | 215106 | GIOVANE CABRAL GUEDES | COSB | 26 | 21 | 11 | 58 | 377 | ||||||
| 23º | BISTURI | 007458 | EDSON PEREIRA | ACPJ | 26 | 30 | 56 | 371 | |||||||
| 24º | KERAPAC | 005523 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 26 | 6 | 24 | 56 | 328 | ||||||
| 25º | DUCK | 020125 | BRAULI MARTINATTO | IBAMA | 24 | 29 | 53 | 356 | |||||||
| 26º | TRANQUEIRA | 018475 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 19 | 14 | 16 | 49 | 322 | ||||||
| 27º | PIU PIU | 141186 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 10 | 16 | 22 | 48 | 315 | ||||||
| 28º | HASHTAG | 020020 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 23 | 24 | 47 | 273 | |||||||
| 29º | BRUTO | 041889 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 8 | 13 | 23 | 44 | 287 | ||||||
| 30º | TORETO | 069608 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 27 | 11 | 5 | 43 | 305 | ||||||
| 31º | GAVIÃO CAMPEIRO | 018102 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 23 | 20 | 43 | 234 | |||||||
| 32º | TUBAÍNA | 032840 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 30 | 12 | 42 | 266 | |||||||
| 33º | AUDI | 036853 | MARCIEL COSTA | COJ | 13 | 29 | 42 | 255 | |||||||
| 34º | GUERREIRO | 024688 | CRISTIANO M. BATISTA | ACPJ | 13 | 13 | 5 | 8 | 39 | 326 | |||||
| 35º | BRINQUEDO | 082432 | DIEGO FERNANDO SILVA | ACPJ | 5 | 12 | 22 | 39 | 255 | ||||||
| 36º | ARQUEIRO | 311782 | MARCIO ROBERTO ULIANO | ACPJ | 17 | 21 | 38 | 213 | |||||||
| 37º | FM | 016020 | MARCIEL COSTA | COJ | 19 | 18 | 37 | 208 | |||||||
| 38º | KOLYNOS | 036512 | NOEL ANTONIO DA SILVA | AVIPPAN | 30 | 4 | 34 | 317 | |||||||
| 39º | DRONE | 018910 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 3 | 21 | 10 | 34 | 258 | ||||||
| 40º | FILHOTE | 025812 | FABIO BONKOWSKI | ACPJ | 8 | 4 | 22 | 34 | 250 | ||||||
| 41º | MACAN | 028824 | FABIO MARQUES ROCHA | ACPJ | 9 | 3 | 18 | 30 | 246 | ||||||
| 42º | MUSTANG GT | 030020 | TELMO MARQUES | AVIPPAN | 18 | 12 | 30 | 213 | |||||||
| 43º | PIVETE JUNIOR | 025253 | ADILSON DOS SANTOS JUNIOR | ACPJ | 14 | 16 | 30 | 172 | |||||||
| 44º | TIK TOK | 028199 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 29 | 29 | 170 | ||||||||
| 45º | ESCANOR | 024369 | RUBENISIO RIBEIRO | ACPJ | 28 | 28 | 160 | ||||||||
| 46º | PINGA-FOGO | 013211 | GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA | CPCC | 28 | 28 | 155 | ||||||||
| 47º | ZORO | 012296 | CARLOS HENRIQUE DE J. RAMOS | ACPJ | 27 | 27 | 156 | ||||||||
| 48º | ASTRIX | 028926 | VANESSA DE F. L. SCHNEIDER | ACPJ | 26 | 26 | 158 | ||||||||
| 49º | MAGO NEGRO | 021235 | MARCIEL COSTA | COJ | 6 | 19 | 25 | 185 | |||||||
| 50º | RELAMPAGO | 019922 | ADRIANO PILLATI | COSB | 24 | 24 | 128 | ||||||||
| 51º | MESTIÇO | 040583 | ALCEU SANT ANNA DE OLIVEIRA | CPCC | 24 | 24 | 115 | ||||||||
| 52º | SAGATTI | 010954 | MARCOS MOISES DE AZEVEDO | ACPJ | 21 | 21 | 117 | ||||||||
| 53º | MALUCO | 036026 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 21 | 21 | 115 | ||||||||
| 54º | MARTELETE | 011743 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 21 | 21 | 110 | ||||||||
| 55º | KAMIKAZE | 041777 | TIAGO KOLOMBERSKY | ACPJ | 20 | 20 | 119 | ||||||||
| 56º | ADRENALINA | 040436 | LUCIANO GOUDARD | ACPJ | 20 | 20 | 115 | ||||||||
| 57º | RAFIKI | 028204 | DIEGO SCHIER | ACPJ | 20 | 20 | 113 | ||||||||
| 58º | PLAY BOY | 012280 | TAINA DALCIM | ACPJ | 20 | 20 | 104 | ||||||||
| 59º | VENON | 012244 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 115 | ||||||||
| 60º | FLECHA NEGRA | 032757 | ADRIEL REBELO | ACPJ | 19 | 19 | 110 | ||||||||
| 61º | ROBOCOP | 039965 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 19 | 19 | 107 | ||||||||
| 62º | TSUNAMY | 028152 | ADILSON DOS SANTOS JUNIOR | ACPJ | 11 | 7 | 18 | 184 | |||||||
| 63º | PEQUIM | 007558 | FERNANDO PORTO COSTA | ACPJ | 9 | 9 | 18 | 168 | |||||||
| 64º | ORANGE | 017832 | ANDRÉ LUIZ FLORES | GUARA | 18 | 18 | 109 | ||||||||
| 65º | INFINITY | 209400 | ADRIANO PILLATI | COSB | 18 | 18 | 107 | ||||||||
| 66º | MORRO | 041084 | JAISON LAURINDO | ACPJ | 18 | 18 | 96 | ||||||||
| 67º | MARTELO | 014469 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC | 5 | 12 | 17 | 159 | |||||||
| 68º | MINION | 015038 | ODIRLEI FIUT | AVIPPAN | 17 | 17 | 114 | ||||||||
| 69º | BOLSONARO | 020791 | MARCELO PINHO | AVIPPAN | 17 | 17 | 104 | ||||||||
| 70º | MAGO | 324268 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 101 | ||||||||
| 71º | F2 | 021864 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 17 | 17 | 100 | ||||||||
| 72º | UHTREAD | 026775 | RAONE FRANÇA DOS SANTOS | ACPJ | 17 | 17 | 86 | ||||||||
| 73º | NOIA | 022068 | JESSICA OTOVICZ | ACPJ | 10 | 6 | 16 | 152 | |||||||
| 74º | DIAMANTE NEGRO | 005865 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 3 | 13 | 16 | 136 | |||||||
| 75º | F22 | 000002 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 16 | 16 | 105 | ||||||||
| 76º | ARES | 016525 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 16 | 16 | 93 | ||||||||
| 77º | FAISCA | 033090 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 15 | 15 | 97 | ||||||||
| 78º | CACHORRO LOKO | 210663 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 15 | 15 | 96 | ||||||||
| 79º | PANTRO | 219583 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 79 | ||||||||
| 80º | VULCANO | 014803 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 9 | 5 | 14 | 152 | |||||||
| 81º | SPEED | 030093 | ANDERSON DEODATO MIGUEL | ACPJ | 14 | 14 | 81 | ||||||||
| 82º | CORAGEM | 141295 | WILLIAN DE ARAUJO SOARES | ACPJ | 13 | 13 | 95 | ||||||||
| 83º | TREM BALA | 005080 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 13 | 13 | 91 | ||||||||
| 84º | CHIQUINHO | 002247 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 90 | ||||||||
| 85º | METRALHA | 013802 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 2 | 10 | 12 | 147 | |||||||
| 86º | CAMISA 10 | 025461 | MARCIEL COSTA | COJ | 12 | 12 | 95 | ||||||||
| 87º | MANDA BRASA | 004290 | TIAGO KOLOMBERSKY | ACPJ | 12 | 12 | 92 | ||||||||
| 88º | NEYMAR | 033582 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 12 | 12 | 82 | ||||||||
| 89º | TRANQUEIRA | 012475 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 72 | ||||||||
| 90º | FUZIL | 033290 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 11 | 11 | 95 | ||||||||
| 91º | GATILHO | 108129 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 11 | 11 | 90 | ||||||||
| 92º | SCANOR | 021401 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 11 | 11 | 77 | ||||||||
| 93º | JUBILEU | 022578 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 11 | 11 | 72 | ||||||||
| 94º | SÉRIE OURO | 031990 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 10 | 10 | 94 | ||||||||
| 95º | FLASH | 013890 | DONISETE RANK | COSB | 10 | 10 | 86 | ||||||||
| 96º | PRESENTE | 020664 | TAYNARA GRAZIELE SOARES GOMES | ACPJ | 10 | 10 | 80 | ||||||||
| 97º | MARIMBONDO | 174904 | GUILHERME PAULO BAARTZ | ACPJ | 10 | 10 | 74 | ||||||||
| 98º | CEBOLINHA | 043872 | MARCIEL COSTA | COJ | 10 | 10 | 71 | ||||||||
| 99º | THE VOICE | 021653 | PERSON LOPES | IBAMA | 6 | 3 | 9 | 142 | |||||||
| 100º | AMIZADE | 028131 | WAGNER LASKA | ACPJ | 9 | 9 | 87 | ||||||||
| 101º | RUBBI | 025818 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 9 | 9 | 72 | ||||||||
| 102º | RATINHO | 029109 | FABIO BONKOWSKI | ACPJ | 4 | 4 | 8 | 144 | |||||||
| 103º | FUGITIVO | 311702 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 7 | 1 | 8 | 138 | |||||||
| 104º | GATILHO | 018324 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 8 | 8 | 94 | ||||||||
| 105º | BLADE | 006759 | EDIMAR TOLOMEOTTI | ACPJ | 8 | 8 | 86 | ||||||||
| 106º | NENE | 099147 | OSNILDO FINK | ACPJ | 8 | 8 | 84 | ||||||||
| 107º | SEM NOÇÃO | 029566 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 8 | 8 | 71 | ||||||||
| 108º | BRUTUS | 021865 | CLÉLCIO SEMCLECIM | COSB | 8 | 8 | 67 | ||||||||
| 109º | PIRULITO | 031071 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 1 | 2 | 4 | 7 | 196 | ||||||
| 110º | DETONA | 032194 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 7 | 7 | 93 | ||||||||
| 111º | THE BLACK | 012997 | MARCOS MOISES DE AZEVEDO | ACPJ | 7 | 7 | 89 | ||||||||
| 112º | KHABIB | 025463 | MARCOS ROHLING | COJ | 7 | 7 | 79 | ||||||||
| 113º | FAÍSCA | 219850 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 7 | 7 | 68 | ||||||||
| 114º | SHINTECO | 002825 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 7 | 7 | 68 | ||||||||
| 115º | ALOPRADO | 019552 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 7 | 7 | 66 | ||||||||
| 116º | TURBO | 028932 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 3 | 3 | 6 | 117 | |||||||
| 117º | TÓKIO | 044224 | NATHAN SILVA | 6 | 6 | 92 | |||||||||
| 118º | ILUMINADO II | 004209 | VALDIR CLEMENTE | CPCC | 6 | 6 | 79 | ||||||||
| 119º | MOTOQUEIRO FANTASMA | 012704 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 66 | ||||||||
| 120º | CHUMBO GROSSO | 026415 | ALAN CRISTIANO GABRIEL | ACPJ | 6 | 6 | 65 | ||||||||
| 121º | PAPALEGUA | 271207 | GILBERTO DE LIMA | ACPJ | 5 | 5 | 62 | ||||||||
| 122º | TREME TERRA | 013608 | JEFERSON. | IBAMA | 5 | 5 | 60 | ||||||||
| 123º | XERIFE | 024532 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 1 | 3 | 4 | 141 | |||||||
| 124º | SEM NOÇÃO | 036826 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 4 | 4 | 73 | ||||||||
| 125º | FORASTEIRO | 116261 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 4 | 4 | 60 | ||||||||
| 126º | YORU | 025551 | MARCIEL COSTA | COJ | 2 | 2 | 83 | ||||||||
| 127º | GRAFITE | 024352 | FABIO MARQUES ROCHA | ACPJ | 2 | 2 | 72 | ||||||||
| 128º | TURBINA | 028095 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 2 | 2 | 66 | ||||||||
| 129º | BRINQUEDO | 022432 | DIEGO FERNANDO SILVA | ACPJ | 2 | 2 | 58 | ||||||||
| 130º | DORFLEX | 008328 | RENATO C. | ACPSF | 2 | 2 | 57 | ||||||||
| 131º | PIRATA | 031802 | JULIANO DOS SANTOS | ACPJ | 2 | 2 | 56 | ||||||||
| 132º | TIK TOK 01 | 073280 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 55 | ||||||||
| 133º | CABRA | 150540 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 1 | 1 | 83 | ||||||||
| 134º | VENENO | 135767 | EMERSON JOSÉ DE BORTOLI | AAPJ | 1 | 1 | 69 | ||||||||
| 135º | SOMBRA | 017941 | GEISSON ERTHAL BECHI | ACPJ | 1 | 1 | 65 | ||||||||
| 136º | OPTIMUS | 008971 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 1 | 1 | 55 | ||||||||
| 137º | MALANDRO | 024360 | ADEMIR DALCASTAGNE | ACPJ | 1 | 1 | 53 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE