Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2021 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Sep
|
19
Sep
|
03
Oct
|
17
Oct
|
31
Oct
|
07
Nov
|
21
Nov
|
05
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WOLVERINE CG2 | 042939 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 26 | 29 | 23 | 30 | 28 | 29 | 221 | 1026 | |
| 2º | PONTO 50 | 046994 | CLÓVIS MARTINS | ACPJ | 24 | 25 | 23 | 28 | 10 | 20 | 29 | 10 | 169 | 662 | |
| 3º | MALUCO | 030615 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 27 | 29 | 18 | 27 | 19 | 7 | 16 | 25 | 168 | 662 | |
| 4º | FURACÃO CWA | 037950 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 15 | 23 | 25 | 25 | 26 | 15 | 19 | 148 | 582 | ||
| 5º | AUTOMATICO | 022615 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 24 | 22 | 25 | 20 | 18 | 24 | 133 | 546 | |||
| 6º | FOGO | 045507 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 9 | 26 | 29 | 21 | 8 | 28 | 12 | 133 | 474 | ||
| 7º | MASTERCARD | 001720 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 30 | 30 | 23 | 25 | 22 | 130 | 543 | ||||
| 8º | CHICOTE | 030110 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 27 | 18 | 27 | 19 | 5 | 28 | 124 | 524 | |||
| 9º | 300 | 063654 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 14 | 24 | 22 | 26 | 27 | 4 | 117 | 474 | |||
| 10º | AQUILES CMS | 001119 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 29 | 23 | 25 | 26 | 103 | 440 | |||||
| 11º | CAMALEON CMD | 016205 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 30 | 29 | 17 | 15 | 91 | 471 | |||||
| 12º | TROVÃO | 019598 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 24 | 26 | 22 | 18 | 90 | 354 | |||||
| 13º | JHON WICK | 034065 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 22 | 19 | 18 | 14 | 14 | 87 | 314 | ||||
| 14º | SOLDADINHO | 119060 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 26 | 19 | 8 | 24 | 77 | 312 | |||||
| 15º | SAIYAJIN | 051409 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 28 | 28 | 16 | 72 | 287 | ||||||
| 16º | RELIQUIA CWA | 044256 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 29 | 28 | 11 | 68 | 294 | ||||||
| 17º | NOVIDADE | 064393 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 20 | 26 | 21 | 67 | 287 | ||||||
| 18º | REI DO BAIRRO | 016666 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 6 | 30 | 30 | 66 | 303 | ||||||
| 19º | THOR | 061022 | ANSELMO EZEQUIEL | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 341 | |||||||
| 20º | SAI DE BAIXO | 009234 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 23 | 14 | 16 | 53 | 171 | ||||||
| 21º | CHICOTE | 034553 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 12 | 11 | 17 | 13 | 53 | 140 | |||||
| 22º | KINDER OVO | 055160 | WILLIAN JULIAN BELLI | 25 | 27 | 52 | 241 | ||||||||
| 23º | PLAYBOY | 044601 | FERNANDO VIEIRA SIMAS | ACPJ | 21 | 30 | 51 | 256 | |||||||
| 24º | RENEGADO | 033863 | RAFAEL PEREIRA | ACPJ | 27 | 24 | 51 | 233 | |||||||
| 25º | XODÓ CH | 044247 | PEDRO PAULO REBELO JUNIOR | GUARA | 23 | 16 | 9 | 48 | 150 | ||||||
| 26º | KINDER OVO | 342236 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 20 | 27 | 47 | 218 | |||||||
| 27º | NÉVOA CH | 055946 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 7 | 17 | 22 | 46 | 190 | ||||||
| 28º | GUELA | 032023 | GILBERTO BRIESEMEISTER | ACPJ | 17 | 17 | 11 | 45 | 137 | ||||||
| 29º | FUBA | 024330 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 25 | 19 | 44 | 199 | |||||||
| 30º | PENAS | 034054 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 21 | 22 | 43 | 129 | |||||||
| 31º | FIEL | 052103 | JUNIOR CESAR EISING | ACPJ | 13 | 15 | 13 | 41 | 187 | ||||||
| 32º | TROVÃO | 056136 | FABIO BONKOWSKI | ACPJ | 18 | 5 | 18 | 41 | 79 | ||||||
| 33º | FALCÃO | 018858 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 22 | 16 | 38 | 168 | |||||||
| 34º | GUERRINHA CRF | 047718 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 17 | 20 | 37 | 166 | |||||||
| 35º | MERCÚRIO | 010527 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 21 | 16 | 37 | 140 | |||||||
| 36º | MEGA SENA | 014950 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 16 | 20 | 36 | 167 | |||||||
| 37º | NETFLIX | 018824 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 16 | 11 | 8 | 35 | 124 | ||||||
| 38º | GARATEIA | 036762 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 26 | 8 | 34 | 128 | |||||||
| 39º | TROVAO | 039436 | ADRIANO VAGNER | IBAMA | 21 | 13 | 34 | 124 | |||||||
| 40º | MOSCA | 014374 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 21 | 13 | 34 | 104 | |||||||
| 41º | METEORO CRC | 008623 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 21 | 11 | 32 | 138 | |||||||
| 42º | PINGO DE OURO | 045569 | GILBERTO BRIESEMEISTER | ACPJ | 29 | 29 | 142 | ||||||||
| 43º | GRINGO | 062520 | DOUGLAS SAIBERT | ACPJ | 9 | 20 | 29 | 96 | |||||||
| 44º | SPEED | 035525 | RAFAEL PEREIRA | ACPJ | 27 | 27 | 122 | ||||||||
| 45º | CAÇULA | 052097 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 12 | 15 | 27 | 85 | |||||||
| 46º | KINDER OVO | 028520 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 12 | 15 | 27 | 43 | |||||||
| 47º | MULEQUE DOIDO | 033843 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 14 | 12 | 26 | 107 | |||||||
| 48º | V8 GPB | 028852 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 99 | ||||||||
| 49º | PERNA | 031956 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 24 | 24 | 81 | ||||||||
| 50º | RARIDADE | 054299 | MARCIEL COSTA | COJ | 23 | 23 | 110 | ||||||||
| 51º | BANDIDO BRUTO | 235522 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 93 | ||||||||
| 52º | BRAVO | 044235 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 22 | 22 | 71 | ||||||||
| 53º | FURACÃO | 362288 | MARCIEL COSTA. | AOB | 21 | 21 | 93 | ||||||||
| 54º | RAYOVAC | 032212 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 20 | 20 | 91 | ||||||||
| 55º | KRIPTONITA | 043830 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 6 | 14 | 20 | 44 | |||||||
| 56º | BRUTOS | 057707 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 26 | ||||||||
| 57º | FURACÃO | 021288 | MARCIEL COSTA | COJ | 19 | 19 | 95 | ||||||||
| 58º | PAC MAN | 051054 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 19 | 19 | 86 | ||||||||
| 59º | JOIA RARA | 047973 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 5 | ||||||||
| 60º | SHAZAN | 009935 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 18 | 18 | 78 | ||||||||
| 61º | GRINGO | 054322 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 80 | ||||||||
| 62º | CORRICHO | 063194 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 17 | 17 | 54 | ||||||||
| 63º | METRALHA | 488108 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 15 | 15 | 81 | ||||||||
| 64º | TIK TOK | 054725 | MARCO ANTONIO MARUTTI | ACPJ | 15 | 15 | 72 | ||||||||
| 65º | FORTUNA | 033846 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 49 | ||||||||
| 66º | BALADÃO | 033582 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 13 | 13 | 48 | ||||||||
| 67º | MAROLA | 532047 | GUILHERME BENEVENUTTI | ACPJ | 13 | 13 | 18 | ||||||||
| 68º | TRUCO | 063198 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 12 | 12 | 51 | ||||||||
| 69º | TROVÃO | 027062 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 70º | PERNA | 311956 | DIEGO APARECIDO | ACPJ | 11 | 11 | 39 | ||||||||
| 71º | FURTUNA | 037494 | RENATO CARVALHO | ACPJ | 11 | 11 | 17 | ||||||||
| 72º | MARFIM | 124893 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 51 | ||||||||
| 73º | FUGITIVO | 275750 | MARCIO ZANELLA | ACPJ | 10 | 10 | 23 | ||||||||
| 74º | TORMENTO | 038981 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 10 | 10 | 9 | ||||||||
| 75º | HIPNOSE | 033583 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 29 | ||||||||
| 76º | FUZILEIRO | 033844 | MARCIO ZANELLA | ACPJ | 9 | 9 | 1 | ||||||||
| 77º | PELEGRINO | 032259 | DIEGO EZEQUIEL | ACPJ | 7 | 7 | 12 | ||||||||
| 78º | FAÍSCA GOIA | 447906 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 79º | GUGA | 019283 | JOÃO LACERDA | ACPJ | 3 | 3 | 7 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE