Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2021 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Jul
|
18
Jul
|
01
Aug
|
29
Aug
|
05
Sep
|
19
Sep
|
03
Oct
|
17
Oct
|
31
Oct
|
07
Nov
|
21
Nov
|
05
Dec
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRASIL | 019642 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 24 | 30 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 365 | 2187 |
| 2º | TALISMÃ | 052536 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 27 | 26 | 30 | 30 | 20 | 19 | 16 | 26 | 21 | 28 | 30 | 20 | 293 | 1915 | |
| 3º | GORDO | 178854 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 19 | 16 | 4 | 17 | 27 | 25 | 19 | 24 | 15 | 26 | 22 | 23 | 24 | 261 | 1883 |
| 4º | FURACÃO | 061573 | SUELI PEREIRA | ACPJ | 27 | 28 | 30 | 18 | 30 | 7 | 22 | 17 | 179 | 1327 | |||||
| 5º | FAISCA | 549845 | RICARDO ADRIANO DA SILVA | ACPJ | 27 | 22 | 24 | 25 | 27 | 22 | 25 | 172 | 1103 | ||||||
| 6º | PURO SANGUE | 053586 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 25 | 29 | 26 | 30 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 18 | 171 | 1430 | |||
| 7º | ZÉ COBRA | 292014 | GUILHERME CIDRAL MACHADO | ACPJ | 28 | 29 | 25 | 21 | 26 | 29 | 9 | 167 | 1103 | ||||||
| 8º | BANDIDO | 201044 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 29 | 28 | 20 | 30 | 13 | 20 | 8 | 12 | 160 | 1204 | |||||
| 9º | 357 | 027320 | RICARDO CARGNIN | ACPJ | 12 | 19 | 29 | 24 | 26 | 1 | 13 | 5 | 23 | 152 | 1227 | ||||
| 10º | PODIUM | 022672 | VAGNER LUIZ DE SOUZA | ACPJ | 16 | 15 | 1 | 23 | 27 | 18 | 30 | 130 | 1059 | ||||||
| 11º | AVALANCHE | 000170 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 20 | 23 | 29 | 25 | 16 | 14 | 127 | 968 | |||||||
| 12º | O BRUXO | 032895 | ALAN CRISTIANO GABRIEL | ACPJ | 26 | 26 | 22 | 18 | 19 | 5 | 116 | 876 | |||||||
| 13º | BRADOK | 067786 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 20 | 16 | 16 | 26 | 25 | 103 | 773 | ||||||||
| 14º | MIGUEL | 549327 | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | ACPJ | 30 | 29 | 14 | 26 | 99 | 711 | |||||||||
| 15º | KATATAU | 008706 | ANDRÉ LUIS LENZI | SOCIO ACPJ | 22 | 24 | 14 | 7 | 7 | 2 | 9 | 12 | 97 | 1045 | |||||
| 16º | PANICO | 016817 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 20 | 27 | 17 | 25 | 89 | 531 | |||||||||
| 17º | FUGITIVO | 041075 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 23 | 12 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 86 | 955 | ||||||
| 18º | MR MUSTACHE | 456901 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 11 | 15 | 22 | 10 | 11 | 8 | 9 | 86 | 901 | ||||||
| 19º | MALUCO | 038495 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 23 | 12 | 18 | 17 | 8 | 5 | 83 | 845 | |||||||
| 20º | CÔCÔ | 026475 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 18 | 25 | 7 | 16 | 8 | 4 | 78 | 745 | |||||||
| 21º | COMBATE | 035256 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 17 | 28 | 14 | 15 | 74 | 500 | |||||||||
| 22º | NACIONAL | 035163 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 16 | 10 | 19 | 20 | 7 | 72 | 726 | ||||||||
| 23º | CARIOCA | 051424 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 9 | 28 | 10 | 23 | 70 | 648 | |||||||||
| 24º | FANTÁSTICO | 007267 | ERIVELTON | ACPJ | 15 | 23 | 9 | 10 | 3 | 5 | 65 | 747 | |||||||
| 25º | DARC | 040544 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 11 | 26 | 23 | 4 | 64 | 562 | |||||||||
| 26º | VISÃO | 179773 | EDUARDO JOÃO VITÓRIO | ACPJ | 3 | 8 | 17 | 14 | 4 | 14 | 3 | 63 | 874 | ||||||
| 27º | MERCENARIO | 186235 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 15 | 24 | 7 | 17 | 63 | 592 | |||||||||
| 28º | SAL GROSSO | 031201 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 18 | 21 | 21 | 60 | 480 | ||||||||||
| 29º | ZEUS | 018821 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 18 | 12 | 2 | 26 | 58 | 577 | |||||||||
| 30º | CARLOS FELINO | 313679 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 17 | 21 | 15 | 4 | 57 | 538 | |||||||||
| 31º | GRANDE PÁSSARO | 024847 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 24 | 20 | 13 | 57 | 453 | ||||||||||
| 32º | MANDRAK | 046037 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 8 | 23 | 6 | 19 | 56 | 592 | |||||||||
| 33º | TALIBÃ | 012791 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 27 | 29 | 56 | 377 | |||||||||||
| 34º | LOCKDOWN | 235685 | DIEGO EZEQUIEL | ACPJ | 14 | 20 | 22 | 56 | 366 | ||||||||||
| 35º | GUARDIÃO | 006124 | ANSELMO EZEQUIEL | ACPJ | 10 | 20 | 25 | 55 | 465 | ||||||||||
| 36º | PHELPS | 039878 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 25 | 27 | 52 | 343 | |||||||||||
| 37º | AGRESSIVO | 022697 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 11 | 22 | 10 | 43 | 417 | ||||||||||
| 38º | MUAI THAY | 456714 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 9 | 21 | 12 | 42 | 403 | ||||||||||
| 39º | TROVÃO | 287476 | OTÁVIO GETNERSKI | ACPJ | 11 | 6 | 5 | 19 | 41 | 565 | |||||||||
| 40º | 016066 | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | ACPJ | 19 | 14 | 7 | 40 | 403 | |||||||||||
| 41º | POSEIDON | 191519 | LOURIVAL M. DOS SANTOS | ACPJ | 23 | 17 | 40 | 236 | |||||||||||
| 42º | CRUELZINHO | 033531 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 29 | 10 | 39 | 316 | |||||||||||
| 43º | BERLIN | 439759 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 18 | 4 | 16 | 38 | 394 | ||||||||||
| 44º | MAXIMO | 058709 | ISMALLE I. DE SANTANA | IBAMA | 19 | 18 | 37 | 233 | |||||||||||
| 45º | ATREVIDO | 047590 | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | ACPJ | 8 | 3 | 24 | 35 | 436 | ||||||||||
| 46º | KRUGGER | 110936 | EDSON BRUNO | IBAMA | 21 | 13 | 34 | 237 | |||||||||||
| 47º | HULK FORTE | 113121 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 13 | 17 | 3 | 33 | 384 | ||||||||||
| 48º | V8 | 048750 | HEDERALDO ROGÉRIO DA LUZ | ACPJ | 9 | 6 | 18 | 33 | 364 | ||||||||||
| 49º | BILLS | 022795 | ANDERSON INACIO DA ROSA | ACPJ | 14 | 17 | 31 | 258 | |||||||||||
| 50º | MENSAGEIRO ALADO | 031726 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 23 | 7 | 30 | 293 | |||||||||||
| 51º | TURBINA | 312363 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 11 | 19 | 30 | 252 | |||||||||||
| 52º | CIGANO | 023914 | ILZO ROBERTO C. DA SILVA | CPCC | 30 | 30 | 154 | ||||||||||||
| 53º | BURUCUTU | 292104 | JOACIR CAMPIGOTTO | ACPJ | 10 | 11 | 6 | 2 | 29 | 493 | |||||||||
| 54º | RECRUTA | 013937 | MATIAS BOTELHO SILVA | ACPJ | 8 | 21 | 29 | 260 | |||||||||||
| 55º | MEU GAROTO | 001135 | ALESSANDRO DE M. | ACPFAZ | 29 | 29 | 165 | ||||||||||||
| 56º | ULTIMO GOLE | 017416 | TAYNARA GRAZIELE SOARES GOMES | ACPJ | 10 | 9 | 9 | 28 | 386 | ||||||||||
| 57º | BEIRA-MAR, O FURA ONDA | 323296 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 28 | 28 | 176 | ||||||||||||
| 58º | LOUCURA | 012121 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 28 | 28 | 166 | ||||||||||||
| 59º | MAGNATA | 031857 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 28 | 28 | 144 | ||||||||||||
| 60º | JURUNA | 242369 | TIAGO VIEIRA | ACPFAZ | 26 | 1 | 27 | 261 | |||||||||||
| 61º | RAIO DE FOGO | 037997 | CLAUDECIR DE ANDRADE | AVIPPAN | 27 | 27 | 193 | ||||||||||||
| 62º | COBRA | 012510 | FERNANDO DOS PASSOS | ACPJ | 27 | 27 | 157 | ||||||||||||
| 63º | TIK TOK | 022894 | FERNANDO DUDEK | ACPJ | 27 | 27 | 157 | ||||||||||||
| 64º | R1 | 036604 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 5 | 6 | 14 | 1 | 26 | 523 | |||||||||
| 65º | AVALANCHE | 043175 | FERNANDO MENJON | 14 | 6 | 4 | 2 | 26 | 516 | ||||||||||
| 66º | TURBINA | 059842 | MARCIEL COSTA | COJ | 25 | 25 | 181 | ||||||||||||
| 67º | ZEUS | 066400 | CIRO SCHMITZ | ACPJ | 15 | 9 | 24 | 215 | |||||||||||
| 68º | BUBBALOO | 024062 | ANISIO JESUS LOPES | CPCC | 24 | 24 | 158 | ||||||||||||
| 69º | RED HORSE | 003975 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 24 | 24 | 155 | ||||||||||||
| 70º | GARGANTA DE OURO | 549890 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 24 | 24 | 135 | ||||||||||||
| 71º | ELITE | 009558 | VALDIR | 24 | 24 | 125 | |||||||||||||
| 72º | ASTRO | 505487 | WAGNER LASKA | ACPJ | 12 | 5 | 6 | 23 | 315 | ||||||||||
| 73º | MACHETE | 123766 | MOACIR VIEIRA | ACPJ | 23 | 23 | 122 | ||||||||||||
| 74º | MUSTANG | 045976 | ANSELMO EZEQUIEL | ACPJ | 13 | 6 | 3 | 22 | 305 | ||||||||||
| 75º | FURIA | 015994 | ADRIANO PILLATI | COSB | 22 | 22 | 173 | ||||||||||||
| 76º | X1 | 069144 | JUNIOR CESAR EISING | ACPJ | 22 | 22 | 149 | ||||||||||||
| 77º | TERRIVEL | 067773 | JEFERSON RIBEIRO TIBES | ACPJ | 22 | 22 | 128 | ||||||||||||
| 78º | SACI | 010041 | CLEVERSON AP. LONG | ACPFAZ | 22 | 22 | 126 | ||||||||||||
| 79º | ROCHA | 249678 | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | ACPJ | 19 | 2 | 21 | 260 | |||||||||||
| 80º | VELOZ | 014967 | NILSON BRAATZ | ACPJ | 21 | 21 | 154 | ||||||||||||
| 81º | MARINGÁ | 027767 | MATHEUS VELHO | ACPJ | 21 | 21 | 145 | ||||||||||||
| 82º | UNHA BRANCA | 237023 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 21 | 21 | 138 | ||||||||||||
| 83º | PANCADA | 051477 | JUSTINO | IBAMA | 21 | 21 | 125 | ||||||||||||
| 84º | MERCENÁRIO | 056708 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 116 | ||||||||||||
| 85º | REI DO BAIRRO | 023717 | ANDERSON DE SOUZA | ACPJ | 20 | 20 | 144 | ||||||||||||
| 86º | MARAVILHA | 035866 | ROSALVO LIMA BORBA | IBAMA | 20 | 20 | 116 | ||||||||||||
| 87º | ALUCINADO | 103588 | RICARDO VIEIRA | ACPJ | 11 | 8 | 19 | 207 | |||||||||||
| 88º | ROUCO | 420898 | JONATHAN HABERLAND HAUFFE | COSB | 19 | 19 | 162 | ||||||||||||
| 89º | TROVÃO | 397357 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 18 | 18 | 128 | ||||||||||||
| 90º | CARIOCA | 079 | EDGAR DE SOUZA | IBAMA | 18 | 18 | 108 | ||||||||||||
| 91º | FOLIA | 010635 | JOSUEL TEIXEIRA DA SILVA | CPCC | 17 | 17 | 156 | ||||||||||||
| 92º | BRUTAL | 025732 | LEONAM GOUDINHO | ACPJ | 17 | 17 | 142 | ||||||||||||
| 93º | BOIADEIRO | 047644 | RONALDO DALTO GARCIA | ACPJ | 6 | 3 | 7 | 16 | 296 | ||||||||||
| 94º | POPAYE | 029119 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 16 | 16 | 153 | ||||||||||||
| 95º | VINGADOR | 029121 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 16 | 16 | 136 | ||||||||||||
| 96º | ELITE | 179972 | VALDIR T. DE OLIVEIRA | ACPJ | 16 | 16 | 114 | ||||||||||||
| 97º | TORNADO | 255632 | JAIR DA SILVA | ACPJ | 16 | 16 | 113 | ||||||||||||
| 98º | PANTERA | 292107 | CHARLES ZAVODINE | ACPJ | 7 | 8 | 15 | 220 | |||||||||||
| 99º | KRUGER | 035161 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 15 | 15 | 126 | ||||||||||||
| 100º | TERRORISTA | 475245 | LUCIANO GOUDARD | ACPJ | 15 | 15 | 125 | ||||||||||||
| 101º | TURBINA | 012458 | MARCOS MOISES DE AZEVEDO | ACPJ | 9 | 5 | 14 | 198 | |||||||||||
| 102º | BADU | 059617 | CLAUDINEI ALVES | ACPJ | 14 | 14 | 143 | ||||||||||||
| 103º | CORINGA | 011985 | FABIO DE LIMA | IBAMA | 14 | 14 | 112 | ||||||||||||
| 104º | NO CAMINHO | 055408 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 13 | 13 | 146 | ||||||||||||
| 105º | TORETTO | 052971 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 13 | 13 | 146 | ||||||||||||
| 106º | DOM TORETTO | 024032 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 133 | ||||||||||||
| 107º | AK47 | 237592 | JUSTINO BARBOSA DOS SANTOS | ACPJ | 13 | 13 | 132 | ||||||||||||
| 108º | BARTH | 055327 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 13 | 13 | 122 | ||||||||||||
| 109º | PISTOLEIRO | 035988 | VALÉRIO JOSÉ FERNANDES | ACPJ | 13 | 13 | 110 | ||||||||||||
| 110º | XAMÃ | 001009 | VALDIR CLEMENTE | CPCC | 12 | 12 | 146 | ||||||||||||
| 111º | ESTRESSADO | 287394 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 12 | 12 | 145 | ||||||||||||
| 112º | GIGOLO | 125965 | SANDER SIMIONE SANTANA | ACPJ | 12 | 12 | 141 | ||||||||||||
| 113º | BALROG | 035643 | ANDRÉ ARTUR GARZ | ACPJ | 12 | 12 | 121 | ||||||||||||
| 114º | MUMM RA | 518458 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 111 | ||||||||||||
| 115º | MALUCO | 051854 | SANDER SIMIONE SANTANA | ACPJ | 11 | 11 | 145 | ||||||||||||
| 116º | SOBREVIVENTE | 057138 | JOAO PAULO OLIVEIRA | AVIPPAN | 11 | 11 | 141 | ||||||||||||
| 117º | EXTRAORDINÁRIO | 506102 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 11 | 11 | 128 | ||||||||||||
| 118º | FORA DA LEI | 053117 | ALCIMAR CELSO SOARES | IBAMA | 11 | 11 | 120 | ||||||||||||
| 119º | INDOMAVEL | 010393 | CLAUDEMAR S. DE REZENDE | CPCC | 10 | 10 | 142 | ||||||||||||
| 120º | PUIM | 352420 | MARCOS RIBEIRO | ACPJ | 10 | 10 | 118 | ||||||||||||
| 121º | CAPITÃO | 456694 | RICARDO F. | IBAMA | 10 | 10 | 107 | ||||||||||||
| 122º | ALOPRADO | 505657 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 106 | ||||||||||||
| 123º | PEQUENO RAIO | 039964 | NILSON MACEDO | ACPSFS | 7 | 2 | 9 | 191 | |||||||||||
| 124º | RICOCHET | 237148 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 9 | 9 | 107 | ||||||||||||
| 125º | COIOTE | 038204 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 5 | 1 | 2 | 8 | 349 | ||||||||||
| 126º | GARDE | 047822 | ADRIANO PILLATI | COSB | 8 | 8 | 136 | ||||||||||||
| 127º | PESADELO | 286531 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 8 | 8 | 103 | ||||||||||||
| 128º | SEU MADRUGA | 066651 | ADRIANO FORTE JUNIOR | IBAMA | 8 | 8 | 99 | ||||||||||||
| 129º | NOVINHO | 052993 | JUSTINO BARBOSA DOS SANTOS | ACPJ | 7 | 7 | 127 | ||||||||||||
| 130º | NOVATO | 045134 | EDENILSON NUNES DE OLIVEIRA | ACPJ | 7 | 7 | 108 | ||||||||||||
| 131º | GOELUDO | 237379 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 6 | 6 | 131 | ||||||||||||
| 132º | MALUCO BELEZA | 035984 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 117 | ||||||||||||
| 133º | PESADELO | 043971 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 6 | 6 | 95 | ||||||||||||
| 134º | FLIP | 022814 | EDUARDO JOÃO VITÓRIO | ACPJ | 5 | 5 | 114 | ||||||||||||
| 135º | SPIDER | 066580 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 5 | 5 | 105 | ||||||||||||
| 136º | ZANGADO | 292443 | MARCELO DE BARROS | ACPJ | 5 | 5 | 98 | ||||||||||||
| 137º | CHICO VTO | 016695 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 4 | 4 | 141 | ||||||||||||
| 138º | SILOÉ | 012969 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 4 | 4 | 113 | ||||||||||||
| 139º | AMIGO | 188255 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 4 | 4 | 109 | ||||||||||||
| 140º | PENA BRANCA | 002091 | ADEMIR DALCASTAGNE | ACPJ | 4 | 4 | 104 | ||||||||||||
| 141º | THOR | 122579 | MAURILIO ALVES | CPCC | 4 | 4 | 97 | ||||||||||||
| 142º | DOMINICK | 018066 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 91 | ||||||||||||
| 143º | ELETRO | 004900 | LINDIOMARA MARCINIUK | COSB | 3 | 3 | 125 | ||||||||||||
| 144º | FUJITIVO | 051577 | MATHEUS VELHO | ACPJ | 3 | 3 | 125 | ||||||||||||
| 145º | XP | 050057 | MARCUS V. DA SILVA | ACPJ | 3 | 3 | 112 | ||||||||||||
| 146º | FRANKESTEIN | 149479 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 3 | 3 | 109 | ||||||||||||
| 147º | CARASCO | 044826 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 148º | CONOR | 048217 | LUCAS ROQUE DE MEDEIROS | ACPJ | 2 | 2 | 110 | ||||||||||||
| 149º | RESULTADO FINAL | 022932 | MARIO CESAR DA SILVA | ACPJ | 2 | 2 | 108 | ||||||||||||
| 150º | FIEL | 015914 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 99 | ||||||||||||
| 151º | THOR | 398580 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 2 | 2 | 95 | ||||||||||||
| 152º | TIGRE | 599157 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 2 | 2 | 88 | ||||||||||||
| 153º | ANDORINHA | 047450 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 1 | 1 | 137 | ||||||||||||
| 154º | ZE COMEA | 000818 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 1 | 1 | 116 | ||||||||||||
| 155º | MEGATRON | 032555 | WILLIAN DE ARAUJO SOARES | ACPJ | 1 | 1 | 105 | ||||||||||||
| 156º | PONTA FIRME | 974942 | GUSTAVO | IBAMA | 1 | 1 | 97 | ||||||||||||
| 157º | MAGESTADE | 456693 | REGINALDO A. CORDEIRO | IBAMA | 1 | 1 | 94 | ||||||||||||
| 158º | PLAYBOY | 254938 | TAYNARA GRAZIELE SOARES GOMES | ACPJ | 1 | 1 | 94 | ||||||||||||
| 159º | BIRICUTICO | 0365 | THIAGO HENRIQUE SOUSA SILVA | IBAMA | 1 | 1 | 87 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE