Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2021 - Bico-de-Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Jul
|
18
Jul
|
01
Aug
|
29
Aug
|
05
Sep
|
19
Sep
|
03
Oct
|
17
Oct
|
31
Oct
|
07
Nov
|
21
Nov
|
12
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MISTER BLACK | 126931 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 235 | 275 | ||||
| 2º | MALVADO | 10843 | DEJANDIR OLIVEIRA | ACPJ | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 | 258 | ||||||
| 3º | APOLO | 127589 | FABIANO NUNES DANIEL | ACPJ | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 146 | 209 | |||||||
| 4º | ZUMBI | 10371 | DEJANDIR OLIVEIRA | ACPJ | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 | 143 | 119 | |||||||
| 5º | ANUBIS | 012212 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 29 | 29 | 94 | |||||||||||
| 6º | DIAMANTE NEGRO | 000269 | DONISETE RANK | COSB | 29 | 29 | 15 | |||||||||||
| 7º | FANTASMA | 009232 | CIRO SCHMITZ | ACPJ | 29 | 29 | 2 | |||||||||||
| 8º | ZUMBI | 9257 | DEJANDIR OLIVEIRA | ACPJ | 28 | 28 | 14 | |||||||||||
| 9º | MALUCO | 109687 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 28 | 28 | 3 | |||||||||||
| 10º | ZÉ PEQUENO | 003098 | ODIR TELES DE CAMPO | AVIPPAN | 27 | 27 | 1 | |||||||||||
| 11º | NEGO NEY | 002554 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 26 | 26 | 29 | |||||||||||
| 12º | MUSTAFÁ | 005595 | NILSON BRAATZ | ACPJ | 25 | 25 | 27 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE