Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE VERÃO 2020 - Coleiro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
12
Jan
26
Jan
09
Fev
23
Fev
01
Mar
15
Mar
Total de
Pontos
Total de
Cantos
CORAGEM 141296 THIAGO FERNANDO ZOMER ACPJ 28282728425 140 657
CIGARRINHA 007559 RICARDO BRITO ACPJ 2922282629 134 620
ARES 016525 TIAGO FELIPE FERREIRA AAPJ 30302628 114 537
TURBINA 015572 LEANDRO BERNARDO ACPJ 241922181811 112 463
PAPA LEGUAS 015385 ADELIR OLIVEIRA ACPJ 21263021 98 542
TUBARÃO 150788 LEONIR SANTOS (LILA) AVIPPAN 293023 82 436
FURIA DA NOITE 019810 ANDERSON INACIO ACPJ 242727 78 345
FALCÃO NEGRO 025414 PAULO CESAR DE SOUZA ACPJ 16161922 73 358
DIAMANTE NEGRO 005865 NORBERTO NUNES ALVES ACPJ 252522 72 314
10º BALTAZAR 018380 KLEITON CARDOSO DOS SANTOS ACPJ 1991479 58 313
11º AGREGADO 106524 WAGNER SILVEIRA ACPJ 9131618 56 266
12º WOLVERINE 000392 MARCIO R. ULIANO ACPJ 152416 55 212
13º TREM BALA 005080 HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA ACPJ 2529 54 236
14º SKOL 288448 SANDRO MAURICIO BECK ACPJ 222011 53 222
15º F2 021864 WEVERTON F. VILELA ACPJ 1015817 50 231
16º CARIJÓ 238478 OSMAR VOLLMANN ACPJ 141719 50 223
17º PÂNICO 043704 ALIFER ALEXSSANDER LEAL ACPJ 2324 47 202
18º FRAJOLA 272505 JULIANO ALBERTO MENDES ACPJ 2324 47 192
19º PRECONCEITO 007561 LEANDRO BERNARDO ACPJ 322129 46 234
20º GURUZINHO 000003 REVELINO DE PINHO ACPJ 17233 43 250
21º CHUMBO GROSSO 026415 ALAN CRISTIANO GABRIEL ACPJ 27123 42 236
22º JON JON 088081 MARCIO CATAFESTA ACPJ 1526 41 200
23º GAVIÃO 287766 GIAN DELMONEGO ACPC 1129 40 194
24º CLONE 010931 ANTONIO IBAMA 6249 39 214
25º BRUTUS 021865 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 13816 37 203
26º TNT 024474 RAFAEL BOEING ACPJ 11620 37 200
27º BRINQUEDO 082432 DIEGO FERNANDO SILVA ACPJ 279 36 191
28º IMPERADOR 155749 RENATO DE SOUZA INÁCIO ACPJ 2016 36 171
29º CIPOSINHO 013120 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 1421 35 129
30º MESSI 248021 EDUARDO BREIS ACPJ 1814 32 169
31º PASSATEMPO 028510 MATTIAS B. SILVA ACPSFS 1121 32 156
32º GUARDIÃO 016888 MOACIR VIEIRA ACPJ 30 30 169
33º JON JONES 190354 REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL ACPJ 30 30 150
34º SOMBRA 245815 IVAN SOARES AAPJ 29 29 134
35º REI DO CORTE 156971 WESLLEY FERREIRA VILELA ACPJ 6175 28 149
36º MALIBU 174747 JACKSON FURLANETTO GUARA 28 28 133
37º CACHORRO LOKO 210663 ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR ACPJ 27 27 117
38º GODZILA 220004 JOSÉ A. BATISTA COSB 26 26 109
39º 287918 MARCOS DANIEL DA ROSA ACPJ 26 26 101
40º MUVUCA 311462 JADSON VIEIRA BENTO ACPJ 25 25 125
41º VALENTE 210125 MARCOS H. E SILVA ACPSF 25 25 120
42º BRUCE LEE 022882 JOÃO CARLOS IBAMA 1311 24 126
43º ROBA CENA 007741 ELVIS ZUMBACH COSB 23 23 92
44º DIGO 008971 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 23 23 92
45º ARQUEIRO 311782 MARCIO ROBERTO ULIANO ACPJ 157 22 125
46º SR BORIS 322222 IVAN SOARES AAPJ 21 21 105
47º TCHUCKI 019940 EDINHO COSB 21 21 83
48º CASCA GROSSA 173993 ADELIR OLIVEIRA ACPJ 813 21 76
49º PESADELO 027161 LEONCIO DOMINGO CORREIA ACPJ 20 20 103
50º EXCLUSIVINHO 018836 FERNANDO VIEIRA SIMAS ACPJ 20 20 82
51º MOTOQUEIRO FANTASMA 012704 ADELIR OLIVEIRA ACPJ 20 20 78
52º JON JONES 188666 ANDERSON SCHNEIDER ACPJ 19 19 75
53º BEIRA MAR 221518 VOLMIR DE OLIVEIRA IBAMA 19 19 70
54º CAPA PRETA 002969 JEFERSON ZELMIR LIBERATO ACPJ 126 18 105
55º MUTAI 012900 PERSON LOPES ACPJ 18 18 98
56º AVALANCHE 018623 JACSON LUIS DO NASCIMENTO IBAMA 135 18 97
57º PEQUENO 18369 MARCOS AURÉLIO SOUZA ACPJ 18 18 80
58º 327151 MARCOS. ACPJ 17 17 95
59º MARTELETE 011743 ERIVELTON DA SILVA LIMA ACPJ 17 17 78
60º EXTERMINADOR 190186 JONATHAN PALHARES ACPJ 15 15 93
61º BITOLÃO 05047 MATHEUS VELHO ACPJ 15 15 40
62º EL FUEGO 008328 RUBENS MEDARDO ACPJ 14 14 91
63º JUQUINHA 012488 BRENO DE MACEDO IBAMA 131 14 86
64º GATILHO 108129 GILSON HEIN DELUCA ACPJ 14 14 39
65º OURO PRETO 004409 ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS COJ 310 13 47
66º JUBILEU 168382 VALDIR TOMAZ ACPJ 12 12 63
67º TORNADO 011068 ARTHUR CABRAL ACPJ 12 12 61
68º PANTRO 219583 LUIZ MARIO PEREIRA ACPJ 12 12 27
69º BARENTO 316793 AMILTON RIBEIRO IBAMA 10 10 69
70º IMPERADOR 010221 OSMAR VOLLMANN ACPJ 10 10 68
71º MULEKE 015085 JACSON LUIS DO NASCIMENTO IBAMA 10 10 60
72º GARGANTA DE OURO 084061 ÂNGELO W. AVIPPAN 10 10 46
73º GRAFITE 012243 JAISON IBAMA 27 9 53
74º BRUTOS 156351 ADELIR OLIVEIRA ACPJ 8 8 58
75º ESPOLETA 019813 TIAGO S. DA SILVA AAPJ 8 8 56
76º NAJA 022923 EDEGAR ALVES DA MAIA ACPJ 8 8 14
77º MULTISHOW 026952 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 7 7 66
78º TRANQUEIRA 018475 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 7 7 56
79º LA 329151 MARCOS DANIEL DA ROSA ACPJ 7 7 55
80º CYBORG 018903 OSMAR MACHADO ACPJ 6 6 66
81º BARERITO 319343 AMILTON RIBEIRO IBAMA 6 6 10
82º ADRENALINA 215098 GILCEMAR ACPSF 5 5 65
83º PINGA FOGO 017187 GILBERTO DE LIMA ACPJ 5 5 57
84º PAULISTA 258555 JONATAS DIOGO ACPJ 5 5 54
85º ABUSADO 010112 JOSÉ RONALDO GASPAR ACPJ 5 5 50
86º MAGO 324268 ADELIR OLIVEIRA ACPJ 22 4 97
87º MOLEQUE DO MORO 310119 ADILSO DA SILVA IBAMA 4 4 60
88º PALHACINHO 328066 JUCELIO BITENCOURT ACPJ 4 4 52
89º CAVERÃO 018952 EDUARDO LUIZ GONÇALVES ACPJ 4 4 49
90º LASKA 125102 WAGNER LASKA ACPJ 4 4 26
91º BARAKA 116392 ROGÉRIO PEREIRA AAPJ 4 4 8
92º MARRETINHA 004465 LOURENÇO JUNIOR ACPSF 21 3 76
93º JERRY 141258 EDUARDO VICENTE ACPJ 3 3 60
94º HOLLYWOOD 150962 JULIANO ALBERTO MENDES ACPJ 3 3 8
95º JON JONES 004469 MARCOS ANTONIO BENTO ROHLING ACPSF 2 2 60
96º LOUCURAGEM 156365 LASE E LIS ACPJ 2 2 7
97º GREGO LOUCO 013641 GUILHERME PAULO BAARTZ ACPJ 1 1 59
98º MAIS TOP 002026 EDUARDO LUIZ GONÇALVES ACPJ 1 1 41
99º PIMENTINHA 004576 ÂNGELO W. AVIPPAN 1 1 23