Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2020 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
26
Jan
|
09
Feb
|
23
Feb
|
01
Mar
|
15
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COLORADO | 039957 | AIRTON JOSÉ MARCHETTI | ACPJ | 28 | 25 | 29 | 30 | 28 | 30 | 170 | 663 |
| 2º | TROVÃO | 035058 | DOUGLAS SAIBERT | ACPJ | 21 | 27 | 28 | 21 | 21 | 25 | 143 | 409 |
| 3º | VILÃO | 019915 | IVAN JOSÉ ROCHA JUNIOR | SOCE | 30 | 29 | 26 | 26 | 111 | 428 | ||
| 4º | PATOLINO | 030625 | WILLIAM J. | ACPJ | 29 | 21 | 29 | 27 | 106 | 402 | ||
| 5º | BRASA | 039986 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 24 | 24 | 24 | 26 | 98 | 317 | ||
| 6º | BICO PRETO | 014547 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 26 | 20 | 22 | 22 | 90 | 279 | ||
| 7º | FUGITIVO | 275750 | MARCIO ZANELLA | ACPJ | 29 | 30 | 29 | 88 | 340 | |||
| 8º | TEMPESTADE | 009932 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 23 | 19 | 21 | 25 | 88 | 282 | ||
| 9º | TROVÃO | 014873 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 24 | 18 | 19 | 23 | 84 | 271 | ||
| 10º | CIGANO | 443442 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 28 | 80 | 316 | |||
| 11º | GALEGO | 022224 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 24 | 27 | 27 | 78 | 234 | |||
| 12º | PANCADA | 441541 | AMARILDO | ACPJ | 28 | 18 | 23 | 69 | 200 | |||
| 13º | ITAJUBÁ | 581445 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 14 | 22 | 23 | 59 | 109 | |||
| 14º | BEN 10 | 008933 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 25 | 24 | 49 | 127 | ||||
| 15º | ARSENAL CMA | 1371 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 25 | 19 | 44 | 100 | ||||
| 16º | PAC MAN | 034850 | LORINIR JÚNIOR | ACPJ | 22 | 20 | 42 | 141 | ||||
| 17º | PORRADA | 034844 | VANDO CAMPOS DE SOUZA | AOCE | 20 | 22 | 42 | 85 | ||||
| 18º | MULTISHOW | 023253 | ALBINO JUNIOR | ACPP-PR | 30 | 30 | 145 | |||||
| 19º | TRIVELA | 073292 | TIAGO VIEIRA | ACPFAZ | 30 | 30 | 111 | |||||
| 20º | BOLSONARO | 009627 | JOSÉ A. BATISTA | COSB | 28 | 28 | 87 | |||||
| 21º | MAVERIK | 014695 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 27 | 27 | 95 | |||||
| 22º | GASPARZINHO | 020483 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 88 | |||||
| 23º | MERCENÁRIO | 013506 | ADELIO | 25 | 25 | 84 | ||||||
| 24º | SPEED | 035525 | RAFAEL PEREIRA | ACPJ | 23 | 23 | 97 | |||||
| 25º | VADECO | 005042 | HENRIQUE | ACPJ | 23 | 23 | 66 | |||||
| 26º | SHAZAN | 009935 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 22 | 22 | 50 | |||||
| 27º | ILUMINADO | 031118 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 21 | 21 | 8 | |||||
| 28º | ALOPRADO | 022078 | JEVERTON DE OLIVEIRA | IBAMA | 20 | 20 | 15 | |||||
| 29º | MUTLEY | 2610506 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 20 | 20 | 13 | |||||
| 30º | ESCORPIÃO | 487759 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 2 | |||||
| 31º | ESTRELA | 283645 | SILVIO DE SOUZA | IBAMA | 19 | 19 | 1 | |||||
| 32º | PINGA FOGO | 506264 | ROBERTO ALVES PEREIRA | ACPJ | 18 | 18 | 2 | |||||
| 33º | LAGUNA | 035037 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 1 | |||||
| 34º | ALOPRADO | 1651859 | VALDIR TOMAZ | ACPJ | 17 | 17 | 59 | |||||
| 35º | CORINGA | 020472 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 17 | 17 | 4 | |||||
| 36º | METRALHA | 035504 | DIOGO CARVALHO | COSB | 16 | 16 | 36 | |||||
| 37º | MEU JOVEM | 030710 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 15 | 15 | 22 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE