Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2020 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
26
Jan
|
09
Feb
|
23
Feb
|
01
Mar
|
15
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ABERRAÇÃO | 006805 | JOSE HELIO MENDES | ACPJ | 21 | 24 | 29 | 27 | 26 | 29 | 156 | 784 |
| 2º | BRASIL | 019642 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 850 | |
| 3º | BILLS | 022795 | ANDERSON INACIO DA ROSA | ACPJ | 19 | 27 | 29 | 24 | 30 | 129 | 658 | |
| 4º | MANHOSO | 518388 | ROBERTO ALVES PEREIRA | ACPJ | 2 | 23 | 26 | 29 | 28 | 108 | 574 | |
| 5º | TERROR | 301244 | MAICON MUNIZ | ACPJ | 7 | 23 | 25 | 20 | 23 | 98 | 430 | |
| 6º | AMIGO | 188255 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 24 | 25 | 24 | 24 | 97 | 488 | ||
| 7º | GLADIADOR | 063654 | BRUNO DE MACEDO | IBAMA | 15 | 25 | 27 | 27 | 94 | 461 | ||
| 8º | FUGITIVO | 041075 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 16 | 22 | 26 | 25 | 89 | 444 | ||
| 9º | TRIBUNAL | 420239 | MAURI JOSÉ DE ARAÚJO | ACPJ | 20 | 26 | 21 | 67 | 364 | |||
| 10º | NOVATO | 128481 | LEOPOLDO LUCAS CARDOSO | IBAMA | 23 | 16 | 22 | 61 | 362 | |||
| 11º | X3 | 017441 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 14 | 17 | 24 | 55 | 265 | |||
| 12º | ESTRANGEIRO | 126807 | PAULO JOSÉ CORREIA | IBAMA | 27 | 20 | 47 | 259 | ||||
| 13º | GRAN TORINO | 006797 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 19 | 3 | 18 | 40 | 316 | |||
| 14º | AVALANCHE | 043175 | FERNANDO MENJON | 22 | 18 | 40 | 250 | |||||
| 15º | KIKO | 269498 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 26 | 13 | 39 | 222 | ||||
| 16º | PESADELO | 000834 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 15 | 23 | 38 | 158 | ||||
| 17º | CAPITÃO CAVERNA | 009816 | MAICO DALLABONA | ACPJ | 13 | 22 | 35 | 188 | ||||
| 18º | BANDIDO | 023645 | RODRIGO FRANCISCO | IBAMA | 11 | 21 | 32 | 102 | ||||
| 19º | CURINGA | 030988 | IVONEI SOUZA BRITO | 29 | 29 | 149 | ||||||
| 20º | ZEUS | 406757 | EMERSON JOSÉ DE B. | ACPJ | 29 | 29 | 145 | |||||
| 21º | MAJESTADE | 188135 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 28 | 28 | 144 | |||||
| 22º | THOR | 020335 | GIOVANE BUENO | ACPJ | 28 | 28 | 141 | |||||
| 23º | PONTO | 031461 | RAFAEL SGROTT SILVA | IBAMA | 28 | 28 | 139 | |||||
| 24º | PABLO VITAR | 030570 | EDIVANDRO MESNEROVISCZ | ACPJ | 28 | 28 | 128 | |||||
| 25º | PSICOPATA | 027142 | MARCOS H. E SILVA | ACPSF | 28 | 28 | 125 | |||||
| 26º | MISTÉRIO | 031812 | ADRIANO P. | COSB | 27 | 27 | 138 | |||||
| 27º | JUBILEU | 030365 | WILLIAM J. | ACPJ | 26 | 26 | 88 | |||||
| 28º | KRUGGER | 110936 | EDSON BRUNO | IBAMA | 10 | 15 | 25 | 212 | ||||
| 29º | BRADOK | 002603 | VANDERLEI DA SILVA | ACPJ | 25 | 25 | 136 | |||||
| 30º | BATORE | 001893 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 114 | |||||
| 31º | EXPLOSÃO | 294089 | ANGELO CUNHA | IBAMA | 5 | 19 | 24 | 195 | ||||
| 32º | JARARACA | 226162 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 23 | 23 | 88 | |||||
| 33º | SABIA | 439966 | ALCIMAR CELSO SOARES | IBAMA | 8 | 14 | 22 | 188 | ||||
| 34º | THOR | 601675 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 22 | 22 | 69 | |||||
| 35º | WOLVERINE | 000687 | IVONILDO DA SILVA | IBAMA | 22 | 22 | 21 | |||||
| 36º | CRUELZINHO | 033531 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 21 | 21 | 121 | |||||
| 37º | BARBA NEGRA | 003397 | JOSÉ CARLOS | AOB | 20 | 20 | 101 | |||||
| 38º | GABARITO | 152572 | EDVAL DE ARAUJO | ACPJ | 19 | 19 | 66 | |||||
| 39º | UNHA BRANCA | 237023 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 18 | 18 | 123 | |||||
| 40º | FISCHER | 038722 | JOHAN FELIPE | ACPSF | 18 | 18 | 28 | |||||
| 41º | TERRIVEL | 286530 | KLEBER G. DOS SANTOS C. | ACPJ | 17 | 17 | 120 | |||||
| 42º | CORINGA | 420302 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 17 | 17 | 118 | |||||
| 43º | BALA PERDIDA | 453108 | CLAUDIO A ROSSKAMP | ACPJ | 17 | 17 | 22 | |||||
| 44º | R9 | 003268 | ERIVELTO PAULO PEIXER | ACPJ | 16 | 16 | 88 | |||||
| 45º | TROVÃO | 063753 | BRUNO DE MACEDO | IBAMA | 14 | 14 | 112 | |||||
| 46º | MAVERICK | 177528 | THIAGO FERNANDES DA ROSA | IBAMA | 13 | 13 | 107 | |||||
| 47º | V8 | 249476 | CLEVERSON AP. LONG | ACPFAZ | 12 | 12 | 109 | |||||
| 48º | AR | 025132 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 12 | 12 | 106 | |||||
| 49º | PITBULL | 301180 | SERGIO L. DUARTE | ACPJ | 12 | 12 | 79 | |||||
| 50º | BERNOSO | 527611 | CLEITON SAN ANTERO | IBAMA | 11 | 11 | 108 | |||||
| 51º | VAR | 358398 | VILMAR GABRIEL | ACPJ | 11 | 11 | 104 | |||||
| 52º | CORINGA | 001540 | FLAVIO DE ALMEIDA | ACPJ | 10 | 10 | 108 | |||||
| 53º | KIKO | 265398 | CARLOS EDUARDO | ACPJ | 9 | 9 | 107 | |||||
| 54º | 157 | 027820 | JONAS ROBERTO MUNIZ | COSB | 9 | 9 | 96 | |||||
| 55º | CICLONE | 518236 | DAGOMAR DOS PASSOS RIBEIRO | ACPJ | 8 | 8 | 92 | |||||
| 56º | FLASH | 026789 | GEDIEL ARAUJO | ACPJ | 7 | 7 | 88 | |||||
| 57º | VENENO | 242372 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 6 | 6 | 100 | |||||
| 58º | LENDA | 234936 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 85 | |||||
| 59º | TALISMÃ | 052536 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 84 | |||||
| 60º | SEU MADRUGA | 204600 | ADRIANO FORTE JUNIOR | IBAMA | 4 | 4 | 96 | |||||
| 61º | CYBORG | 006976 | FABIANO DUARTE MARCELINO | ACPJ | 4 | 4 | 74 | |||||
| 62º | ITA | 005221 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 70 | |||||
| 63º | SEM NOÇÃO | 037489 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 2 | 2 | 90 | |||||
| 64º | PINGA FOGO | 023732 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 1 | 1 | 86 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE