Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2020 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
26
Jan
|
09
Feb
|
23
Feb
|
01
Mar
|
15
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLASH | 004900 | ERIVELTON DA SILVA | ACPJ | 30 | 28 | 28 | 29 | 26 | 141 | 416 | |
| 2º | CRUZ MACHADO | 011327 | KLEBER G. DOS SANTOS C. | ACPJ | 28 | 19 | 22 | 25 | 25 | 119 | 174 | |
| 3º | POSEIDON | 010071 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 27 | 30 | 30 | 29 | 116 | 375 | ||
| 4º | CABULOSO | 028792 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 29 | 26 | 30 | 30 | 115 | 444 | ||
| 5º | MUTHEY | 056853 | ALIFER ALEXSSANDER LEAL | ACPJ | 26 | 23 | 26 | 75 | 233 | |||
| 6º | DIAMANTE NEGRO | 035157 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 27 | 25 | 23 | 75 | 201 | |||
| 7º | TROVÃO | 545870 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 23 | 20 | 29 | 72 | 200 | |||
| 8º | VINGADOR | 365774 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 28 | 28 | 56 | 121 | ||||
| 9º | VIP | 021058 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 29 | 26 | 55 | 186 | ||||
| 10º | METEORO | 544571 | LEANDRO BERNARDO | ACPJ | 27 | 27 | 54 | 89 | ||||
| 11º | OURO NEGRO | 035840 | OTÁVIO GETNERSKI | ACPJ | 22 | 27 | 49 | 151 | ||||
| 12º | THOR | 008751 | CLEVERSON AP. LONG | ACPFAZ | 30 | 30 | 144 | |||||
| 13º | 210 | 000210 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 25 | 25 | 71 | |||||
| 14º | CORRIDÃO | 245397 | JAYSON G. NOGUEIRA | ACPJ | 25 | 25 | 65 | |||||
| 15º | FÚRIA | 014967 | SIDINEI GONÇALVES | COSB | 24 | 24 | 99 | |||||
| 16º | RED BULL | 017873 | OTÁVIO GETNERSKI | ACPJ | 24 | 24 | 69 | |||||
| 17º | FÚRIA | 006728 | JOÃO CARLOS. | ACPFAZ | 24 | 24 | 62 | |||||
| 18º | MAESTRO | 038759 | ERIVELTO PAULO PEIXER | ACPJ | 24 | 24 | 35 | |||||
| 19º | AVATAR | 151211 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 22 | 22 | 46 | |||||
| 20º | GARGAMEL | 017878 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 58 | |||||
| 21º | SNAKE EYES | 017477 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 42 | |||||
| 22º | BLUEE | 003167 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 21 | 21 | 7 | |||||
| 23º | UBER | 020350 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 1 | |||||
| 24º | TROVÃO | 455121 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 13 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE