Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2019 - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
03
Nov
|
17
Nov
|
01
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KATRINA | 032433 | JOÃO LACERDA | ACPJ | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 206 | 1059 | |
| 2º | FORASTEIRO | 000924 | JOSÉ RONALDO GASPAR | SOCIO ACPJ | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 136 | 352 | |||
| 3º | MENINO | 200614 | RUBENISIO RIBEIRO | ACPJ | 27 | 27 | 29 | 83 | 143 | |||||
| 4º | GOKU BLACK | 021416 | CLEBER SANTOS | IBAMA | 30 | 30 | 60 | 376 | ||||||
| 5º | FUZILEIRO | 000787 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 29 | 27 | 56 | 187 | ||||||
| 6º | EXPLOSÃO | 001090 | ANDERSON DE SOUZA | ACPJ | 28 | 27 | 55 | 47 | ||||||
| 7º | TORNADO | 000686 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 190 | |||||||
| 8º | NONATO | 000054 | JOÃO DE MELO NETO | IBAMA | 30 | 30 | 176 | |||||||
| 9º | ZÉ PEQUENO | 000879 | RENALDO O. | AOB | 29 | 29 | 225 | |||||||
| 10º | GOKU BLAK | 022526 | CLEBER SANTOS | IBAMA | 29 | 29 | 146 | |||||||
| 11º | PULGA | 00300 | GRASILIANO | BAC | 29 | 29 | 146 | |||||||
| 12º | PICASSO | 000288 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 29 | 29 | 6 | |||||||
| 13º | RARIDADE | 000308 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 28 | 28 | 114 | |||||||
| 14º | NEGRINHO | 153700 | ALEXSSANDRO GRAHL | ACPJ | 28 | 28 | 68 | |||||||
| 15º | NEGUINHO | 0013 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 28 | 28 | 2 | |||||||
| 16º | BOB LEE | 000874 | RENATO DE SOUZA | AOP | 27 | 27 | 47 | |||||||
| 17º | WOLVERINE | 000157 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 27 | 27 | 1 | |||||||
| 18º | PANCADA | 000442 | RODRIGO VOLTOLINI | BAC | 26 | 26 | 35 | |||||||
| 19º | THOR | 032245 | SEDEMIR CARDOSO | ACPJ | 26 | 26 | 1 | |||||||
| 20º | HULK | 000104 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 25 | 25 | 9 | |||||||
| 21º | SAI DA FRENTE | 000576 | ANDRÉ FELIPE CONCEIÇÃO | AOCE | 25 | 25 | 7 | |||||||
| 22º | PESCOÇO | 000672 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 24 | 24 | 3 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE