Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2015 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Aug
|
30
Aug
|
18
Sep
|
27
Sep
|
11
Oct
|
25
Oct
|
10
Nov
|
22
Nov
|
06
Dec
|
20
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ASTRO | 516461 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 108 | 90 | 129 | 46 | 92 | 154 | 102 | 130 | 99 | 950 | 105,56 | |
| 2º | "300" | 273198 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 135 | 113 | 125 | 77 | 95 | 96 | 115 | 756 | 108,00 | |||
| 3º | XAVANTE (CBA) | 489193 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 58 | 41 | 71 | 162 | 73 | 91 | 70 | 566 | 80,86 | |||
| 4º | GUAIBA | 466568 | MARCOS H. E SILVA | ACPSF | 122 | 91 | 162 | 375 | 125,00 | |||||||
| 5º | PEPA PIG | 276239 | DOUGLAS DE CASTRO | ACPJ | 114 | 55 | 35 | 76 | 24 | 47 | 351 | 58,50 | ||||
| 6º | DEMOLIDOR | 265077 | NILSON | ACPJ | 161 | 110 | 47 | 318 | 106,00 | |||||||
| 7º | TUTANO (CBA) | 489199 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 88 | 93 | 15 | 69 | 311 | 62,20 | ||||||
| 8º | MITO | 601048 | ODIR TELES DE CAMPO | AVIPPAN | 13 | 26 | 62 | 43 | 144 | 36,00 | ||||||
| 9º | TUWISTER | 465557 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 24 | 46 | 45 | 115 | 38,33 | |||||||
| 10º | FORMIGA | 447908 | OSVALDO C NETO | ACPSF | 50 | 58 | 108 | 54,00 | ||||||||
| 11º | MAJESTADE | 343747 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 48 | 58 | 106 | 53,00 | ||||||||
| 12º | GIGANTE | 545800 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 16 | 72 | 88 | 44,00 | ||||||||
| 13º | FLEXINHA | 002875 | IRAC FERREIRA SANTANA | ACPJ | 61 | 26 | 87 | 43,50 | ||||||||
| 14º | REPOLHADO | 277662 | HELIO PRUNER | BAC | 58 | 29 | 87 | 43,50 | ||||||||
| 15º | BATMAN | 275706 | CRISTIANO DEFANTE | AVIPAN | 55 | 26 | 81 | 40,50 | ||||||||
| 16º | OSTENTAÇÃO | 447712 | MACIEL COSTA | ACPJ | 75 | 75 | 75,00 | |||||||||
| 17º | GALEGO | 145548 | MACIEL COSTA | ACPJ | 60 | 60 | 60,00 | |||||||||
| 18º | NOVIDADE | 447712 | Fabiano C de Oliveira | Acpj | 53 | 53 | 53,00 | |||||||||
| 19º | BALOTELLI | 447115 | MARCIEL COSTA | COJ | 40 | 40 | 40,00 | |||||||||
| 20º | CEBOLINHA | 000264 | HELIO PRUNER | BAC | 38 | 38 | 38,00 | |||||||||
| 21º | MAESTRO | 529971 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 7 | 22 | 3 | 3 | 35 | 8,75 | ||||||
| 22º | GARNIZE | 000068 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 17 | 17 | 17,00 | |||||||||
| 23º | MAJESTADE | 000075 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 15,00 | |||||||||
| 24º | Primário | 449330 | Elio Henrique schuenddt | Acpj | 8 | 8 | 8,00 | |||||||||
| 25º | LOCO | 001225 | FRANCISCO FERRARI | AVIPAN | 6 | 6 | 6,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE