Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2019 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
03
Nov
|
17
Nov
|
01
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FRAJOLA | 272505 | JULIANO ALBERTO MENDES | ACPJ | 24 | 28 | 13 | 19 | 17 | 30 | 27 | 158 | 855 | |
| 2º | MULTISHOW | 026952 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 30 | 30 | 27 | 5 | 10 | 21 | 2 | 125 | 879 | |
| 3º | DORFLEX | 008328 | RENATO C. | ACPSF | 10 | 23 | 23 | 7 | 29 | 20 | 112 | 536 | ||
| 4º | MESSI | 248021 | EDUARDO BREIS | ACPJ | 28 | 29 | 22 | 9 | 12 | 100 | 529 | |||
| 5º | PIU PIU | 141186 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 29 | 28 | 26 | 12 | 95 | 508 | ||||
| 6º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 20 | 14 | 14 | 23 | 13 | 84 | 468 | |||
| 7º | ARES | 016525 | TIAGO FELIPE FERREIRA | AAPJ | 21 | 3 | 26 | 28 | 78 | 414 | ||||
| 8º | NETINHO | 013471 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 23 | 29 | 24 | 76 | 401 | |||||
| 9º | CARIJÓ | 238478 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 19 | 3 | 15 | 21 | 18 | 76 | 364 | |||
| 10º | BRUTOS | 485703 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 30 | 25 | 6 | 11 | 72 | 458 | ||||
| 11º | ZANGADO | 019446 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 27 | 20 | 24 | 71 | 276 | |||||
| 12º | FALCÃO NEGRO | 025414 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 8 | 24 | 20 | 17 | 69 | 355 | ||||
| 13º | CERELEPI | 105491 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 16 | 26 | 26 | 68 | 352 | |||||
| 14º | JON JON | 088081 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 2 | 15 | 28 | 23 | 68 | 308 | ||||
| 15º | FORASTEIRO | 116261 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 6 | 12 | 22 | 26 | 66 | 332 | ||||
| 16º | BRINQUEDO | 082432 | DIEGO FERNANDO SILVA | ACPJ | 25 | 11 | 24 | 60 | 276 | |||||
| 17º | SR. BORIS | 223232 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 15 | 29 | 11 | 55 | 347 | |||||
| 18º | CORAGEM | 141296 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 29 | 25 | 54 | 246 | ||||||
| 19º | DEBOCHE | 067891 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 30 | 17 | 5 | 52 | 343 | |||||
| 20º | CLONE | 010931 | ANTONIO | IBAMA | 21 | 12 | 19 | 52 | 198 | |||||
| 21º | JUBILEU | 168382 | VALDIR TOMAZ | ACPJ | 24 | 5 | 21 | 50 | 241 | |||||
| 22º | PANCADÃO | 015385 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 20 | 29 | 49 | 235 | ||||||
| 23º | REI DO CORTE | 156971 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 25 | 22 | 47 | 200 | ||||||
| 24º | HULK | 006220 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 21 | 25 | 46 | 257 | ||||||
| 25º | BICO DE OURO | 209157 | ANDERSON DE SOUZA | ACPJ | 18 | 23 | 41 | 180 | ||||||
| 26º | APACHE | 000743 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 2 | 18 | 19 | 39 | 218 | |||||
| 27º | HASHTAG | 020020 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 14 | 25 | 39 | 210 | ||||||
| 28º | ROBA CENA | 007741 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 25 | 13 | 38 | 264 | ||||||
| 29º | FILHOTE | 120350 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 13 | 19 | 4 | 36 | 197 | |||||
| 30º | TERROR | 021577 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 2 | 22 | 10 | 1 | 35 | 247 | ||||
| 31º | TRANQUEIRA | 018475 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 28 | 7 | 35 | 231 | ||||||
| 32º | NENEM | 022288 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 17 | 18 | 35 | 133 | ||||||
| 33º | SAIADIN | 157186 | JACSON LUIS DO NASCIMENTO | IBAMA | 21 | 3 | 10 | 34 | 204 | |||||
| 34º | VIGARISTA | 000599 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 13 | 21 | 34 | 176 | ||||||
| 35º | BRUTOS | 156351 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 9 | 11 | 10 | 3 | 33 | 260 | ||||
| 36º | MARRETINHA | 015505 | LUIS CLAUDIO SOARES | 22 | 10 | 32 | 136 | |||||||
| 37º | SONY | 000820 | RODRIGO VOLTOLINI | BAC | 30 | 30 | 196 | |||||||
| 38º | MAGO | 324268 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 175 | |||||||
| 39º | FURACÃO | 016739 | VALDIR SOUZA DA SILVA | IBAMA | 30 | 30 | 147 | |||||||
| 40º | MALIBU | 024374 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 29 | 29 | 192 | |||||||
| 41º | ABIM | 0054 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 28 | 28 | 187 | |||||||
| 42º | FAÍSCA | 008128 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 28 | 171 | ||||||
| 43º | AGREGADO | 106524 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 16 | 12 | 28 | 155 | ||||||
| 44º | NEGÃO | 310635 | DAVID FERNANDES | IBAMA | 28 | 28 | 133 | |||||||
| 45º | ZANGADO | 021816 | VALTER | AOB | 27 | 27 | 169 | |||||||
| 46º | RIO CLARO | 008691 | MARLON R. FRATACIO | ACPFAZ | 27 | 27 | 153 | |||||||
| 47º | DERRAMADO | 269413 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 27 | 27 | 125 | |||||||
| 48º | SUPER POP | 327904 | TARCÍSIO HORT | IBAMA | 27 | 27 | 111 | |||||||
| 49º | NOIA | 022068 | JESSICA OTOVICZ | ACPJ | 27 | 27 | 110 | |||||||
| 50º | CACHORRO LOKO | 195647 | BRUNO BENVENUTTE | ACPJ | 8 | 10 | 8 | 26 | 186 | |||||
| 51º | CURIÓ | 000189 | ARMANDO FERNANDES | ACAPI | 26 | 26 | 150 | |||||||
| 52º | MUTAI | 012911 | ORLANDO KITZBERGER JR | AAPJ | 26 | 26 | 110 | |||||||
| 53º | PESADELO | 001502 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 102 | |||||||
| 54º | TURBINA | 015572 | LEANDRO BERNARDO | ACPJ | 5 | 3 | 1 | 16 | 25 | 298 | ||||
| 55º | BAIA | 13234 | MOACIR VIEIRA | ACPJ | 25 | 25 | 112 | |||||||
| 56º | HOLLYWOOD | 150962 | JULIANO ALBERTO MENDES | ACPJ | 24 | 24 | 156 | |||||||
| 57º | TEQUINHO | 011967 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 24 | 24 | 102 | |||||||
| 58º | OURO FINO | 023956 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 4 | 1 | 18 | 23 | 204 | |||||
| 59º | SHEIK | 056586 | EDSON DE AFELIS ISABEL | GUARA | 23 | 23 | 150 | |||||||
| 60º | LA | 329151 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 9 | 14 | 23 | 149 | ||||||
| 61º | ESQUENTA | 220158 | ADRIANO A. MARTINS | IBAMA | 23 | 23 | 65 | |||||||
| 62º | AERUS | 010597 | ELISEU ROBERTO DO ROSÁRIO | ACPJ | 7 | 15 | 22 | 161 | ||||||
| 63º | VINGADOR | 088033 | MARCIEL C. | ACCI | 6 | 16 | 22 | 155 | ||||||
| 64º | VULCANO | 014803 | THIAGO FERNANDO FERREIRA | ACPJ | 5 | 17 | 22 | 154 | ||||||
| 65º | MUVUCA | 311462 | JADSON VIEIRA BENTO | ACPJ | 22 | 22 | 137 | |||||||
| 66º | BRUTUS | 021865 | CLÉLCIO SEMCLECIM | COSB | 6 | 16 | 22 | 127 | ||||||
| 67º | BEIRA MAR | 342684 | VOLMIR DE OLIVEIRA | IBAMA | 22 | 22 | 102 | |||||||
| 68º | NIKE | 015037 | MARCIEL COSTA. | AOB | 22 | 22 | 94 | |||||||
| 69º | TROIANO | 015381 | FABIO MARQUES ROCHA | ACPJ | 15 | 5 | 20 | 167 | ||||||
| 70º | LANTERNA VERDE | 023379 | ANDRÉ LUIZ FLORES | GUARA | 20 | 20 | 138 | |||||||
| 71º | TÓKIO | 004224 | RODRIGO MACHADO | ACPJ | 20 | 20 | 102 | |||||||
| 72º | IMPERADOR | 155749 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 20 | 20 | 70 | |||||||
| 73º | FAISCA | 219856 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 19 | 19 | 101 | |||||||
| 74º | SKOL | 135628 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 19 | 19 | 87 | |||||||
| 75º | LASKA | 125102 | WAGNER LASKA | ACPJ | 19 | 19 | 70 | |||||||
| 76º | MUDINHO | 024357 | EDUARDO VICENTE | AAPJ | 18 | 18 | 128 | |||||||
| 77º | THOR | 216788 | SERGIO FURTADO | ACPFAZ | 18 | 18 | 123 | |||||||
| 78º | DRIVE | 016971 | MARCOS ROBERTO SANTINI | IBAMA | 18 | 18 | 87 | |||||||
| 79º | EL TOURO | 215353 | GEAN G. | IBAMA | 17 | 17 | 123 | |||||||
| 80º | CERELEPIZINHO | 088027 | RUBENISIO RIBEIRO | ACPJ | 17 | 17 | 99 | |||||||
| 81º | DÓLAR | 210004 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 67 | |||||||
| 82º | MAIS UM | 019872 | EDINHO | COSB | 16 | 16 | 125 | |||||||
| 83º | PRESENTE | 020664 | TAYNARA GRAZIELE SOARES GOMES | ACPJ | 16 | 16 | 75 | |||||||
| 84º | SELVAGEM | 004439 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 16 | 16 | 65 | |||||||
| 85º | DINAMITE | 165058 | LEONIR SANTOS | ACPJ | 15 | 15 | 84 | |||||||
| 86º | JON JONES | 190354 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 77 | |||||||
| 87º | GAROTO | 010957 | MARIO | ACPJ | 15 | 15 | 64 | |||||||
| 88º | PISTOLEIRO | 032533 | ALIFER ALEXSSANDER LEAL | ACPJ | 14 | 14 | 75 | |||||||
| 89º | ZANGADO | 021817 | VALTER ZIMMERMAN | AOB | 14 | 14 | 56 | |||||||
| 90º | ROCO | 032140 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 9 | 4 | 13 | 104 | ||||||
| 91º | TOP 10 | 013119 | ADILSO DA SILVA | IBAMA | 13 | 13 | 91 | |||||||
| 92º | MARTELETE | 011743 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 13 | 13 | 73 | |||||||
| 93º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 55 | |||||||
| 94º | MASCARADO | 131436 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 1 | 3 | 8 | 12 | 195 | |||||
| 95º | SOMBRA | 017941 | GEISSON ERTHAL BECHI | ACPJ | 12 | 12 | 86 | |||||||
| 96º | FALCÃO | 125262 | NIVALDO MARTINS | ACPJ | 12 | 12 | 82 | |||||||
| 97º | GUARDIÃO | 016888 | MOACIR VIEIRA | ACPJ | 12 | 12 | 79 | |||||||
| 98º | NAVALHA | 016205 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 11 | 11 | 82 | |||||||
| 99º | BLINDADO | 016881 | DIOGO GIOVANELLA | ACPJ | 11 | 11 | 78 | |||||||
| 100º | DIAMANTE NEGRO | 018907 | VELOSO | 11 | 11 | 57 | ||||||||
| 101º | RENEGADO | 017404 | PABLO | ACPJ | 11 | 11 | 55 | |||||||
| 102º | CASTELINHO | 005406 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 10 | 10 | 74 | |||||||
| 103º | LÁ | 287918 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 9 | 9 | 104 | |||||||
| 104º | BATE QUEIXO | 012114 | EMERSON KLUG | IBAMA | 9 | 9 | 71 | |||||||
| 105º | BEIRA MAR | 220736 | VOLMIR DE OLIVEIRA | IBAMA | 9 | 9 | 66 | |||||||
| 106º | COCA COLA | 310678 | JOSÉ RIBEIRO. | ACPJ | 9 | 9 | 55 | |||||||
| 107º | R-15 | 395388 | GIL BUENO | IBAMA | 8 | 8 | 78 | |||||||
| 108º | CR7 | 015611 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 66 | |||||||
| 109º | THOR | 004408 | VALMIR R. BUENO | BAC | 8 | 8 | 47 | |||||||
| 110º | CASCA GROSSA | 173993 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 46 | |||||||
| 111º | BACANA | 005238 | ANA PAULA RODRIGUES | ACCCLP | 7 | 7 | 100 | |||||||
| 112º | PALHACINHO | 328066 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 7 | 7 | 62 | |||||||
| 113º | FREADOR | 143551 | ANDOMAR RODRIGUES | ACPJ | 7 | 7 | 53 | |||||||
| 114º | TREM BALA | 005080 | HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA | ACPJ | 7 | 7 | 44 | |||||||
| 115º | OPTIMUS | 008971 | RODINEI JOSÉ RAULINO | ACPJ | 7 | 7 | 30 | |||||||
| 116º | AXÉ | 019857 | PERSON LOPES | IBAMA | 6 | 6 | 74 | |||||||
| 117º | AMERICANO | 022744 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 60 | |||||||
| 118º | MERCENÁRIO | 007874 | L. FERNANDO | ACPFAZ | 6 | 6 | 60 | |||||||
| 119º | REI ARTHUR | 018143 | FERNANDO RICARDO SILVA | AOCE | 6 | 6 | 42 | |||||||
| 120º | FOME ZERO | 007292 | RONALDO DALTO GARCIA | ACPJ | 5 | 5 | 97 | |||||||
| 121º | GAVIÃO | 287766 | GIAN DELMONEGO | ACPC | 5 | 5 | 70 | |||||||
| 122º | ESPANTALHO | 216422 | EVALDO DE SOUZA E SILVA | ACPCG | 4 | 4 | 94 | |||||||
| 123º | RAMBO | 015120 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 4 | 4 | 66 | |||||||
| 124º | LANTERNA VERDE | 027162 | ADILSON DELFINO | ACPJ | 4 | 4 | 49 | |||||||
| 125º | SOLDADO | 273817 | CILÉZIO | IBAMA | 4 | 4 | 37 | |||||||
| 126º | FOGUINHO | 073802 | TADEU VOLTOLINI | IBAMA | 4 | 4 | 35 | |||||||
| 127º | MASCARA NEGRA | 190203 | MARCIEL COSTA | COJ | 3 | 3 | 52 | |||||||
| 128º | SEM LIMITE | 182234 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 3 | 3 | 38 | |||||||
| 129º | ESNIPER | 012991 | RODRIGO VOLTOLINI | BAC | 2 | 2 | 92 | |||||||
| 130º | EXPLOSÃO | 021362 | VALMOR ALVES VELOSO | ACPJ | 2 | 2 | 38 | |||||||
| 131º | ADRENALINA | 017134 | MAICON RODRIGO DE SOUZA | IBAMA | 2 | 2 | 32 | |||||||
| 132º | GATILHO | 108129 | GILSON HEIN DELUCA | ACPJ | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 133º | PIVETE | 006952 | ADEMIR DALCASTAGNE | ACPJ | 1 | 1 | 34 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE