Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2019 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
03
Nov
|
17
Nov
|
01
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAMALEON CMD | 016205 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 29 | 24 | 30 | 30 | 30 | 203 | 1084 | |
| 2º | MERCENÁRIO | 013506 | ADELIO | 25 | 28 | 28 | 24 | 23 | 26 | 24 | 21 | 199 | 824 | |
| 3º | REI DO BAIRRO | 034867 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 26 | 26 | 21 | 30 | 25 | 29 | 24 | 181 | 760 | |
| 4º | GALEGO | 022224 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 22 | 27 | 26 | 23 | 26 | 27 | 13 | 164 | 596 | |
| 5º | PIU PIU | 009266 | WILLIAM TORMER | 28 | 24 | 30 | 28 | 25 | 135 | 581 | ||||
| 6º | TROVÃO | 035058 | DOUGLAS SAIBERT | ACPJ | 13 | 22 | 25 | 26 | 28 | 114 | 353 | |||
| 7º | VILÃO | 019915 | IVAN JOSÉ ROCHA JUNIOR | SOCE | 29 | 29 | 27 | 27 | 112 | 536 | ||||
| 8º | SANGUE BOM | 1037 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 20 | 25 | 22 | 19 | 12 | 98 | 320 | |||
| 9º | METRALHA | 035504 | DIOGO CARVALHO | COSB | 25 | 28 | 29 | 82 | 360 | |||||
| 10º | GUGA | 019283 | JOÃO LACERDA | ACPJ | 30 | 19 | 11 | 60 | 222 | |||||
| 11º | TRAVESSO | 032255 | JOSE HELIO MENDES | ACPJ | 16 | 21 | 22 | 59 | 96 | |||||
| 12º | FURACÃO | 021288 | MARCIEL COSTA | COJ | 29 | 28 | 57 | 270 | ||||||
| 13º | FURACÃO | 362288 | MARCIEL COSTA. | AOB | 29 | 27 | 56 | 294 | ||||||
| 14º | BOLA DE FOGO | 047875 | ANDOMAR RODRIGUES | ACPJ | 15 | 18 | 20 | 53 | 132 | |||||
| 15º | BRASA | 039986 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 25 | 22 | 47 | 209 | ||||||
| 16º | CIGANO | 443442 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 26 | 21 | 47 | 174 | ||||||
| 17º | FULGORE | 027172 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 23 | 24 | 47 | 84 | ||||||
| 18º | BALBOA | 023917 | EDSON | IBAMA | 27 | 18 | 45 | 147 | ||||||
| 19º | FALCÃO | 039054 | MATHEUS VELHO | ACPJ | 17 | 25 | 42 | 155 | ||||||
| 20º | FAUSTÃO | 162236 | GUILHERME BENEVENUTTI | ACPJ | 21 | 18 | 39 | 140 | ||||||
| 21º | SALTADOR | 150520 | RUAN FELIPE | ACPJ | 19 | 19 | 38 | 50 | ||||||
| 22º | VELOSTER | 032249 | NORBERTO NUNES ALVES | ACPJ | 18 | 18 | 36 | 15 | ||||||
| 23º | PAPARAZZI | 008928 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 20 | 13 | 33 | 31 | ||||||
| 24º | ESPIGA | 014521 | ROMULO THIAGO DE O. KNOBLAUCH | BAC | 29 | 29 | 130 | |||||||
| 25º | CHODÓ | 015083 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 28 | 28 | 152 | |||||||
| 26º | VILAO | 030864 | GUSTAVO HOSTIM | ACPJ | 27 | 27 | 125 | |||||||
| 27º | FLASH | 0403 | JOÃO ADEMIR M. BORGES | IBAMA | 27 | 27 | 115 | |||||||
| 28º | FALCÃO | 018858 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 26 | 26 | 124 | |||||||
| 29º | FURIA | 071498 | DOUGLAS KUCKERT | IBAMA | 24 | 24 | 102 | |||||||
| 30º | TRIVELA | 073292 | TIAGO VIEIRA | ACPFAZ | 24 | 24 | 83 | |||||||
| 31º | LEAO | 035062 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 120 | |||||||
| 32º | FUMAÇA | 007370 | ANISIO DE SOUZA | IBAMA | 23 | 23 | 88 | |||||||
| 33º | BICO DE OURO | 023276 | MARCIEL COSTA | COJ | 23 | 23 | 77 | |||||||
| 34º | GORDAO | 008078 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | ACPJ | 23 | 23 | 62 | |||||||
| 35º | ILUMINADO | 023765 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 23 | 23 | 47 | |||||||
| 36º | MAXIMUS SHOW | 014544 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 88 | |||||||
| 37º | GURI | 040880 | ADRIEL REBELO | ACPJ | 22 | 22 | 71 | |||||||
| 38º | FLASH | 017939 | RAFAEL | IBAMA | 22 | 22 | 53 | |||||||
| 39º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G. OLIVEIRA | VCPT | 21 | 21 | 87 | |||||||
| 40º | PANCADA | 014025 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 21 | 21 | 68 | |||||||
| 41º | BOLO DE FOGO | 032093 | ROBSON JOSÉ | ACPJ | 21 | 21 | 42 | |||||||
| 42º | FLASH | 827470 | RAFAEL SOMERO | ACPJ | 20 | 20 | 95 | |||||||
| 43º | FOGUINHO | 026762 | PEDRO SANTOS AGUIAR | IBAMA | 20 | 20 | 84 | |||||||
| 44º | BEN 10 | 008933 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 20 | 20 | 65 | |||||||
| 45º | ILUMINADO | 031118 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 20 | 20 | 39 | |||||||
| 46º | FUBA | 011525 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 20 | 20 | 31 | |||||||
| 47º | GASPARZINHO | 020483 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 91 | |||||||
| 48º | HOBBIT | 443482 | JONAS OLIVEIRA | ACPFAZ | 19 | 19 | 67 | |||||||
| 49º | TIGRE | 545730 | GUSTAVO HOSTIM | ACPJ | 19 | 19 | 16 | |||||||
| 50º | PANTERA NEGRA | 456645 | DIOGO GIOVANELLA | ACPJ | 19 | 19 | 5 | |||||||
| 51º | TOCANTINS | 473903 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 57 | |||||||
| 52º | NANICO | 544810 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 18 | 18 | 17 | |||||||
| 53º | TEMPESTADE | 009932 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 17 | 17 | 88 | |||||||
| 54º | ZANGADO | 103700 | ANDERSON LUIS SCHNEIDER | ACPJ | 17 | 17 | 49 | |||||||
| 55º | MARQUÊS | 030235 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 11 | |||||||
| 56º | XODÓ | 001599 | DOUGLAS LIMA | IBAMA | 16 | 16 | 82 | |||||||
| 57º | MISTER | 022222 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 16 | 16 | 28 | |||||||
| 58º | BRUTUS | 022373 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 16 | 16 | 8 | |||||||
| 59º | FOGUINHO | 025298 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 72 | |||||||
| 60º | ESCANDALO | 014599 | RAFAEL PEREIRA | ACPJ | 15 | 15 | 33 | |||||||
| 61º | BICO PRETO | 014547 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 14 | 14 | 70 | |||||||
| 62º | BARAO | 017504 | CLÓVIS MARTINS | ACPJ | 14 | 14 | 30 | |||||||
| 63º | FEROZ | 175462 | DOUGLAS LIMA | IBAMA | 14 | 14 | 26 | |||||||
| 64º | SPIDER | 023866 | PAULO BUNN | COSB | 12 | 12 | 13 | |||||||
| 65º | ALOPRADO | 022078 | JEVERTON DE OLIVEIRA | IBAMA | 12 | 12 | 3 | |||||||
| 66º | CAIÇARA | 033488 | EDILSON FELIPE | ACPJ | 11 | 11 | 7 | |||||||
| 67º | GAVIÃO | 027158 | DIOGO GIOVANELLA | ACPJ | 11 | 11 | 2 | |||||||
| 68º | WOLVERINE | 014533 | MARCIO ZANELLA | ACPJ | 10 | 10 | 1 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE