Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2019 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
28
Jul
|
11
Aug
|
25
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MATRAKINHA | 025286 | LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA | ACPJ | 30 | 29 | 29 | 88 | 227 | |
| 2º | BLADE | 024022 | JOÃO CARLOS GONÇALVES | ACPJ | 29 | 28 | 28 | 85 | 47 | |
| 3º | SEM LIMITE | 182234 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 30 | 26 | 56 | 37 | ||
| 4º | ZE PEQUENO | 025412 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 26 | 28 | 54 | 37 | ||
| 5º | METRALHA | 013802 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 30 | 30 | 101 | |||
| 6º | CERELEPE JR | 024371 | Marcos | ACPSFS | 30 | 30 | 61 | |||
| 7º | DERRAMADO JR | 088027 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 29 | 29 | 2 | |||
| 8º | TAZ | 002249 | MAURICIO DOUGLAS VOLLMANN | ACPJ | 28 | 28 | 6 | |||
| 9º | SHINTECO | 002825 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 27 | 27 | 23 | |||
| 10º | GRAFITE | 012243 | JAISON | IBAMA | 27 | 27 | 1 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE