Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2019 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
28
Jul
|
11
Aug
|
25
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APACHE | 000743 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 25 | 19 | 19 | 16 | 79 | 274 |
| 2º | CACHORRO LOKO | 195647 | BRUNO BENVENUTTE | ACPJ | 27 | 28 | 14 | 69 | 351 | |
| 3º | SR. BORIS | 223232 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 20 | 30 | 13 | 63 | 264 | |
| 4º | BICO DE OURO | 209157 | ANDERSON DE SOUZA | ACPJ | 26 | 18 | 7 | 10 | 61 | 216 |
| 5º | MUVUCA | 311462 | JADSON VIEIRA BENTO | ACPJ | 24 | 25 | 49 | 196 | ||
| 6º | JUBILEU | 168382 | VALDIR TOMAZ | ACPJ | 23 | 24 | 47 | 174 | ||
| 7º | CARIJÓ | 238478 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 24 | 22 | 46 | 168 | ||
| 8º | NENEM | 022288 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 20 | 22 | 4 | 46 | 154 | |
| 9º | ZÉ PEQUENO | 162142 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 12 | 27 | 5 | 44 | 158 | |
| 10º | MASCARA NEGRA | 190203 | MARCIEL COSTA | COJ | 26 | 15 | 41 | 172 | ||
| 11º | MARRETINHA | 015505 | LUIS CLAUDIO SOARES | 25 | 15 | 40 | 152 | |||
| 12º | NET FLIX | 008132 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 29 | 9 | 38 | 183 | ||
| 13º | BRUCE LEE | 022882 | JOÃO CARLOS | IBAMA | 15 | 15 | 6 | 1 | 37 | 111 |
| 14º | PRECONCEITO | 007561 | LEANDRO BERNARDO | ACPJ | 22 | 13 | 35 | 105 | ||
| 15º | ZAP | 75845 | FABIO DE LIMA | IBAMA | 16 | 17 | 2 | 35 | 87 | |
| 16º | STRIK | 038227 | KAUSIO PEREIRA | ACPJ | 16 | 18 | 34 | 128 | ||
| 17º | AXÉ | 019857 | PERSON LOPES | IBAMA | 23 | 11 | 34 | 94 | ||
| 18º | EMOCIONADO | 003132 | WELLINGTON | IBAMA | 24 | 7 | 31 | 105 | ||
| 19º | GUARDIÃO | 016888 | MOACIR VIEIRA | ACPJ | 30 | 30 | 252 | |||
| 20º | DINAMITE | 165058 | LEONIR SANTOS | ACPJ | 30 | 30 | 221 | |||
| 21º | PEREGRINO | 021081 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 30 | 30 | 164 | |||
| 22º | PJ | 019812 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 29 | 29 | 154 | |||
| 23º | CERELEPI | 105491 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 29 | 29 | 145 | |||
| 24º | CLONE TITANIC | 018934 | VALERIO | ACPJ | 29 | 29 | 145 | |||
| 25º | METEORO | 011873 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 21 | 8 | 29 | 96 | ||
| 26º | FAISCA | 001749 | PEDRO IRINEU MACHADO | ACPJ | 28 | 28 | 147 | |||
| 27º | XODO | 001599 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 28 | 28 | 143 | |||
| 28º | DELEGADO | 150848 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 28 | 28 | 109 | |||
| 29º | VIVIT | 024709 | DIONATHAN DOS SANTOS | ACPJ | 27 | 27 | 114 | |||
| 30º | ZEUS | 012283 | KLEBER G. DOS SANTOS C. | ACPJ | 27 | 27 | 106 | |||
| 31º | TERREMOTO | 005696 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 110 | |||
| 32º | REPELENTE | 022492 | ELIZEU AUGUSTIN | COSB | 26 | 26 | 105 | |||
| 33º | CATRACA | 311608 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 25 | 25 | 110 | |||
| 34º | DUEND | 008121 | ELIZEU AUGUSTIN | COSB | 23 | 23 | 99 | |||
| 35º | MATRIX | 068518 | JUCEMAR ANACLETO | SISPASS | 23 | 23 | 89 | |||
| 36º | FAISCA | 219856 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 22 | 22 | 70 | |||
| 37º | MARTELETE | 011743 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 21 | 21 | 94 | |||
| 38º | MALCOM | 150614 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 21 | 21 | 73 | |||
| 39º | BLINDADO | 016881 | DIOGO GIOVANELLA | ACPJ | 21 | 21 | 67 | |||
| 40º | PARDO | 141281 | JEVERTON DE OLIVEIRA | IBAMA | 20 | 20 | 88 | |||
| 41º | NAVALHA | 016205 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 20 | 20 | 65 | |||
| 42º | 5G | 019165 | KAUSIO PEREIRA | ACPJ | 19 | 19 | 84 | |||
| 43º | TOP 10 | 311610 | EDUARDO. | AVIPPAN | 19 | 19 | 70 | |||
| 44º | CARIJO | 025842 | DIEH NUNES | ACPJ | 18 | 18 | 67 | |||
| 45º | SOMBRA | 017941 | GEISSON ERTHAL BECHI | ACPJ | 18 | 18 | 52 | |||
| 46º | TURBINA | 015572 | LEANDRO BERNARDO | ACPJ | 5 | 12 | 17 | 92 | ||
| 47º | MALIBU | 024374 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 17 | 17 | 78 | |||
| 48º | FLASH | 156538 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 14 | 3 | 17 | 51 | ||
| 49º | GARGANTA DE OURO | 251003 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 17 | 17 | 48 | |||
| 50º | NOVIDADE | 130390 | MARCIEL COSTA. | AOB | 17 | 17 | 45 | |||
| 51º | AVALANCHE | 497634 | GEOVANE MARCELINO | ACPJ | 16 | 16 | 30 | |||
| 52º | FUGITIVO | 019448 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 8 | 7 | 15 | 73 | ||
| 53º | HULK | 006220 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 14 | 14 | 40 | |||
| 54º | FORASTEIRO | 116261 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 14 | 14 | 26 | |||
| 55º | FENÔMENO | 240322 | RODRIGO FINDER | ACPJ | 13 | 13 | 39 | |||
| 56º | GURI | 015171 | ROGÉRIO PEREIRA | AAPJ | 13 | 13 | 17 | |||
| 57º | TREM BALA | 015384 | CLAITON RAMOS | IBAMA | 12 | 12 | 39 | |||
| 58º | PAPA LEGUAS | 015384 | CLAITON RAMOS | IBAMA | 12 | 12 | 20 | |||
| 59º | GRANADA | 310192 | DJALMA PIRES | ACPJ | 11 | 11 | 59 | |||
| 60º | CASCA GROSSA | 026953 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 20 | |||
| 61º | TUXE | 102204 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 11 | 11 | 16 | |||
| 62º | ESPETO | 311806 | ADEMAR BRANDALIZE | ACPJ | 10 | 10 | 33 | |||
| 63º | THOR | 190808 | WINNER EDUARDO FIERL | IBAMA | 10 | 10 | 19 | |||
| 64º | GERENTE | 288265 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 31 | |||
| 65º | PANCADÃO | 015385 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 18 | |||
| 66º | CICLONE | 019835 | VALÉRIO R. JUNIOR | ACPJ | 8 | 8 | 15 | |||
| 67º | JON JONES | 190354 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 32 | |||
| 68º | PARANA | 033465 | MAICON CARVALHO | IBAMA | 6 | 6 | 7 | |||
| 69º | ONIX | 009340 | ROBSON WILLIAM | ACPJ | 5 | 5 | 6 | |||
| 70º | MORFEU | 026426 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 4 | 4 | 30 | |||
| 71º | ASA BRANCA | 116380 | FABIO DE LIMA | IBAMA | 3 | 1 | 4 | 15 | ||
| 72º | COWBOY | 010274 | MARCIO BURDA | ACPJ | 4 | 4 | 6 | |||
| 73º | AERUS | 010597 | ELISEU ROBERTO DO ROSÁRIO | ACPJ | 3 | 3 | 30 | |||
| 74º | CACHORRO LOKO | 210663 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 2 | 2 | 25 | |||
| 75º | MULTISHOW | 026952 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 2 | 2 | 3 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE