Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2019 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
28
Jul
|
11
Aug
|
25
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 210 | 000210 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 28 | 22 | 29 | 26 | 105 | 222 |
| 2º | FLASH | 004900 | ERIVELTON DA SILVA | ACPJ | 30 | 30 | 29 | 89 | 300 | |
| 3º | PARDO | 343574 | ROBSON DA SILVA | IBAMA | 30 | 27 | 57 | 144 | ||
| 4º | BUFALO-BLUE | 004741 | PAULO HENRIQUE | ACPJ | 27 | 28 | 55 | 142 | ||
| 5º | VIP | 021058 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 29 | 25 | 54 | 118 | ||
| 6º | T-REX | 028740 | LEANDRO JOSÉ MIRANDA | ACPJ | 25 | 28 | 53 | 120 | ||
| 7º | RED BULL | 017873 | OTÁVIO GETNERSKI | ACPJ | 24 | 27 | 51 | 94 | ||
| 8º | LIDER | 250942 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 26 | 22 | 48 | 75 | ||
| 9º | CRUZ MACHADO | 011327 | KLEBER G. DOS SANTOS C. | ACPJ | 25 | 23 | 48 | 71 | ||
| 10º | JANGO | 021284 | RUBENISIO RIBEIRO | ACPJ | 25 | 23 | 48 | 36 | ||
| 11º | ZICA | 017273 | RAFAEL BARROS | IBAMA | 30 | 30 | 93 | |||
| 12º | PIVETE | 074191 | PAULO HENRIQUE | ACPJ | 29 | 29 | 89 | |||
| 13º | GARGAMEL | 017878 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 82 | |||
| 14º | MAESTRO | 038759 | ERIVELTO PAULO PEIXER | ACPJ | 27 | 27 | 51 | |||
| 15º | VILAO | 259942 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 40 | |||
| 16º | ZANGADO | 013920 | LEANDRO | IBAMA | 26 | 26 | 34 | |||
| 17º | CABULOSO | 028792 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 24 | 24 | 50 | |||
| 18º | MALVADO | 035049 | DJEIZON KRUGER | IBAMA | 24 | 24 | 43 | |||
| 19º | JUBILEU | 753265 | FABIO DE LIMA | IBAMA | 24 | 24 | 13 | |||
| 20º | PIGMEU | 027729 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | ACPJ | 23 | 23 | 34 | |||
| 21º | ALFA | 038433 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 4 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE