Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2019 - Bico-de-Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jul
|
28
Jul
|
11
Aug
|
25
Aug
|
08
Sep
|
22
Sep
|
06
Oct
|
20
Oct
|
03
Nov
|
17
Nov
|
01
Dec
|
15
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VILÃO | 001679 | OSLI HAMES | ACPJ | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 27 | 26 | 314 | 850 | |
| 2º | BLINDADO | 001861 | OSLI HAMES | ACPJ | 27 | 29 | 29 | 30 | 24 | 30 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 305 | 717 | |
| 3º | JAMANTA | 050380 | OSLI HAMES | ACPJ | 30 | 28 | 24 | 26 | 26 | 27 | 30 | 26 | 27 | 21 | 22 | 287 | 498 | |
| 4º | TOCO | 026318 | OSLI HAMES | ACPJ | 29 | 23 | 26 | 28 | 30 | 28 | 27 | 23 | 25 | 27 | 266 | 413 | ||
| 5º | MALUCO | 109687 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 | 27 | 144 | 57 | ||||||
| 6º | MEDONHO | 077551 | THIAGO L. PEREIRA | IBAMA | 25 | 25 | 26 | 24 | 28 | 128 | 218 | |||||||
| 7º | MAGAIVER | 044111 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 30 | 27 | 19 | 28 | 23 | 127 | 145 | |||||||
| 8º | MISTER BLACK | 126931 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 25 | 27 | 27 | 24 | 19 | 122 | 180 | |||||||
| 9º | PESADELO | 076430 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 25 | 29 | 24 | 26 | 104 | 95 | ||||||||
| 10º | TIÃO CARREIRO | 058540 | MARCOS ROBERTO SANTINI | IBAMA | 30 | 29 | 59 | 127 | ||||||||||
| 11º | NEGÃO | 044624 | JORGE AMARO | IBAMA | 28 | 30 | 58 | 150 | ||||||||||
| 12º | MBAPPE | 003898 | OSLI HAMES | ACPJ | 29 | 25 | 54 | 162 | ||||||||||
| 13º | MAJESTADE | 001068 | TAFAREL MACHADO | ACPJ | 29 | 25 | 54 | 45 | ||||||||||
| 14º | ZUMBI | 9257 | DEJANDIR OLIVEIRA | ACPJ | 23 | 28 | 51 | 33 | ||||||||||
| 15º | MBAPPÉ | 005999 | OSLI HAMES | ACPJ | 25 | 24 | 49 | 87 | ||||||||||
| 16º | LABIRINTO | 009988 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 26 | 23 | 49 | 78 | ||||||||||
| 17º | APOLO | 127589 | FABIANO NUNES DANIEL | ACPJ | 21 | 18 | 39 | 65 | ||||||||||
| 18º | MUFASA | 003469 | JOÃO FRANCISCO PEREIRA | ABC | 30 | 30 | 145 | |||||||||||
| 19º | FLASCH BAK | 001191 | DJONI | COSB | 29 | 29 | 84 | |||||||||||
| 20º | HOLANDES | 003945 | RICARDO LIEBL | COSB | 28 | 28 | 73 | |||||||||||
| 21º | FAÍSCA | 005774 | FERNANDO VIBERTO | IBAMA | 27 | 27 | 64 | |||||||||||
| 22º | DAMASCO | 001564 | EVERTON REIS | IBAMA | 26 | 26 | 100 | |||||||||||
| 23º | PANTERA | 004875 | JULIANO MILNITZ | AVIPPAN | 26 | 26 | 43 | |||||||||||
| 24º | CHICO | 061090 | ELECIR GUMS | IBAMA | 25 | 25 | 93 | |||||||||||
| 25º | SOBERANO | 001355 | JOÃO FRANCISCO PEREIRA | ABC | 24 | 24 | 92 | |||||||||||
| 26º | ESTILOSO | 004007 | JULIANO MILNITZ | AVIPPAN | 24 | 24 | 38 | |||||||||||
| 27º | DIAMANTE NEGRO | 003776 | JONAS | IBAMA | 24 | 24 | 17 | |||||||||||
| 28º | AMADO | 092316 | PAULO DA SILVA | AOCE | 23 | 23 | 91 | |||||||||||
| 29º | INFERNO | 077439 | DJALMA PIRES | ACPJ | 23 | 23 | 1 | |||||||||||
| 30º | TOCO | 002379 | OSLI HAMES | ACPJ | 22 | 22 | 89 | |||||||||||
| 31º | AQUILES | 007128 | JOÃO FRANCISCO PEREIRA | ABC | 20 | 20 | 58 | |||||||||||
| 32º | PIRATA | 045254 | ALIFER ALEXSSANDER LEAL | ACPJ | 20 | 20 | 7 | |||||||||||
| 33º | PITT BULL | 004448 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 20 | 20 | 2 | |||||||||||
| 34º | PAGÉ | 097154 | MAICON | ACPJ | 18 | 18 | 1 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE