Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2018 - Bico-de-Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
02
Sep
|
07
Sep
|
16
Sep
|
30
Sep
|
14
Oct
|
28
Oct
|
11
Nov
|
25
Nov
|
09
Dec
|
16
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MISTER BLACK | 126931 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 29 | 26 | 27 | 25 | 29 | 27 | 23 | 28 | 28 | 242 | 468 | |
| 2º | MAJESTADE | 001068 | TAFAREL MACHADO | ACPJ | 27 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 24 | 26 | 25 | 231 | 374 | |
| 3º | TOCO | 026318 | OSLI HAMES | ACPJ | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 24 | 28 | 222 | 567 | ||
| 4º | BLINDADO | 001861 | OSLI HAMES | ACPJ | 30 | 28 | 28 | 25 | 28 | 23 | 30 | 24 | 216 | 506 | ||
| 5º | JAMANTA | 050380 | OSLI HAMES | ACPJ | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 | 27 | 25 | 22 | 212 | 456 | ||
| 6º | MEDONHO | 077551 | THIAGO L. PEREIRA | IBAMA | 30 | 24 | 28 | 27 | 25 | 18 | 152 | 152 | ||||
| 7º | MALUCO | 109687 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 25 | 29 | 25 | 24 | 26 | 129 | 141 | |||||
| 8º | APOLO | 127589 | FABIANO NUNES DANIEL | ACPJ | 26 | 27 | 27 | 80 | 167 | |||||||
| 9º | VILÃO | 001679 | OSLI HAMES | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 222 | ||||||||
| 10º | CARRASCO | 092852 | JUNIOR | AVIPPAN | 30 | 24 | 54 | 196 | ||||||||
| 11º | PANTERA | 004875 | JULIANO MILNITZ | AVIPPAN | 27 | 27 | 54 | 135 | ||||||||
| 12º | PITT BULL | 004448 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 29 | 23 | 52 | 64 | ||||||||
| 13º | BELINO | 076595 | FERMIANO F. JUNIOR | AVIPPAN | 30 | 30 | 115 | |||||||||
| 14º | JAMANTA | 109566 | JUNIOR | AVIPPAN | 29 | 29 | 125 | |||||||||
| 15º | TORNADO | 017576 | RAFAEL BARROS | IBAMA | 29 | 29 | 102 | |||||||||
| 16º | PESADELO | 076430 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 65 | |||||||||
| 17º | SENADOR | 077299 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 34 | |||||||||
| 18º | CORCEL | 092353 | GIOVANI ALVES BECKHAUSER | ACPJ | 26 | 26 | 9 | |||||||||
| 19º | BARBA NEGRA | 006151 | OSMAR C. | AVIPPAN | 25 | 25 | 74 | |||||||||
| 20º | XIRU | 127385 | JUNIOR | AVIPPAN | 25 | 25 | 37 | |||||||||
| 21º | ESTILOSO | 004007 | JULIANO MILNITZ | AVIPPAN | 25 | 25 | 10 | |||||||||
| 22º | FLASH | 103732 | FERNANDO | ACPJ | 24 | 24 | 68 | |||||||||
| 23º | TORDILHO NEGRO | 001341 | OSLI HAMES | ACPJ | 24 | 24 | 19 | |||||||||
| 24º | PERFEITO | 076917 | ANDRÉ LUIS LENZI | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 1 | |||||||||
| 25º | FOX | 108609 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 10 | |||||||||
| 26º | RAIO X | 006136 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 23 | 23 | 4 | |||||||||
| 27º | FAROL | 002694 | ELIZEU AUGUSTIN | COSB | 23 | 23 | 1 | |||||||||
| 28º | NENEM | 009229 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 23 | 23 | 1 | |||||||||
| 29º | PIRATA | 045254 | ALIFER ALEXSSANDER LEAL | ACPJ | 22 | 22 | 60 | |||||||||
| 30º | MUSTAFÁ | 007474 | NILSON BRAATZ | ACPJ | 22 | 22 | 55 | |||||||||
| 31º | NOVATO | 000004 | JUNIOR | AVIPPAN | 20 | 20 | 42 | |||||||||
| 32º | NEGÃO | 044624 | JORGE AMARO | IBAMA | 19 | 19 | 21 | |||||||||
| 33º | REI SOLOMÃO | 007507 | OSMAR MACHADO | ACPJ | 17 | 17 | 2 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE