Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2018 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
02
Sep
|
07
Sep
|
16
Sep
|
30
Sep
|
14
Oct
|
28
Oct
|
11
Nov
|
25
Nov
|
09
Dec
|
16
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ATREVIDO | 030295 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 30 | 22 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 249 | 685 | |
| 2º | TROVÃO | 336589 | FELIPE MACHADO | ACPJ | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 | 25 | 24 | 177 | 382 | |||
| 3º | MARTELINHO | 012299 | MARCOS. | ACPJ | 28 | 30 | 29 | 22 | 30 | 28 | 167 | 513 | ||||
| 4º | GARGAMEL | 017878 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 144 | 254 | ||||
| 5º | ASSANHADO | 023370 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 26 | 23 | 26 | 27 | 20 | 122 | 128 | |||||
| 6º | 210 | 000210 | LEANDRO GIL ESPINHA | ACPJ | 24 | 30 | 25 | 29 | 108 | 259 | ||||||
| 7º | PANICO | 190186 | JONATHAN | ACPJ | 25 | 26 | 27 | 27 | 105 | 245 | ||||||
| 8º | CRUZ MACHADO | 011327 | KLEBER G. DOS SANTOS C. | ACPJ | 28 | 21 | 28 | 21 | 98 | 182 | ||||||
| 9º | SCORPION | 127892 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 29 | 27 | 29 | 85 | 250 | |||||||
| 10º | PONTA FIRME | 454567 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 29 | 25 | 24 | 78 | 158 | |||||||
| 11º | PIGMEU | 027729 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | ACPJ | 29 | 26 | 55 | 123 | ||||||||
| 12º | DESTAK | 011848 | EDSON GRANZA | ACPJ | 30 | 24 | 54 | 144 | ||||||||
| 13º | RELÂMPAGO | 021233 | ODIR TELES DE CAMPO | AVIPPAN | 27 | 24 | 51 | 153 | ||||||||
| 14º | DRAGON | 544584 | LEANDRO DE FRANÇA | COSB | 30 | 30 | 133 | |||||||||
| 15º | NOTURNO | 026035 | CEDENIR | AVIPAN | 30 | 30 | 131 | |||||||||
| 16º | PENA AZUL | 028788 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 30 | 30 | 113 | |||||||||
| 17º | CACHORRO LOKO | 173285 | EDUARDO HENRIQUE | AVIPPAN | 30 | 30 | 94 | |||||||||
| 18º | FUZILEIRO | 180390 | MARCIEL COSTA. | AOB | 29 | 29 | 120 | |||||||||
| 19º | TORNADO | 286431 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 29 | 29 | 105 | |||||||||
| 20º | DIAMANTE | 342649 | ALDO SALSI | IBAMA | 29 | 29 | 97 | |||||||||
| 21º | PRINCIPE | 127882 | GETÚLIO DA SILVA | IBAMA | 29 | 29 | 76 | |||||||||
| 22º | ZECA URUBU | 002764 | RUBENS H. BOCCHI | CPCC | 28 | 28 | 115 | |||||||||
| 23º | PONTA FIMRE | 235377 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 27 | 27 | 80 | |||||||||
| 24º | PANICO | 140436 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 27 | 27 | 77 | |||||||||
| 25º | FRED | 447227 | RONALDO CARDOSO | ACPJ | 27 | 27 | 37 | |||||||||
| 26º | PSICOTICO | 423250 | SÉRGIO FELICIO | ACPP | 26 | 26 | 90 | |||||||||
| 27º | HULK | 001075 | DOUGLAS R. LINDNER | ACPSF | 26 | 26 | 78 | |||||||||
| 28º | VENON | 012760 | WELLINGTON B. | AVIPAN | 25 | 25 | 87 | |||||||||
| 29º | ZANGADO | 276859 | RUDNEI T. | IBAMA | 25 | 25 | 29 | |||||||||
| 30º | PANTHRO | 010112 | MARIO CEZAR | ACPFAZ | 24 | 24 | 86 | |||||||||
| 31º | FABULOSO | 40086003 | JOSÉ XAVIER | ACPJ | 24 | 24 | 19 | |||||||||
| 32º | BATATA | 003341 | MARCOS (CPCC) | CPCC | 23 | 23 | 85 | |||||||||
| 33º | CANASTRA | 447042 | ANDERSON SCHNEIDER | ACPJ | 23 | 23 | 58 | |||||||||
| 34º | CORVO | 028793 | LEANDRO | IBAMA | 23 | 23 | 13 | |||||||||
| 35º | PAVAROTE | 219856 | CILÉZIO | IBAMA | 23 | 23 | 2 | |||||||||
| 36º | CAPELA | 033444 | PELECK | ACPJ | 22 | 22 | 41 | |||||||||
| 37º | CAPITÃO | 030292 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 21 | 21 | 37 | |||||||||
| 38º | CONFUSÃO | 86882 | ALDENIR | IBAMA | 20 | 20 | 24 | |||||||||
| 39º | VOVÔ | 195969 | DIEGO MORAES | ACPJ | 19 | 19 | 20 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE