Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2018 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
02
Sep
|
07
Sep
|
16
Sep
|
30
Sep
|
14
Oct
|
28
Oct
|
11
Nov
|
25
Nov
|
09
Dec
|
16
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TNT | 024474 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 30 | 28 | 27 | 28 | 29 | 21 | 29 | 30 | 222 | 437 | ||
| 2º | OURO FINO | 023956 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 26 | 30 | 30 | 28 | 27 | 29 | 22 | 192 | 370 | |||
| 3º | FUGITIVO | 019448 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 29 | 28 | 25 | 28 | 25 | 24 | 28 | 187 | 347 | |||
| 4º | TANQUE | 0392 | DIOGO GIOVANELLA | ACPJ | 30 | 29 | 29 | 30 | 19 | 137 | 296 | |||||
| 5º | PEQUENINO | 021893 | FERNANDO CASTOLDI | IBAMA | 28 | 26 | 25 | 27 | 106 | 158 | ||||||
| 6º | XAXA | 018418 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 24 | 27 | 23 | 20 | 94 | 12 | ||||||
| 7º | ADOTADO | 156135 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 22 | 26 | 26 | 74 | 53 | |||||||
| 8º | F10 | 024013 | GEORGE | IBAMA | 25 | 25 | 24 | 74 | 51 | |||||||
| 9º | LIGEIRINHO | 011300 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 29 | 24 | 17 | 70 | 70 | |||||||
| 10º | PANCADÃO | 015385 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 60 | 166 | ||||||||
| 11º | FANTASMA | 170581 | LEANDRO BERNARDO | ACPJ | 26 | 29 | 55 | 169 | ||||||||
| 12º | BRUTOS | 485703 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 28 | 25 | 53 | 118 | ||||||||
| 13º | SAIADIN | 157185 | JOCIEL URBANSKI | ACPJ | 27 | 26 | 53 | 82 | ||||||||
| 14º | CATATAU | 021724 | ADRIEL REBELO | ACPJ | 29 | 24 | 53 | 14 | ||||||||
| 15º | MENDIGO | 008834 | DIEH NUNES | ACPJ | 28 | 23 | 51 | 19 | ||||||||
| 16º | FANTASMA | 024473 | FRANCISCO RONNIVON DINIZ | ACPJ | 30 | 20 | 50 | 38 | ||||||||
| 17º | CLOSE | 065243 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 25 | 24 | 49 | 64 | ||||||||
| 18º | MOEDA | 012361 | NANDO NOVAIS | AOB | 30 | 30 | 69 | |||||||||
| 19º | CATRACA | 311608 | LEONCIO DOMINGO CORREIA | ACPJ | 29 | 29 | 10 | |||||||||
| 20º | F5 | 024019 | DIONATHAN DOS SANTOS | ACPJ | 28 | 28 | 1 | |||||||||
| 21º | F6 | 024011 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 27 | 27 | 40 | |||||||||
| 22º | SOLDADO PINTO | 707389 | EDSON P. LIMA | IBAMA | 27 | 27 | 39 | |||||||||
| 23º | AMARAL | 294768 | CLAIMIR THOMAS | IBAMA | 27 | 27 | 36 | |||||||||
| 24º | MORFEU | 021895 | DIOGO GIOVANELLA | ACPJ | 27 | 27 | 6 | |||||||||
| 25º | BLAIDY | 735132 | ALEXANDRE EDUARDO | IBAMA | 26 | 26 | 8 | |||||||||
| 26º | AMARAL | 021817 | ALEX CORREA DA SILVA | IBAMA | 26 | 26 | 3 | |||||||||
| 27º | MAGAL | 105861 | ÂNGELO W. | AVIPPAN | 26 | 26 | 3 | |||||||||
| 28º | G MIRANGA | 263748 | CLAIMIR THOMAS | IBAMA | 23 | 23 | 15 | |||||||||
| 29º | MOLEQUE | 025115 | EMERSON ALEX | IBAMA | 23 | 23 | 8 | |||||||||
| 30º | TOP 10 | 013119 | ADILSO DA SILVA | IBAMA | 23 | 23 | 2 | |||||||||
| 31º | PINGUIN | 219865 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 12 | |||||||||
| 32º | SHINTECO | 002825 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 22 | 22 | 6 | |||||||||
| 33º | REU BOX | 012031 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 21 | 21 | 7 | |||||||||
| 34º | BITOLA | 311015 | MARCOS MOISES DE AZEVEDO | ACPJ | 21 | 21 | 6 | |||||||||
| 35º | SANTISTA | 141297 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 20 | 20 | 4 | |||||||||
| 36º | REI DAVI | 024472 | ALTAIR | ACPJ | 19 | 19 | 3 | |||||||||
| 37º | O PEQUENO | 156631 | AMILTON | ACPSF | 18 | 18 | 1 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE