Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2018 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jul
|
22
Jul
|
05
Aug
|
19
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUTUS | 002852 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 29 | 30 | 29 | 88 | 202 | |
| 2º | GAVIÃO NETO CMD | 014530 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 25 | 28 | 27 | 80 | 86 | |
| 3º | CHODÓ | 015083 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 30 | 30 | 60 | 189 | ||
| 4º | MENINO MAL | 014581 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 29 | 28 | 57 | 85 | ||
| 5º | DON BLANCO | 0144525 | DIEH NUNES | ACPJ | 29 | 27 | 56 | 74 | ||
| 6º | MILHO | 474218 | ORLANDO KITZBERGER JR | AAPJ | 30 | 30 | 55 | |||
| 7º | SUPPERCINE | 025858 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 27 | |||
| 8º | SCORPION | 021329 | LUIS CARLOS MAFESSOLLI | SOCIO ACPJ | 28 | 28 | 21 | |||
| 9º | DON BLANCO | 014525 | ALISSON HESSMANN | ACPJ | 27 | 27 | 16 | |||
| 10º | PISTOLA | 447794 | DREAN DA SILVA | ACPJ | 26 | 26 | 17 | |||
| 11º | CEBOLINHA | 013429 | FERNANDO | ACPJ | 26 | 26 | 7 | |||
| 12º | BEN 10 | 020877 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 3 | |||
| 13º | PELEGRINO | 037406 | JACKSON | IBAMA | 24 | 24 | 3 | |||
| 14º | BRASA | 021192 | FERMIANO F. JUNIOR | AVIPPAN | 23 | 23 | 3 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE