Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO DE INVERNO 2018 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jul
|
22
Jul
|
05
Aug
|
19
Aug
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ATREVIDO | 030295 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 30 | 88 | 211 | |
| 2º | NOVIDADE | 130390 | MARCIEL COSTA. | AOB | 30 | 29 | 59 | 220 | ||
| 3º | RELÂMPAGO | 021233 | ODIR TELES DE CAMPO | AVIPPAN | 30 | 28 | 58 | 199 | ||
| 4º | RUBRO AZUL | 013971 | ADEMIR DALCASTAGNE | ACPJ | 26 | 27 | 53 | 80 | ||
| 5º | ZECA URUBU | 002764 | RUBENS H. BOCCHI | CPCC | 30 | 30 | 103 | |||
| 6º | GARGAMEL | 017878 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 65 | |||
| 7º | PERFEITO | 336964 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 28 | 28 | 51 | |||
| 8º | PIGMEU | 027729 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | ACPJ | 28 | 28 | 49 | |||
| 9º | CRUZ MACHADO | 011327 | KLEBER G. DOS SANTOS C. | ACPJ | 28 | 28 | 48 | |||
| 10º | NOTURNO | 026035 | CEDENIR | AVIPAN | 27 | 27 | 50 | |||
| 11º | TROVÃO | 336589 | FELIPE MACHADO | ACPJ | 27 | 27 | 42 | |||
| 12º | APACHE | 260080 | JOÃO CARLOS GONÇALVES | ACPJ | 26 | 26 | 3 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE