Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2015 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
18
Jan
|
01
Feb
|
15
Feb
|
01
Mar
|
16
Mar
|
29
Mar
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SENADOR | 280965 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 188 | 171 | 146 | 151 | 656 | 164,00 | ||
| 2º | FILHO DO VENTO | 217928 | DIOGO ADRIANO GRAPER | ACPJ | 115 | 115 | 85 | 67 | 382 | 95,50 | ||
| 3º | TREME TREME | 398516 | JULIANO SHULZ | ACPJ | 190 | 163 | 353 | 176,50 | ||||
| 4º | VIP | 280390 | JOSUEL TEIXEIRA DA SILVA | CPCC | 141 | 169 | 310 | 155,00 | ||||
| 5º | AQUILES | 456908 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 136 | 149 | 285 | 142,50 | ||||
| 6º | TO NEM AI | 103585 | VALMOR ALVES VELOSO | ACPJ | 128 | 129 | 257 | 128,50 | ||||
| 7º | BICO DE OURO | 420818 | FERREIRA | ACPJ | 135 | 112 | 247 | 123,50 | ||||
| 8º | ZEC | 159770 | GILMAR VERMOLHEM | ACPSF | 124 | 110 | 234 | 117,00 | ||||
| 9º | CHORÃO | 154251 | DIEGO | ACPJ | 123 | 100 | 223 | 111,50 | ||||
| 10º | FEITIÇO | 242708 | RICARDO CASSATE | ACPJ | 123 | 85 | 208 | 104,00 | ||||
| 11º | CORINGA | 125668 | ISMAEL G. DA SILVA | ACPJ | 118 | 90 | 208 | 104,00 | ||||
| 12º | BARÃO | 255363 | LOURENÇO JOÃO DA SILVA | ACPSF | 124 | 82 | 206 | 103,00 | ||||
| 13º | PEROBA | 363925 | NELSON BENTO DA SILVEIRA | ACPSF | 115 | 81 | 196 | 98,00 | ||||
| 14º | LIGEIRINHO | 236477 | EDUARDO GAIA | SJCO | 174 | 174 | 174,00 | |||||
| 15º | TROVÃO | 397354 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 167 | 167 | 167,00 | |||||
| 16º | ELITE | 125937 | VALDIR T. DE OLIVEIRA | ACPJ | 129 | 129 | 129,00 | |||||
| 17º | TESTEMUNHA | 237582 | JAIME PETRY | ACPJ | 70 | 58 | 128 | 64,00 | ||||
| 18º | JETTA | 2818 | EVANDRO MARTINS | ACPJ | 127 | 127 | 127,00 | |||||
| 19º | TUFÃO | 406482 | ADEILTON S. DA SILVA | ACCCLP | 121 | 121 | 121,00 | |||||
| 20º | PENILHA | 201559 | ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA | ACPP | 119 | 119 | 119,00 | |||||
| 21º | TORNADO | 217923 | ARLINDO | ACPJ | 116 | 116 | 116,00 | |||||
| 22º | MALUCO | 420439 | MARCOS H. E SILVA | ACPSF | 115 | 115 | 115,00 | |||||
| 23º | TROVÃO | 592931 | JUNIOR CEZAR MASQUIETO | CPCC | 115 | 115 | 115,00 | |||||
| 24º | BRADDOITE | 532111 | FABIANO | ACPJ | 115 | 115 | 115,00 | |||||
| 25º | GOELUDO | 237379 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 111 | 111 | 111,00 | |||||
| 26º | PERTUBADO | 242522 | VILMAR L DA SILVA | ACPJ | 109 | 109 | 109,00 | |||||
| 27º | ASTRO | 125937 | VALDIR T. DE OLIVEIRA | ACPJ | 108 | 108 | 108,00 | |||||
| 28º | O PADRINHO | 286831 | EDER PAULO BATISTÃO | IBAMA | 108 | 108 | 108,00 | |||||
| 29º | PENILHA | 601347 | JULIO CESAR DE SOUZA | ACPJ | 108 | 108 | 108,00 | |||||
| 30º | CHEIK | 505965 | EDSON L. CAMILO DO SANTOS | ACPSF | 107 | 107 | 107,00 | |||||
| 31º | MEGA SENA | 358783 | JOÃO LUIZ | ACPSF | 105 | 105 | 105,00 | |||||
| 32º | RESISTENCIA | 092360 | MAURICIO DOUGLAS VOLLMANN | ACPJ | 105 | 105 | 105,00 | |||||
| 33º | VELOSO | 398560 | VALMOR ALVES VELOSO | ACPJ | 105 | 105 | 105,00 | |||||
| 34º | ELITE | 092361 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 105 | 105 | 105,00 | |||||
| 35º | XODO | 292473 | EDEMAR MILIOLI MINATTO | ACPJ | 104 | 104 | 104,00 | |||||
| 36º | PIPOCA | 237543 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 100 | 100 | 100,00 | |||||
| 37º | MIMO | 242522 | SERGIO RAMOS ROSA | ACPJ | 99 | 99 | 99,00 | |||||
| 38º | SPLITS | 420810 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 98 | 98 | 98,00 | |||||
| 39º | SAMURAI | 029874 | GEOVANI CARVALHO | ACPSF | 88 | 88 | 88,00 | |||||
| 40º | BRILHANTE | 236032 | JOAQUIM KOSLOSKI | COSB | 86 | 86 | 86,00 | |||||
| 41º | NAVALHA | 280530 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 86 | 86 | 86,00 | |||||
| 42º | MARRETA | 518217 | ERIVELTO PAULO PEIXER | ACPJ | 84 | 84 | 84,00 | |||||
| 43º | TATIMBARATA | 601677 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 83 | 83 | 83,00 | |||||
| 44º | TIFIU | 398540 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 82 | 82 | 82,00 | |||||
| 45º | TROVÃO | 292452 | RONEI DA ROSSI | ACPJ | 82 | 82 | 82,00 | |||||
| 46º | TOPETE | 201826 | EDEMAR MILIOLI MINATTO | ACPJ | 81 | 81 | 81,00 | |||||
| 47º | COMPETIDOR | 506613 | RICARDO CASSATE | ACPJ | 80 | 80 | 80,00 | |||||
| 48º | NÓIA | 292439 | RONALDO DALTO GARCIA | ACPJ | 79 | 79 | 79,00 | |||||
| 49º | GUERREIRO | 159771 | GILMAR VERMOLHEM | ACPSF | 72 | 72 | 72,00 | |||||
| 50º | GIGANTE | 092360 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 71 | 71 | 71,00 | |||||
| 51º | GAROTO | 217907 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 70 | 70 | 70,00 | |||||
| 52º | TROVÃO | 287476 | OTÁVIO GETNERSKI | ACPJ | 65 | 65 | 65,00 | |||||
| 53º | PURO LUXO | 201809 | ANTONIO MARCOS MENDES | ACPJ | 63 | 63 | 63,00 | |||||
| 54º | COMILÃO | 548980 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 12 | 12 | 12,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE