Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2018 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jul
|
22
Jul
|
05
Aug
|
19
Aug
|
02
Sep
|
07
Sep
|
16
Sep
|
30
Sep
|
14
Oct
|
28
Oct
|
11
Nov
|
25
Nov
|
09
Dec
|
16
Dec
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRAVOX | 529507 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 24 | 29 | 27 | 25 | 369 | 2247 | |
| 2º | DARC | 040544 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 16 | 19 | 20 | 16 | 24 | 28 | 21 | 21 | 17 | 28 | 25 | 26 | 261 | 1744 | ||
| 3º | GUARDIÃO | 549848 | DIEGO EZEQUIEL | ACPJ | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 22 | 10 | 27 | 27 | 22 | 8 | 258 | 1672 | |||
| 4º | MARRETA | 292135 | MARCIO MOREIRA | ACPJ | 30 | 24 | 30 | 27 | 28 | 20 | 30 | 189 | 1167 | |||||||
| 5º | ÔMEGA | 032575 | CARLOS EDUARDO VENTURA | ACPSI | 21 | 25 | 28 | 22 | 19 | 27 | 25 | 16 | 183 | 1101 | ||||||
| 6º | ROCHA | 249678 | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | ACPJ | 27 | 21 | 28 | 1 | 17 | 18 | 18 | 28 | 2 | 160 | 1238 | |||||
| 7º | LEMMY | 014302 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 24 | 26 | 24 | 15 | 26 | 11 | 19 | 2 | 11 | 158 | 1149 | |||||
| 8º | TURBINA | 201819 | EDUARDO DE CAMPOS | IBAMA | 21 | 22 | 26 | 28 | 20 | 29 | 146 | 964 | ||||||||
| 9º | TAMU RICO | 140601 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 25 | 27 | 10 | 18 | 26 | 9 | 21 | 136 | 1016 | |||||||
| 10º | AK47 | 237592 | JUSTINO BARBOSA DOS SANTOS | ACPJ | 24 | 25 | 25 | 25 | 6 | 19 | 4 | 128 | 953 | |||||||
| 11º | GORDO | 178854 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 28 | 13 | 14 | 30 | 23 | 13 | 121 | 880 | ||||||||
| 12º | HOLLYWOOD | 032427 | JUAREZ MARTINS | ACPJ | 15 | 2 | 12 | 11 | 14 | 17 | 20 | 16 | 107 | 1046 | ||||||
| 13º | DUBAI | 505724 | FERNANDO FORTE | ACPJ | 28 | 20 | 26 | 30 | 104 | 616 | ||||||||||
| 14º | M16 | 015040 | MATTIAS B. SILVA | ACPSFS | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | 529 | ||||||||||
| 15º | GUERRA | 011481 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 17 | 15 | 16 | 4 | 18 | 24 | 94 | 756 | ||||||||
| 16º | UNHA BRANCA | 237023 | FABIO ROBERTO BONA | AVIPPAN | 19 | 22 | 22 | 13 | 5 | 5 | 6 | 92 | 866 | |||||||
| 17º | BANDIDO | 1542 | MAURICIO SCHMITZ | ACPJ | 18 | 22 | 22 | 13 | 10 | 85 | 581 | |||||||||
| 18º | SANGUE NOS OLHOS | 039931 | FERNANDO DUDEK | ACPJ | 28 | 27 | 30 | 85 | 545 | |||||||||||
| 19º | JBL | 044441 | FERNANDO DUDEK | ACPJ | 27 | 30 | 28 | 85 | 517 | |||||||||||
| 20º | SHOW TIME | 358201 | ROGÉRIO PEREIRA | AAPJ | 17 | 15 | 22 | 24 | 6 | 84 | 695 | |||||||||
| 21º | COMBATE | 035256 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 22 | 23 | 19 | 20 | 84 | 516 | ||||||||||
| 22º | MERCENARIO | 186235 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 9 | 20 | 21 | 29 | 79 | 599 | ||||||||||
| 23º | CIGANO | 012968 | KAUSIO PEREIRA | ACPJ | 27 | 25 | 27 | 79 | 419 | |||||||||||
| 24º | TRIBUNAL | 420239 | MAURI JOSÉ DE ARAÚJO | ACPJ | 18 | 13 | 18 | 27 | 76 | 546 | ||||||||||
| 25º | TORMENTO | 475244 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 12 | 11 | 21 | 8 | 19 | 71 | 633 | |||||||||
| 26º | ZEUS | 406757 | EMERSON JOSÉ DE B. | ACPJ | 24 | 23 | 22 | 69 | 475 | |||||||||||
| 27º | BARBARO VALENTE | 031639 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 12 | 20 | 16 | 20 | 68 | 527 | ||||||||||
| 28º | CEIFADOR | 014657 | OSNILDO FINK | ACPJ | 26 | 21 | 18 | 65 | 411 | |||||||||||
| 29º | CORINGA | 420302 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 13 | 5 | 23 | 23 | 64 | 535 | ||||||||||
| 30º | MUAI THAY | 456714 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 18 | 25 | 19 | 62 | 445 | |||||||||||
| 31º | RED HORSE | 003975 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 26 | 8 | 16 | 9 | 59 | 521 | ||||||||||
| 32º | TOCHINHA | 092960 | ALAN WEBER | ACPJ | 21 | 15 | 19 | 55 | 429 | |||||||||||
| 33º | NACIONAL | 035163 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 17 | 21 | 6 | 9 | 53 | 475 | ||||||||||
| 34º | BIG BOY | 549927 | EVERTON CAMPOS | ACPJ | 15 | 16 | 22 | 53 | 368 | |||||||||||
| 35º | KRUGGER | 110936 | EDSON BRUNO | IBAMA | 29 | 23 | 52 | 322 | ||||||||||||
| 36º | ASA BRANCA | 012978 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 16 | 19 | 14 | 49 | 382 | |||||||||||
| 37º | CIROC | 292033 | ADRIANA MORAES | ACPJ | 14 | 18 | 16 | 48 | 372 | |||||||||||
| 38º | CALIBRE 12 | 506530 | JUAREZ MARTINS | ACPJ | 23 | 25 | 48 | 299 | ||||||||||||
| 39º | HULK FORTE | 113121 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 20 | 12 | 15 | 47 | 382 | |||||||||||
| 40º | BOLA 8 | 125981 | JEAN CARLOS SILVA | ACPJ | 29 | 17 | 46 | 311 | ||||||||||||
| 41º | GANGSTER | 024840 | OSLI HAMES | ACPJ | 20 | 12 | 12 | 44 | 368 | |||||||||||
| 42º | SECRETARIA | 237323 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 13 | 15 | 13 | 41 | 371 | |||||||||||
| 43º | MOLEQUE | 035222 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 23 | 17 | 40 | 269 | ||||||||||||
| 44º | ELITE | 179972 | VALDIR T. DE OLIVEIRA | ACPJ | 21 | 17 | 38 | 261 | ||||||||||||
| 45º | HEISENBERG | 154499 | LEANDRO DE JESUS | ACPJ | 8 | 22 | 7 | 37 | 414 | |||||||||||
| 46º | TEMPORAL | 025121 | EURIDES CARLOS MACHADO | IBAMA | 7 | 3 | 9 | 17 | 36 | 511 | ||||||||||
| 47º | FANTÁSTICO | 249752 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 26 | 10 | 36 | 288 | ||||||||||||
| 48º | ABUSADO | 249456 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 14 | 6 | 15 | 35 | 378 | |||||||||||
| 49º | FIEL | 292031 | LUIZ EDUARDO REINERT | ACPJ | 19 | 16 | 35 | 284 | ||||||||||||
| 50º | FLOYD | 292108 | RICARDO ADRIANO DA SILVA | ACPJ | 18 | 17 | 35 | 226 | ||||||||||||
| 51º | AMIGO | 188255 | EVANDRO BETTONI | ACPJ | 13 | 6 | 12 | 3 | 34 | 510 | ||||||||||
| 52º | ALOPRADO | 505657 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 20 | 13 | 33 | 283 | ||||||||||||
| 53º | THOR | 398580 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 19 | 14 | 33 | 237 | ||||||||||||
| 54º | DEMENOR | 023823 | ADILSON GONÇALVES | ACPJ | 19 | 14 | 33 | 235 | ||||||||||||
| 55º | TUBARÃO | 000833 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 5 | 26 | 31 | 284 | ||||||||||||
| 56º | BOCÃO | 022283 | GUSTAVO NUNES | IBAMA | 21 | 10 | 31 | 224 | ||||||||||||
| 57º | TRIMANIA | 023817 | VALTER ZIMMERMAN | AOB | 30 | 30 | 186 | |||||||||||||
| 58º | BEIRA-MAR, O FURA ONDA | 323296 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 30 | 30 | 185 | |||||||||||||
| 59º | JOIA RARA | 254485 | ANDRE F DE AMORIM | ACPJ | 17 | 12 | 29 | 286 | ||||||||||||
| 60º | CIPÓ | 213006 | PEDRO BELLO | ACPSFS | 29 | 29 | 182 | |||||||||||||
| 61º | TRANQUEIRA | 218998 | EDVALDO OSORIO DE CAMPOS | ACPJ | 29 | 29 | 182 | |||||||||||||
| 62º | SHOW TIME | 022732 | DIEGO RODOLFO MORAES | ACPJ | 29 | 29 | 159 | |||||||||||||
| 63º | CR9 | 030312 | ANDRÉ LUIZ FLORES | GUARA | 28 | 28 | 169 | |||||||||||||
| 64º | GAROTO | 254874 | EDUARDO GONÇALVES | IBAMA | 28 | 28 | 162 | |||||||||||||
| 65º | SAL GROSSO | 031201 | LORENIR JOSÉ FELISBINO JUNIOR | ACPJ | 24 | 3 | 27 | 272 | ||||||||||||
| 66º | GARRA BRANCA | 301188 | GUSTAVO WISBECKI | ACPJ | 14 | 13 | 27 | 253 | ||||||||||||
| 67º | BOCA | 253663 | JOSÉ GERCINO BINHOTTI | ACPJ | 23 | 3 | 26 | 273 | ||||||||||||
| 68º | ASA DE OURO | 004119 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 20 | 6 | 26 | 261 | ||||||||||||
| 69º | FEITICEIRO | 237437 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 26 | 26 | 176 | |||||||||||||
| 70º | HORUS | 242815 | HELIO THIAGO VERKUESSEN | ACPJ | 26 | 26 | 152 | |||||||||||||
| 71º | PING PONG | 025046 | RONALDO | IBAMA | 26 | 26 | 152 | |||||||||||||
| 72º | FOGUETE | 364499 | JEFFERSON SILVEIRA MOREIRA | ACPJ | 26 | 26 | 125 | |||||||||||||
| 73º | MEGA TROM | 032556 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 14 | 11 | 25 | 273 | ||||||||||||
| 74º | ANACONDA | 420817 | JUCELIO BITENCURT | ACPSF | 10 | 15 | 25 | 259 | ||||||||||||
| 75º | LOUCO LOUCO | 295618 | JACKSON SCHULZ | AVIPAN | 25 | 25 | 173 | |||||||||||||
| 76º | PRESIDENTE | 113090 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 167 | |||||||||||||
| 77º | FORASTEIRO | 037855 | MAICON RODRIGO P. BIANCHESSI | ACPJ | 24 | 24 | 153 | |||||||||||||
| 78º | SUB-ZERO | 506809 | ADEMIR J. DA SILVA | ACPJ | 24 | 24 | 147 | |||||||||||||
| 79º | JAMAICA | 212796 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 144 | |||||||||||||
| 80º | CORINGA | 120203 | JUNIOR LORENIR | ACPJ | 23 | 23 | 159 | |||||||||||||
| 81º | PÉ DE PANO | 186808 | DEIVIDI CASTOLDI | IBAMA | 23 | 23 | 146 | |||||||||||||
| 82º | PROTEGIDO | 526852 | MARCOS | IBAMA | 23 | 23 | 127 | |||||||||||||
| 83º | NEYMAR | 014300 | GILSON VALMOR VINTER | ACPJ | 22 | 22 | 141 | |||||||||||||
| 84º | VAR | 358398 | VILMAR GABRIEL | ACPJ | 2 | 14 | 5 | 21 | 373 | |||||||||||
| 85º | FUZILEIRO | 549946 | FERNANDO FORTE | ACPJ | 12 | 9 | 21 | 243 | ||||||||||||
| 86º | TITA | 578814 | DIEGO EZEQUIEL | ACPJ | 21 | 21 | 146 | |||||||||||||
| 87º | JUVIARA | 440640 | KAUSIO PEREIRA | ACPJ | 11 | 9 | 20 | 222 | ||||||||||||
| 88º | FRANK | 439214 | ADRIEL REBELO | ACPJ | 20 | 20 | 124 | |||||||||||||
| 89º | FUGITIVO | 041075 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 10 | 6 | 3 | 19 | 381 | |||||||||||
| 90º | PIRATA | 027979 | EDSON TROCATTI | IBAMA | 1 | 18 | 19 | 256 | ||||||||||||
| 91º | THOR | 601675 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 15 | 4 | 19 | 247 | ||||||||||||
| 92º | FENIX | 006134 | RODRIGO TEIXEIRA | SOL | 19 | 19 | 149 | |||||||||||||
| 93º | CAPITÃO CAVERNA | 009816 | MAICO DALLABONA | ACPJ | 7 | 1 | 10 | 18 | 349 | |||||||||||
| 94º | VELOSTER | 525075 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 18 | 18 | 135 | |||||||||||||
| 95º | TYSON | 301153 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 122 | |||||||||||||
| 96º | P.H | 254377 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 126 | |||||||||||||
| 97º | PANTERA | 0278025 | LEOTERIO DE CARVALHO | ACPJ | 17 | 17 | 121 | |||||||||||||
| 98º | CAPITÃO | 028668 | IVO | IBAMA | 8 | 8 | 16 | 247 | ||||||||||||
| 99º | BRINQUEDO | 420327 | EDEMAR GEISLER | ACPJ | 16 | 16 | 140 | |||||||||||||
| 100º | GORDO | 236623 | EDEGAR ALVES DA MAIA | ACPJ | 16 | 16 | 118 | |||||||||||||
| 101º | ABSOLUT | 113680 | TIAGO L. SEVERINO | ACPJ | 16 | 16 | 115 | |||||||||||||
| 102º | MIAU | 126280 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 7 | 8 | 15 | 213 | ||||||||||||
| 103º | CHUVISCO | 601940 | VILMAR GABRIEL | ACPJ | 15 | 15 | 139 | |||||||||||||
| 104º | GANCHO | 113807 | GILSON VALMOR VINTER | ACPJ | 15 | 15 | 136 | |||||||||||||
| 105º | BALBOA | 001428 | SÓCRATES | IBAMA | 15 | 15 | 108 | |||||||||||||
| 106º | TITÃ | 420992 | CICERO MONTEIRO SOBRAL | IBAMA | 14 | 14 | 137 | |||||||||||||
| 107º | MITO | 229508 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 14 | 14 | 130 | |||||||||||||
| 108º | MARENTO | 359908 | RICARDO CARGNIN | ACPJ | 14 | 14 | 112 | |||||||||||||
| 109º | BRUXO | 528008 | ANDRÉ LUIS DOS SANTOS | ACPJ | 14 | 14 | 106 | |||||||||||||
| 110º | WHISKAS | 475397 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 13 | 13 | 135 | |||||||||||||
| 111º | CHACAL | 456211 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 13 | 13 | 116 | |||||||||||||
| 112º | SHOW TIME | 179065 | VITOR (CARIOCA) | ACSFS | 13 | 13 | 110 | |||||||||||||
| 113º | TOP 10 | 15551 | MOACIR VIEIRA | ACPJ | 12 | 12 | 136 | |||||||||||||
| 114º | SUB ZERO | 201286 | FÁBIO | ACPJ | 12 | 12 | 133 | |||||||||||||
| 115º | PREDADOR | 187896 | JEFERSON ANTUNES | IBAMA | 12 | 12 | 132 | |||||||||||||
| 116º | SUPERAÇÃO | 579462 | JOSÉ ELIO MENDES | ACPJ | 12 | 12 | 126 | |||||||||||||
| 117º | CIBORG | 293615 | RONALDO | IBAMA | 12 | 12 | 107 | |||||||||||||
| 118º | DEZESSETE | 023829 | ADILSON GONÇALVES | ACPJ | 11 | 11 | 136 | |||||||||||||
| 119º | MITO | 506848 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 11 | 11 | 129 | |||||||||||||
| 120º | MONSTER | 254238 | DAGOMAR DOS PASSOS RIBEIRO | ACPJ | 11 | 11 | 129 | |||||||||||||
| 121º | TEMPESTADE | 038237 | GEREMIAS | 11 | 11 | 122 | ||||||||||||||
| 122º | MALOQUEIRO | 110729 | DOUGLAS BOGO | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 113 | |||||||||||||
| 123º | CHICO | 398402 | VICENTE DE BORBA | ACPJ | 11 | 11 | 111 | |||||||||||||
| 124º | FALCÃO | 179074 | FERNANDO DOS P. | IBAMA | 11 | 11 | 99 | |||||||||||||
| 125º | ASTRO | 003039 | ALDO SALSI | IBAMA | 10 | 10 | 137 | |||||||||||||
| 126º | PATINHO FEIO | 001885 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 10 | 10 | 131 | |||||||||||||
| 127º | FEIO | 235298 | ARLINDO MAIA | AOB | 10 | 10 | 122 | |||||||||||||
| 128º | X-9 | 514599 | RICARDO CARGNIN | ACPJ | 10 | 10 | 105 | |||||||||||||
| 129º | VELOZ | 014967 | NILSON BRAATZ | ACPJ | 9 | 9 | 136 | |||||||||||||
| 130º | VOVÔ VIDA LOKA | 041230 | GUILHERME ESPINDOLA | ACPJ | 9 | 9 | 127 | |||||||||||||
| 131º | GNV | 012345 | OSLI HAMES | ACPJ | 9 | 9 | 122 | |||||||||||||
| 132º | COBRA | 237456 | ROBERTO ALVES PEREIRA | ACPJ | 9 | 9 | 108 | |||||||||||||
| 133º | PESADELO | 286531 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 9 | 9 | 103 | |||||||||||||
| 134º | VIAJANTE | 350049 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 134 | |||||||||||||
| 135º | HULK | 014298 | FELIPE NERI HOSTIM | ACPJ | 8 | 8 | 124 | |||||||||||||
| 136º | DENGOSO | 032004 | ALEXANDRE | ACCCLP | 8 | 8 | 119 | |||||||||||||
| 137º | CAXETA | 186433 | CARLOS | ACPJ | 8 | 8 | 108 | |||||||||||||
| 138º | ATROPELO | 026584 | EDSON COSTA | AOB | 7 | 7 | 134 | |||||||||||||
| 139º | MEGA SENA | 549995 | MIGUEL | ACPFAZ | 7 | 7 | 125 | |||||||||||||
| 140º | K29 | 601561 | SERGIO L. DUARTE | ACPJ | 7 | 7 | 124 | |||||||||||||
| 141º | AGRECIVO | 323493 | ISRAEL VIEIRA | ACPJ | 7 | 7 | 122 | |||||||||||||
| 142º | ZOIO | 037504 | CEZAR MARTINS | ACPJ | 7 | 7 | 118 | |||||||||||||
| 143º | TERRORISTA | 236879 | REGINALDO | ACPJ | 7 | 7 | 116 | |||||||||||||
| 144º | PERTUBADO | 177442 | THIAGO L. PEREIRA | IBAMA | 7 | 7 | 106 | |||||||||||||
| 145º | MANHOSO | 518388 | ROBERTO ALVES PEREIRA | ACPJ | 6 | 6 | 121 | |||||||||||||
| 146º | PAULADA | 301182 | ADILSON DELFINO | ACPJ | 6 | 6 | 105 | |||||||||||||
| 147º | CÔCÔ | 026475 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 6 | 6 | 102 | |||||||||||||
| 148º | TERRORISTA | 254745 | DOUGLAS ZIEHLSDORFF | ACPJ | 5 | 5 | 121 | |||||||||||||
| 149º | MITO | 475488 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 4 | 4 | 130 | |||||||||||||
| 150º | BRUXO | 315089 | GUILHERME | AVIPAN | 4 | 4 | 130 | |||||||||||||
| 151º | AMULETO | 358350 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 4 | 4 | 120 | |||||||||||||
| 152º | BEN HUR | 031640 | EDUARDO GONÇALVES DE ARAUJO | ACPJ | 3 | 3 | 113 | |||||||||||||
| 153º | PASSATEMPO | 028540 | MATTIAS B. SILVA | ACPSFS | 2 | 2 | 129 | |||||||||||||
| 154º | SEM NOÇÃO | 037489 | BRAION ESMERALDINO | ACPJ | 2 | 2 | 118 | |||||||||||||
| 155º | ASTRO | 014272 | GEORGE | IBAMA | 1 | 1 | 127 | |||||||||||||
| 156º | CORUPA | 549981 | OSNEI EFFTING | ACPJ | 1 | 1 | 124 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE