Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2018 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jan
|
28
Jan
|
11
Feb
|
25
Feb
|
11
Mar
|
25
Mar
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REI DO BARRO | 008928 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 131 | 142 | 106 | 119 | 125 | 158 | 781 | 130,17 |
| 2º | TELA QUENTE | 446682 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 126 | 104 | 104 | 175 | 509 | 127,25 | ||
| 3º | PIU PIU | 009468 | WILLIAM TORMER | 94 | 110 | 82 | 286 | 95,33 | ||||
| 4º | SHAZAN | 009935 | CLEITON MACHADO | ACPJ | 72 | 60 | 62 | 78 | 272 | 68,00 | ||
| 5º | TEMPESTADE | 009932 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 58 | 56 | 101 | 215 | 71,67 | |||
| 6º | ZULU | 047875 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 83 | 95 | 178 | 89,00 | ||||
| 7º | MENINO MAL | 014581 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 37 | 83 | 56 | 176 | 58,67 | |||
| 8º | CHODÓ | 015083 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 83 | 90 | 173 | 86,50 | ||||
| 9º | XAVANTE (CBA) | 489193 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 47 | 101 | 148 | 74,00 | ||||
| 10º | CHODÓ | 008278 | CIRO SCHMITZ | ACPJ | 109 | 27 | 136 | 68,00 | ||||
| 11º | PELEGRINO | 030750 | JACKSON | IBAMA | 103 | 103 | 103,00 | |||||
| 12º | PIT | 022731 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 85 | 85 | 85,00 | |||||
| 13º | TIGRE | 018894 | FERNANDO VIEIRA SIMAS | ACPJ | 85 | 85 | 85,00 | |||||
| 14º | TIÃO | 009471 | LEANDRO JOSÉ MIRANDA | ACPJ | 52 | 30 | 82 | 41,00 | ||||
| 15º | MALVADO | 012436 | DIEGO J. GEREMIAS | ACPJ | 62 | 62 | 62,00 | |||||
| 16º | MACA | 276314 | CASIANO M. DE SOUZA | CPCC | 58 | 58 | 58,00 | |||||
| 17º | GNVS | 018350 | OSLI HAMES | ACPJ | 53 | 53 | 53,00 | |||||
| 18º | TIMBÉ | 009270 | SERGIO DA SILVA | ACPJ | 51 | 51 | 51,00 | |||||
| 19º | DINAMITE | 117846 | ANDERSON FABIANO | ACPJ | 50 | 50 | 50,00 | |||||
| 20º | CANELA | 115543 | OSLI HAMES | ACPJ | 50 | 50 | 50,00 | |||||
| 21º | VAPT-VUPT | 217140 | VALTER ZIMMERMAN | AOB | 45 | 45 | 45,00 | |||||
| 22º | CAMBACICA | 004793 | VALDIR G. OLIVEIRA | VCPT | 38 | 38 | 38,00 | |||||
| 23º | JAMANTA | 486542 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 23,00 | |||||
| 24º | METRALHA | 012269 | CILÉZIO | IBAMA | 18 | 18 | 18,00 | |||||
| 25º | NOCAUTE | 342941 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 17 | 17 | 17,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE