Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2018 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Jan
|
28
Jan
|
11
Feb
|
25
Feb
|
11
Mar
|
25
Mar
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TROVÃO | 397354 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 136 | 175 | 150 | 105 | 162 | 121 | 849 | 141,50 |
| 2º | ALEGRIA | 456145 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 150 | 150 | 141 | 111 | 141 | 118 | 811 | 135,17 |
| 3º | FUGITIVO | 041075 | RENATO DE SOUZA INÁCIO | ACPJ | 128 | 135 | 115 | 82 | 105 | 565 | 113,00 | |
| 4º | AK47 | 237592 | JUSTINO BARBOSA DOS SANTOS | ACPJ | 127 | 148 | 144 | 112 | 531 | 132,75 | ||
| 5º | TRIBUNAL | 420239 | MAURI JOSÉ DE ARAÚJO | ACPJ | 128 | 118 | 141 | 128 | 515 | 128,75 | ||
| 6º | CHICO | 126164 | VICENTE DE BORBA | ACPJ | 143 | 165 | 156 | 464 | 154,67 | |||
| 7º | HULK FORTE | 113121 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 129 | 105 | 134 | 368 | 122,67 | |||
| 8º | TIRO CERTO | 149481 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 148 | 102 | 88 | 338 | 112,67 | |||
| 9º | CIBORG | 347467 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 122 | 117 | 239 | 119,50 | ||||
| 10º | TRIMANIA | 227471 | VALTER ZIMMERMAN | AOB | 227 | 227 | 227,00 | |||||
| 11º | LULA | 475332 | CLEITON SAN ANTERO | IBAMA | 104 | 122 | 226 | 113,00 | ||||
| 12º | CÔCÔ | 026475 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 130 | 90 | 220 | 110,00 | ||||
| 13º | 16 | 456187 | VANDÃO | ACPJ | 112 | 98 | 210 | 105,00 | ||||
| 14º | VIKING | 013040 | CASIANO M. DE SOUZA | CPCC | 197 | 197 | 197,00 | |||||
| 15º | APITO JÚNIOR | 000272 | JAIR DA SILVA | ACPJ | 105 | 86 | 191 | 95,50 | ||||
| 16º | SEM LIMITE | 005570 | DIEGO J. GEREMIAS | ACPJ | 170 | 170 | 170,00 | |||||
| 17º | LEMMY | 014302 | ANDERSON FRANCISCO DE MELO | ACPJ | 160 | 160 | 160,00 | |||||
| 18º | DOMINGO LEGAL | 518216 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 149 | 149 | 149,00 | |||||
| 19º | M16 | 015040 | MATTIAS B. SILVA | ACPSFS | 147 | 147 | 147,00 | |||||
| 20º | BITTE | 179556 | EDUARDO DE BITTENCOURT | SOCIO ACPJ | 146 | 146 | 146,00 | |||||
| 21º | GORDO | 178854 | WESLLEY FERREIRA VILELA | ACPJ | 141 | 141 | 141,00 | |||||
| 22º | ARIZONA | 543725 | ANDERSON JOSÉ B. DOS SANTOS | ACPJ | 140 | 140 | 140,00 | |||||
| 23º | TUFÃO | 102514 | EDEGAR ALVES DA MAIA | ACPJ | 138 | 138 | 138,00 | |||||
| 24º | IMPACTO | 453201 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 138 | 138 | 138,00 | |||||
| 25º | COMBATE | 035256 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 138 | 138 | 138,00 | |||||
| 26º | APITO | 439058 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | SOCIO ACPJ | 134 | 134 | 134,00 | |||||
| 27º | AQUILES | 456908 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 134 | 134 | 134,00 | |||||
| 28º | BANDIDO | 1542 | MAURICIO SCHMITZ | ACPJ | 130 | 130 | 130,00 | |||||
| 29º | MEGA SENA | 398729 | LEONAM RODRIGUES | ACPJ | 130 | 130 | 130,00 | |||||
| 30º | CORINGA | 420302 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 129 | 129 | 129,00 | |||||
| 31º | MERCENARIO | 186235 | LOURENÇO GALVÃO | ACPJ | 128 | 128 | 128,00 | |||||
| 32º | SENINHA | 235050 | ALEX TACHINI | IBAMA | 127 | 127 | 127,00 | |||||
| 33º | AR 15 | 031998 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 127 | 127 | 127,00 | |||||
| 34º | MOLEQUE | 035222 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 126 | 126 | 126,00 | |||||
| 35º | GARRA BRANCA | 301188 | GUSTAVO WISBECKI | ACPJ | 124 | 124 | 124,00 | |||||
| 36º | AVALANCHE | 000170 | RENALDO GOBBI | ACPJ | 123 | 123 | 123,00 | |||||
| 37º | JAGUNÇO | 113240 | CARLOS R. COSTA | ACPJ | 119 | 119 | 119,00 | |||||
| 38º | MONSTER | 186135 | DAGOMAR DOS PASSOS RIBEIRO | ACPJ | 119 | 119 | 119,00 | |||||
| 39º | TORNADO | 217923 | ARLINDO | ACPJ | 117 | 117 | 117,00 | |||||
| 40º | 16 | 563210 | VANDÃO | ACPJ | 117 | 117 | 117,00 | |||||
| 41º | HULK | 5113121 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 115 | 115 | 115,00 | |||||
| 42º | PANTERA | 027825 | ELEOTERIO DE CARVALHO | ACPJ | 113 | 113 | 113,00 | |||||
| 43º | TORMENTO | 065703 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 108 | 108 | 108,00 | |||||
| 44º | INSANO | 002956 | CEDENIR | AVIPAN | 105 | 105 | 105,00 | |||||
| 45º | CIGANO | 014720 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 103 | 103 | 103,00 | |||||
| 46º | CRISTIANO | 526751 | SIDNEI DA SILVEIRA | ACPJ | 101 | 101 | 101,00 | |||||
| 47º | MAGESTADE | 456693 | REGINALDO A. CORDEIRO | IBAMA | 100 | 100 | 100,00 | |||||
| 48º | CRAQUE | 456720 | CLAUDIO DA ROSA | IBAMA | 99 | 99 | 99,00 | |||||
| 49º | AMULETO | 358350 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 97 | 97 | 97,00 | |||||
| 50º | ST | 041738 | ELIZEU AUGUSTIN | COSB | 96 | 96 | 96,00 | |||||
| 51º | GAMBÁ | 237098 | ANDERSON LUIS SCHNEIDER | ACPJ | 96 | 96 | 96,00 | |||||
| 52º | ABSOLUT II | 018134 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 95 | 95 | 95,00 | |||||
| 53º | GOELUDO | 237379 | JOAQUIM LUCIO SOUZA | ACPJ | 93 | 93 | 93,00 | |||||
| 54º | V8 | 246899 | ANDRE STOLBERG | ACPJ | 91 | 91 | 91,00 | |||||
| 55º | ESCORPIÃO | 126630 | LUIS PAULO RODRIGUES | ACPJ | 87 | 87 | 87,00 | |||||
| 56º | ITINGA | 022206 | AIRTON JOSÉ MARCHETTI | ACPJ | 82 | 82 | 82,00 | |||||
| 57º | ASTRO | 505487 | WAGNER LASKA | ACPJ | 81 | 81 | 81,00 | |||||
| 58º | BILLY | 001921 | LEANDRO DA SILVA | IBAMA | 80 | 80 | 80,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE