Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2017 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
03
Sep
|
17
Sep
|
01
Oct
|
15
Oct
|
29
Oct
|
12
Nov
|
26
Nov
|
10
Dec
|
17
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FRAJOLA | 272505 | JULIANO ALBERTO MENDES | ACPJ | 352 | 78 | 61 | 114 | 134 | 195 | 934 | 155,67 | |||
| 2º | SECA-8 | 197969 | ALAN CRISTIANO GABRIEL | ACPJ | 114 | 102 | 137 | 143 | 93 | 91 | 133 | 813 | 116,14 | ||
| 3º | NETINHO | 013471 | ALTAIR SCHULZE | ACPJ | 210 | 138 | 63 | 107 | 161 | 679 | 135,80 | ||||
| 4º | MARTELETE | 011743 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 77 | 117 | 101 | 120 | 140 | 555 | 111,00 | ||||
| 5º | ABAETÉ | 288810 | JADSON VIEIRA BENTO | ACPJ | 126 | 89 | 114 | 75 | 122 | 526 | 105,20 | ||||
| 6º | F2 | 021864 | WEVERTON F. VILELA | ACPJ | 109 | 45 | 127 | 92 | 60 | 89 | 522 | 87,00 | |||
| 7º | FLECHA | 012246 | EMERSON DE SOUZA | IBAMA | 86 | 56 | 154 | 193 | 489 | 122,25 | |||||
| 8º | SR. BORIS | 223232 | DILSO BUCHNER | ACPJ | 153 | 121 | 50 | 92 | 70 | 486 | 97,20 | ||||
| 9º | BICO PRETO | 150790 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 212 | 147 | 74 | 433 | 144,33 | ||||||
| 10º | MALVADO | 210340 | JEFERSON ZELMIR LIBERATO | ACPJ | 117 | 74 | 89 | 116 | 396 | 99,00 | |||||
| 11º | BRADOCK | 015581 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 76 | 113 | 175 | 364 | 121,33 | ||||||
| 12º | PIVETE | 006952 | ADEMIR DALCASTAGNE | ACPJ | 180 | 63 | 64 | 48 | 355 | 88,75 | |||||
| 13º | SOMBRA | 017941 | GEISSON ERTHAL BECHI | ACPJ | 38 | 137 | 61 | 83 | 319 | 79,75 | |||||
| 14º | ARES | 311636 | MAICON RODRIGO P. BIANCHESSI | ACPJ | 59 | 116 | 142 | 317 | 105,67 | ||||||
| 15º | FAÍSCA | 171140 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 84 | 150 | 77 | 311 | 103,67 | ||||||
| 16º | CARACU | 021806 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 135 | 153 | 288 | 144,00 | |||||||
| 17º | TERROR | 021577 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 108 | 97 | 75 | 280 | 93,33 | ||||||
| 18º | SKOL | 088084 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 67 | 119 | 82 | 268 | 89,33 | ||||||
| 19º | MEU QUERIDO | 319907 | JEAN CARLOS SILVA | ACPJ | 94 | 69 | 97 | 260 | 86,67 | ||||||
| 20º | PÉROLA NEGRA | 320842 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 125 | 134 | 259 | 129,50 | |||||||
| 21º | CIGARRINHA | 007559 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 103 | 127 | 230 | 115,00 | |||||||
| 22º | BRUTUS | 021865 | CLÉLCIO SEMCLECIM | COSB | 50 | 76 | 100 | 226 | 75,33 | ||||||
| 23º | BIRO BIRO | 000045 | DOUGLAS DE CASTRO | ACPJ | 223 | 223 | 223,00 | ||||||||
| 24º | TORDILHO NEGRO | 117701 | OSMAR VOLLMANN | ACPJ | 38 | 100 | 84 | 222 | 74,00 | ||||||
| 25º | PINGUIN | 017862 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 14 | 118 | 85 | 217 | 72,33 | ||||||
| 26º | GUARDIÃO | 016888 | MOACIR VIEIRA | ACPJ | 110 | 105 | 215 | 107,50 | |||||||
| 27º | ROBA CENA | 007741 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 63 | 71 | 66 | 200 | 66,67 | ||||||
| 28º | MESSI | 248021 | EDUARDO BREIS | ACPJ | 81 | 108 | 189 | 94,50 | |||||||
| 29º | BISTURI | 171998 | EDSON PEREIRA | ACPJ | 186 | 186 | 186,00 | ||||||||
| 30º | HASHTAG | 020020 | ERMILDO RUDNIK | COSB | 172 | 172 | 172,00 | ||||||||
| 31º | PLIM PLIM | 002727 | DIEGO J. GEREMIAS | ACPJ | 107 | 63 | 170 | 85,00 | |||||||
| 32º | ANIMAL | 208426 | ALESSANDRO MORAES | CPCC | 167 | 167 | 167,00 | ||||||||
| 33º | GARIBALD | 001777 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 88 | 76 | 164 | 82,00 | |||||||
| 34º | SENEGAL | 225482 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 158 | 158 | 158,00 | ||||||||
| 35º | CURUMIN | 150521 | LUIZ CARLOS MARTINS | ACPJ | 68 | 88 | 156 | 78,00 | |||||||
| 36º | CONSTANTINE | 021719 | DIOGO ADRIANO GRAPER | ACPJ | 100 | 56 | 156 | 78,00 | |||||||
| 37º | TELA QUENTE | 219860 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 27 | 73 | 49 | 149 | 49,67 | ||||||
| 38º | FAÍSCA | 008128 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 63 | 85 | 148 | 74,00 | |||||||
| 39º | DERRAMADO | 010203 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 140 | 140 | 140,00 | ||||||||
| 40º | CORINGA | 209805 | THIAGO NUNES | AAPJ | 63 | 75 | 138 | 69,00 | |||||||
| 41º | TRELLEZ | 132854 | ALESSANDRO F DO PATROCINIO | ACPJ | 56 | 75 | 131 | 65,50 | |||||||
| 42º | PARDO | 073260 | GUILHERME M. TIMÓTEO | ACPJ | 68 | 63 | 131 | 65,50 | |||||||
| 43º | DÓLAR | 210004 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 126 | 126 | 126,00 | ||||||||
| 44º | JUBILEU | 168382 | VALDIR T. DE OLIVEIRA | ACPJ | 122 | 122 | 122,00 | ||||||||
| 45º | TEQUINHO | 011967 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 77 | 45 | 122 | 61,00 | |||||||
| 46º | MAJORCA | 201410 | CECÍLIO GONÇALVES | IBAMA | 120 | 120 | 120,00 | ||||||||
| 47º | PARO | 219808 | EDEMAR MILIOLI MINATTO | ACPJ | 119 | 119 | 119,00 | ||||||||
| 48º | CAPA PRETA | 177705 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 115 | 115 | 115,00 | ||||||||
| 49º | HOLLYWOOD | 150962 | JULIANO ALBERTO MENDES | ACPJ | 113 | 113 | 113,00 | ||||||||
| 50º | SEM FREIO | 254685 | JUARES DONCT | ACAPRI | 107 | 107 | 107,00 | ||||||||
| 51º | TIJUCANO | 220074 | TIAGO FELIPE | ACPJ | 32 | 75 | 107 | 53,50 | |||||||
| 52º | CERELEPI | 105491 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 33 | 73 | 106 | 53,00 | |||||||
| 53º | ANDARILHO | 004034 | ORLANDO KITZBERGER JR | AAPJ | 47 | 54 | 101 | 50,50 | |||||||
| 54º | FININHO | 015222 | JOSÉ ELIO MENDES | ACPJ | 100 | 100 | 100,00 | ||||||||
| 55º | RIVERZINHO | 010284 | DEIVID JOSÉ FINK | ACPJ | 100 | 100 | 100,00 | ||||||||
| 56º | TROVÃO | 613528 | JOSUÉ DA SILVA | ACPJ | 100 | 100 | 100,00 | ||||||||
| 57º | CLONE | 132854 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 32 | 63 | 95 | 47,50 | |||||||
| 58º | MUTANTE | 215659 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 94 | 94 | 94,00 | ||||||||
| 59º | GARUVINHA | 805404 | ARGEU CABRAL | ACPJ | 90 | 90 | 90,00 | ||||||||
| 60º | TROVÃO | 260015 | THIAGO FERNANDO ZOMER | ACPJ | 87 | 87 | 87,00 | ||||||||
| 61º | DIAMANTE | 139142 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 87 | 87 | 87,00 | ||||||||
| 62º | MOZAICO | 000190 | SERGIO L. DUARTE | ACPJ | 85 | 85 | 85,00 | ||||||||
| 63º | POW | 000880 | ELVIS ZUMBACH | COSB | 84 | 84 | 84,00 | ||||||||
| 64º | FAÍSCA | 018973 | ADEMIR DALCASTAGNE | ACPJ | 84 | 84 | 84,00 | ||||||||
| 65º | IPHONE | 000475 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 84 | 84 | 84,00 | ||||||||
| 66º | GOLF | 201147 | EDUARDO R. DE SOUZA TOLEDO | ACPJ | 83 | 83 | 83,00 | ||||||||
| 67º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 82 | 82 | 82,00 | ||||||||
| 68º | ANJO NEGRO | 004842 | WALDEMAR JÚNIOR | ACPJ | 80 | 80 | 80,00 | ||||||||
| 69º | CINCOENTA | 210150 | EDEMAR MILIOLI MINATTO | ACPJ | 80 | 80 | 80,00 | ||||||||
| 70º | GRAFITE | 010958 | EDUARDO BREIS | ACPJ | 80 | 80 | 80,00 | ||||||||
| 71º | REVELAÇÃO | 150852 | OSMAR MACHADO | ACPJ | 77 | 77 | 77,00 | ||||||||
| 72º | BASEADO | 103096 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 77 | 77 | 77,00 | ||||||||
| 73º | CEROL | 141744 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 77 | 77 | 77,00 | ||||||||
| 74º | GARUVA | 005404 | ARGEU CABRAL | ACPJ | 76 | 76 | 76,00 | ||||||||
| 75º | BV/GARI | 006330 | EVANDRO MARTINS | ACPJ | 75 | 75 | 75,00 | ||||||||
| 76º | VILA NOVA | 288145 | LEOPOLDO LUCAS CARDOSO | IBAMA | 74 | 74 | 74,00 | ||||||||
| 77º | MARRETINHA | 113708 | JEAN CARLOS | ACPSFS | 73 | 73 | 73,00 | ||||||||
| 78º | MATRACA | 013560 | RUBENS MEDARDO | ACPJ | 73 | 73 | 73,00 | ||||||||
| 79º | NENEM | 022288 | MARCOS DANIEL DA ROSA | ACPJ | 71 | 71 | 71,00 | ||||||||
| 80º | BRILHO DE FOGO | 141191 | GIL BUENO | IBAMA | 70 | 70 | 70,00 | ||||||||
| 81º | 1000 WOLTS | 260914 | EDUARDO | 70 | 70 | 70,00 | |||||||||
| 82º | SANGUE QUENTE | 297621 | JUARES DONCT | ACAPRI | 66 | 66 | 66,00 | ||||||||
| 83º | SELVAGEM | 004439 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 63 | 63 | 63,00 | ||||||||
| 84º | MARMELADINHA | 005448 | ALAN WEBER | ACPJ | 62 | 62 | 62,00 | ||||||||
| 85º | BARVEK | 002237 | TIAGO CARDOSO | ACPJ | 61 | 61 | 61,00 | ||||||||
| 86º | CHUPA CABRA | 162787 | FABIO BOTA | ACPFA | 60 | 60 | 60,00 | ||||||||
| 87º | AMARAL | 072452 | ALEX CORREA DA SILVA | IBAMA | 58 | 58 | 58,00 | ||||||||
| 88º | SININHO | 248198 | SERGIO RAMOS ROSA | ACPJ | 58 | 58 | 58,00 | ||||||||
| 89º | CYBORG | 018903 | OSMAR MACHADO | ACPJ | 54 | 54 | 54,00 | ||||||||
| 90º | ELEMENTO SURPRESA | 001521 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 53 | 53 | 53,00 | ||||||||
| 91º | FATALITY | 150677 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 52 | 52 | 52,00 | ||||||||
| 92º | FATALITY | 150441 | JEAN CARLOS | ACPSFS | 46 | 46 | 46,00 | ||||||||
| 93º | PIMPOLHO | 001985 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 46 | 46 | 46,00 | ||||||||
| 94º | LYON | 010957 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 42 | 42 | 42,00 | ||||||||
| 95º | GUERREIRO | 264563 | ALEXANDRE CUNHA | ACPP | 42 | 42 | 42,00 | ||||||||
| 96º | JUPITER | 219520 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 41 | 41 | 41,00 | ||||||||
| 97º | ZÉ DO CAIXÃO | 079993 | DOUGLAS R. LINDNER | ACPSF | 41 | 41 | 41,00 | ||||||||
| 98º | TRINITY | 156148 | GENÉSIO TEIXEIRA FRANÇA | ACPJ | 40 | 40 | 40,00 | ||||||||
| 99º | TJ | 311664 | RODRIGO S MELO | IBAMA | 40 | 40 | 40,00 | ||||||||
| 100º | VINGADOR | 212789 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 36 | 36 | 36,00 | ||||||||
| 101º | ARANHA | 020786 | RAFAEL ALVES | SJCO | 34 | 34 | 34,00 | ||||||||
| 102º | DRONE 1º | 311754 | ARLINDO DA SILVA | ACPJ | 26 | 26 | 26,00 | ||||||||
| 103º | XAROPINHO | 258277 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 20 | 20 | 20,00 | ||||||||
| 104º | TROVÃO | 002897 | GILBERTO C. PEREIRA | ACPJ | 15 | 15 | 15,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE