Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO 2017 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
23
Jul
|
07
Aug
|
21
Aug
|
03
Sep
|
17
Sep
|
01
Oct
|
15
Oct
|
29
Oct
|
26
Nov
|
10
Dec
|
17
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MEGUINHO | 009037 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 14 | 101 | 99 | 90 | 117 | 96 | 517 | 86,17 | |||||
| 2º | TROVÃO | 336589 | FELIPE MACHADO | ACPJ | 51 | 43 | 35 | 83 | 80 | 79 | 371 | 61,83 | |||||
| 3º | PEM BAL | 00211 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 91 | 82 | 97 | 85 | 355 | 88,75 | |||||||
| 4º | VENTANIA | 017867 | MIGUEL STUDINSKI | ACPJ | 40 | 57 | 64 | 161 | 53,67 | ||||||||
| 5º | FUZILEIRO | 323048 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 109 | 109 | 109,00 | ||||||||||
| 6º | PEZINHO | 342528 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 105 | 105 | 105,00 | ||||||||||
| 7º | ESTOPIM | 545408 | WAGNER SCHWARZ | COSB | 104 | 104 | 104,00 | ||||||||||
| 8º | FUZILEIRO | 446678 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 103 | 103 | 103,00 | ||||||||||
| 9º | CRUZ MACHADO | 011327 | KLEBER G. DOS SANTOS C. | ACPJ | 48 | 48 | 96 | 48,00 | |||||||||
| 10º | BIER | 004692 | MARCIO PEREIRA | ABC | 84 | 84 | 84,00 | ||||||||||
| 11º | THOR | 008751 | CLEVERSON AP. LONG | ACPFAZ | 80 | 80 | 80,00 | ||||||||||
| 12º | JULIUS | 012375 | RAFAEL ANDRADE | IBAMA | 79 | 79 | 79,00 | ||||||||||
| 13º | PRETINHO | 224637 | CILÉZIO | IBAMA | 79 | 79 | 79,00 | ||||||||||
| 14º | MAESTRO | 545888 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 60 | 60 | 60,00 | ||||||||||
| 15º | VINGADOR | 365774 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 60 | 60 | 60,00 | ||||||||||
| 16º | CIGANO | 023440 | JACKSON FURLANETTO | GUARA | 39 | 39 | 39,00 | ||||||||||
| 17º | MATRIX | 069532 | RODRIGO MACHADO | ACPJ | 21 | 21 | 21,00 | ||||||||||
| 18º | RIVOTRIL | 059214 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 14 | 14 | 14,00 | ||||||||||
| 19º | ZECA | 002726 | RICARDO BRITO | SOCIO ACPJ | 2 | 2 | 2,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE