Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2014 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
03
Aug
|
17
Aug
|
31
Aug
|
14
Sep
|
30
Sep
|
14
Oct
|
21
Oct
|
10
Nov
|
23
Nov
|
08
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLEXINHA | 002875 | IRAC FERREIRA SANTANA | ACPJ | 99 | 97 | 85 | 104 | 108 | 48 | 84 | 101 | 726 | 90,75 | ||
| 2º | MAJESTADE | 343747 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 56 | 61 | 54 | 72 | 54 | 88 | 78 | 55 | 70 | 50 | 638 | 63,80 |
| 3º | BALOTELLI | 447115 | MARCIEL COSTA | COJ | 68 | 52 | 5 | 38 | 47 | 81 | 54 | 345 | 49,29 | |||
| 4º | GIGANTE | 545800 | FABIANO CESAR DE OLIVEIRA | ACPJ | 74 | 107 | 66 | 247 | 82,33 | |||||||
| 5º | FORMIGA | 447908 | OSVALDO C NETO | ACPSF | 33 | 40 | 52 | 73 | 43 | 241 | 48,20 | |||||
| 6º | FORMIGA | 342759 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 72 | 93 | 165 | 82,50 | ||||||||
| 7º | TERRÍVEL | 544365 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 96 | 56 | 152 | 76,00 | ||||||||
| 8º | PROFESSOR | 516461 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 116 | 116 | 116,00 | |||||||||
| 9º | DEMOLIDOR | 474086 | Fabiano C de Oliveira | Acpj | 36 | 53 | 89 | 44,50 | ||||||||
| 10º | BONITO | 474229 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 88 | 88 | 88,00 | |||||||||
| 11º | Primário | 449330 | Elio Henrique schuenddt | Acpj | 74 | 74 | 74,00 | |||||||||
| 12º | XERIFE | 276237 | MARCIEL COSTA | COJ | 30 | 25 | 55 | 27,50 | ||||||||
| 13º | EL-DORADO | 466758 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 25 | 29 | 54 | 27,00 | ||||||||
| 14º | METRALHA | 455149 | LEANDRO B. TARNOWSKI | ACPJ | 44 | 44 | 44,00 | |||||||||
| 15º | SANTINO | 556 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 43 | 43 | 43,00 | |||||||||
| 16º | COMBATE | 127402 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 43 | 43 | 43,00 | |||||||||
| 17º | METRALHA | 365900 | DIONATHAN DOS SANTOS | ACPJ | 30 | 30 | 30,00 | |||||||||
| 18º | CASSATE | 545702 | RICARDO CASSATE | ACPJ | 18 | 8 | 26 | 13,00 | ||||||||
| 19º | Atrevido | 545781 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 26,00 | |||||||||
| 20º | DIAMANTE | 550183 | CARLOS R. COSTA | ACPJ | 16 | 10 | 26 | 13,00 | ||||||||
| 21º | MAGO | 033932 | MARCOS GILBERTO JACINTO | SAC | 13 | 13 | 13,00 | |||||||||
| 22º | FANTASMA | 001510 | GEFERSON M BRITO DE MEDEIRO | ACPSF | 9 | 9 | 9,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE