Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
INCENTIVO 2017 - Coleiro Pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
23
Jul
|
07
Aug
|
21
Aug
|
03
Sep
|
17
Sep
|
01
Oct
|
15
Oct
|
29
Oct
|
26
Nov
|
10
Dec
|
17
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEREGRINO | 021401 | PAULO HENRIQUE SCHUENDT | ACPJ | 123 | 89 | 69 | 88 | 64 | 433 | 86,60 | ||||||
| 2º | GLADIADOR | 024153 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 138 | 93 | 111 | 342 | 114,00 | ||||||||
| 3º | F3 | 021872 | DIONATHAN DOS SANTOS | ACPJ | 37 | 101 | 77 | 37 | 12 | 27 | 291 | 48,50 | |||||
| 4º | BICO AZUL | 021403 | JEFERSON DE OLIVEIRA | ACPJ | 76 | 115 | 7 | 65 | 13 | 276 | 55,20 | ||||||
| 5º | BICO AZUL | 021722 | GENÉSIO TEIXEIRA FRANÇA | ACPJ | 145 | 145 | 145,00 | ||||||||||
| 6º | JÚPITER | 219508 | OSVALDO DE OLIVEIRA | ACPJ | 58 | 67 | 125 | 62,50 | |||||||||
| 7º | BRUCE LEE | 032768 | JOÃO CARLOS | IBAMA | 108 | 108 | 108,00 | ||||||||||
| 8º | DUPLA IDENTIDADE | 020789 | MARCELO PINNO | SJCO | 102 | 102 | 102,00 | ||||||||||
| 9º | 48 GRAUS | 017865 | LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA | ACPJ | 98 | 98 | 98,00 | ||||||||||
| 10º | BLINDADO | 016881 | DIOGO GIOVANELLA | ACPJ | 80 | 80 | 80,00 | ||||||||||
| 11º | MUTAI | 005114 | ORLANDO KITZBERGER JR | AAPJ | 60 | 12 | 72 | 36,00 | |||||||||
| 12º | PATATI | 010809 | RUBIA FRANCINE | ACPJ | 28 | 39 | 67 | 33,50 | |||||||||
| 13º | GLADIADOR | 018101 | ELISEU ROBERTO DO ROSÁRIO | ACPJ | 53 | 53 | 53,00 | ||||||||||
| 14º | SPIRIT | 021964 | SERGIO RICO | ACPJ | 41 | 41 | 41,00 | ||||||||||
| 15º | DESTROYER | 009729 | FABIANO LUIS ROSA | ACPJ | 23 | 23 | 23,00 | ||||||||||
| 16º | ZANGADO | 018822 | CARLOS C CUNHA | ACPJ | 20 | 20 | 20,00 | ||||||||||
| 17º | LELE | 022338 | ANDRE STOLBERG | ACPJ | 13 | 13 | 13,00 | ||||||||||
| 18º | CLIK | 221557 | ALEXANDRE ROSSETI | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 3,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE