Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

TEMPORADA 2014 - Coleiro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
03
Ago
17
Ago
31
Ago
14
Set
30
Set
14
Out
21
Out
10
Nov
23
Nov
07
Dez
Total de
Cantos
Média
XEQUE MATE 126381 MARCIO GONÇALVESACAPI 249160111219 739 184,75
PIAZINHO 259645 CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu)ACPJ 137179169112 597 149,25
TITANIUM 215318 CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu)ACPJ 910394115118144 583 97,17
BOLT 311626 GILSON CECONCPCC 194187128 509 169,67
TRINITY 156148 GENÉSIO TEIXEIRA FRANÇAACPJ 1396151335388 470 78,33
MALOQUEIRO 241603 CLAYTON MARQUES SOUZAACPJ 81844492150 451 90,20
PIRRAÇA 326470 DIEGO SILVIO ZIMMERMANNACPJ 147238 385 192,50
Metido 067905 JUCELIO BITENCURTACPSF 11751028299 369 73,80
DELIRIO 150729 CLAUDEMIR DOS SANTOSACPJ 46346712094 361 72,20
10º PÂNICO 258571 IRAC FERREIRA SANTANA ACPJ 8388147 318 106,00
11º VIP 288155 RICARDO CASSATEACPJ 762280102 280 70,00
12º Lobo 219526 MAURICIO DOUGLAS VOLLMANNACPJ 25229693 236 59,00
13º MORCEGUINHO 310436 ARTHUR CABRALACPJ 72331102 217 54,25
14º NOVA ERA 000424 RONALDO DALTO GARCIAACPJ 29228378 212 53,00
15º ABAETÉ 288810 JADSON VIEIRA BENTOACPJ 10990 199 99,50
16º V-8 208209 JUNIOR CEZAR MASQUIETOCPCC 10390 193 96,50
17º CERELEPE 105491 JACKSON DA S BARRETO ACPSF 10284 186 93,00
18º ZEUS 087425 LUIZ CARLOS MAYERACPJ 8521763 176 44,00
19º BISTURI 171998 EDSON PEREIRAACPJ 176 176 176,00
20º MOLEQUE DO MORO 310119 ADILSO DA SILVAIBAMA 165 165 165,00
21º TIC TAC 215845 OZEIASACPJ 4258105 160 40,00
22º MEDONHO 247280 FELIPE MATEUSACAPI 160 160 160,00
23º VENENO 105213 ALISSON BORGESACPJ 46100 146 73,00
24º CARRAPICHO 079986 EDEMAR DONIZETE MOREIRASOVEL 131 131 131,00
25º TROVÃO 106121 WILLIAN SOARESACPJ 130 130 130,00
26º SPEED 248417 ARMANDO FERNANDESACAPI 130 130 130,00
27º ELITE JR. 288150 ARTHUR CABRALACPJ 127 127 127,00
28º FUZILEIRO 000963 ARIBERTO DA SILVAACPJ 42101417636 125 20,83
29º TIJUCANO 220074 TIAGO FELIPEACPJ 1252952 125 31,25
30º CARIOCA 224661 DJONE ECCELBAC 119 119 119,00
31º HOLLYWOOD 150962 JULIANO ALBERTO MENDESACPJ 3086 116 58,00
32º TERRÍVEL 300308 EDEMAR DONIZETE MOREIRASOVEL 116 116 116,00
33º KATRINA 310952 CESAR DAVI JANECKICPCC 114 114 114,00
34º ABSOLUTO 324103 FELIPE MATEUSACAPI 113 113 113,00
35º CORNETA 311670 GILSON CECONCPCC 110 110 110,00
36º MUSSUM 012204 JACKSON DA S BARRETO ACPSF 5158 109 54,50
37º MENINO DO RIO 328771 CARLOS R. COSTAACPJ 100 100 100,00
38º CAPITAO 106731 BONIFACIO J MINATIACPSFC 1283 95 47,50
39º RELAMPAGO 082352 ILMAR BENEVENUTTE JUNIORACPJ 4451 95 47,50
40º SWAT 258564 MARCIO MOREIRAACPJ 6628 94 47,00
41º PERNADINHO 156353 EDUARDO CARDOZOSOL 92 92 92,00
42º ZORRO 002335 MARCIO ROBERTO BRAGAACPJ 91 91 91,00
43º TURBINA 220083 JADSON VIEIRA BENTOACPJ 265410 90 30,00
44º CHUMBO GROSSO 150411 ANDRE F DE AMORIMACPJ 2366 89 44,50
45º IPHONE 000475 ANDERSON DUARTEACPJ 89 89 89,00
46º BLACKOUT 311692 CRISTIANO L. SILVANOACPJ 88 88 88,00
47º FAÍSCA 000797 IVAN TELES DE PAIVAACPJ 142648 88 29,33
48º FÊNIX 004223 EDEGAR ALVES DA MAIA ACPJ 3056 86 43,00
49º MAWERICK 210944 RICARDO A. MENDESACAPI 85 85 85,00
50º ATOM 117931 OSVALDO C NETOACPSF 85 85 85,00
51º CHECHEU 156543 JOÃO C DE NASCIMENTO ACPG 82 82 82,00
52º TIRIRICA 208208 EVERALDO NACKIBAMA 81 81 81,00
53º PALHACINHO 328066 JUCELIO BITENCOURTACPJ 75 75 75,00
54º AMIZADE 088720 GEOVANI ORSISAC 63 63 63,00
55º TINTIM 001835 EDUARDO GAIASJCO 557 62 31,00
56º THOR 141091 OSVALDO C NETOACPSF 321216 60 20,00
57º Naruto 156432 JULIANO CARVALHO BATISTAACPJ 522 54 27,00
58º GORO 258518 ARIBERTO DA SILVAACPJ 53 53 53,00
59º Tiro Certo 279966 JURANDI E. GAZAWICACPCC 52 52 52,00
60º SAMURAI 004032 GILBERTO C. PEREIRAACPJ 1630 46 23,00
61º CARIOCA 328066 JUCELIO BITENCURTACPSF 44 44 44,00
62º TJ 073639 RAFAEL VENERA SARAMENTOAAPJ 43 43 43,00
63º KIM 219528 EDEGAR ALVES DA MAIA ACPJ 43 43 43,00
64º ARES 311636 MAICON RODRIGO P. BIANCHESSIACPJ 42 42 42,00
65º BRINQUEDO 311807 SANCLER DE ARAUJOSAC 39 39 39,00
66º TORMENTA 168993 JACKSON DA S BARRTOACPSF 36 36 36,00
67º EXPLOSAO 156053 ARINO JOSE DA SILVA JRACPSF 31 31 31,00
68º TOP LESS 082439 JOSÉ XAVIER ACPJ 29 29 29,00
69º Pérola negra 288440 ROGÉRIO PEREIRAAAPJ 2421 27 9,00
70º POTE DE OURO 164145 RICARDO CASSATEACPJ 27 27 27,00
71º BICO PRETO 150790 ADEMIR DA SILVAACPJ 915 24 12,00
72º MALUQUINHO 258759 JOÃO C. NASCIMENTO ACPCG 21 21 21,00
73º ESCORPION 001748 EDSON HAUBRICHTACPJ 17 17 17,00
74º TJ 311664 RODRIGO S MELOIBAMA 15 15 15,00
75º FLEX 220089 Luiz Cezar Ribeiro Acpj 13 13 13,00
76º JON JONES 190354 REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABELACPJ 12 12 12,00
77º RESISTENCIA 219526 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHOACPJ 12 12 12,00
78º TORMENTA 219215 JACKSON DA S BARRETO ACPSF 12 12 12,00
79º STRAIK 220398 IARO BEHLINGACPJ 11 11 11,00
80º POPEYE 1435 Aron Fernando Forte ACPJ 11 11 11,00
81º SKOL 088084 ERIVELTON DA SILVA LIMAACPJ 11 11 11,00
82º FAÍSCA 171140 JOAO LUIZ WOHLKEACPJ 10 10 10,00
83º CHUMBINHO 246927 ALESSANDRO F DO PATROCINIOACPJ 10 10 10,00
84º Abusado 219552 KLEBER DE SOUZAACPJ 9 9 9,00
85º CABOCO 171343 ADAIR REDELIBAMA 2 2 2,00
86º Guru 195802 REVELINO DE PINHOACPJ 1 1 1,00
87º VIRADO NO ALHO 310139 JACKSON DA S BARRETO ACPSF 1 1 1,00