Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2014 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
03
Aug
|
17
Aug
|
31
Aug
|
14
Sep
|
30
Sep
|
14
Oct
|
21
Oct
|
10
Nov
|
23
Nov
|
07
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XEQUE MATE | 126381 | MARCIO GONÇALVES | ACAPI | 249 | 160 | 111 | 219 | 739 | 184,75 | ||||||
| 2º | PIAZINHO | 259645 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 137 | 179 | 169 | 112 | 597 | 149,25 | ||||||
| 3º | TITANIUM | 215318 | CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) | AAPJ | 9 | 103 | 94 | 115 | 118 | 144 | 583 | 97,17 | ||||
| 4º | BOLT | 311626 | GILSON CECON | CPCC | 194 | 187 | 128 | 509 | 169,67 | |||||||
| 5º | TRINITY | 156148 | GENÉSIO TEIXEIRA FRANÇA | ACPJ | 139 | 6 | 151 | 33 | 53 | 88 | 470 | 78,33 | ||||
| 6º | MALOQUEIRO | 241603 | CLAYTON MARQUES SOUZA | ACPJ | 81 | 84 | 44 | 92 | 150 | 451 | 90,20 | |||||
| 7º | PIRRAÇA | 326470 | DIEGO SILVIO ZIMMERMANN | ACPJ | 147 | 238 | 385 | 192,50 | ||||||||
| 8º | Metido | 067905 | JUCELIO BITENCURT | ACPSF | 11 | 75 | 102 | 82 | 99 | 369 | 73,80 | |||||
| 9º | DELIRIO | 150729 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | ACPJ | 46 | 34 | 67 | 120 | 94 | 361 | 72,20 | |||||
| 10º | PÂNICO | 258571 | IRAC FERREIRA SANTANA | ACPJ | 83 | 88 | 147 | 318 | 106,00 | |||||||
| 11º | VIP | 288155 | RICARDO CASSATE | ACPJ | 76 | 22 | 80 | 102 | 280 | 70,00 | ||||||
| 12º | Lobo | 219526 | MAURICIO DOUGLAS VOLLMANN | ACPJ | 25 | 22 | 96 | 93 | 236 | 59,00 | ||||||
| 13º | MORCEGUINHO | 310436 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 72 | 33 | 110 | 2 | 217 | 54,25 | ||||||
| 14º | NOVA ERA | 000424 | RONALDO DALTO GARCIA | ACPJ | 29 | 22 | 83 | 78 | 212 | 53,00 | ||||||
| 15º | ABAETÉ | 288810 | JADSON VIEIRA BENTO | ACPJ | 109 | 90 | 199 | 99,50 | ||||||||
| 16º | V-8 | 208209 | JUNIOR CEZAR MASQUIETO | CPCC | 103 | 90 | 193 | 96,50 | ||||||||
| 17º | CERELEPE | 105491 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 102 | 84 | 186 | 93,00 | ||||||||
| 18º | ZEUS | 087425 | LUIZ CARLOS MAYER | ACPJ | 85 | 21 | 7 | 63 | 176 | 44,00 | ||||||
| 19º | BISTURI | 171998 | EDSON PEREIRA | ACPJ | 176 | 176 | 176,00 | |||||||||
| 20º | MOLEQUE DO MORO | 310119 | ADILSO DA SILVA | IBAMA | 165 | 165 | 165,00 | |||||||||
| 21º | TIC TAC | 215845 | OZEIAS | ACPJ | 42 | 5 | 8 | 105 | 160 | 40,00 | ||||||
| 22º | MEDONHO | 247280 | FELIPE MATEUS | ACAPI | 160 | 160 | 160,00 | |||||||||
| 23º | VENENO | 105213 | ALISSON BORGES | ACPJ | 46 | 100 | 146 | 73,00 | ||||||||
| 24º | CARRAPICHO | 079986 | EDEMAR DONIZETE MOREIRA | SOVEL | 131 | 131 | 131,00 | |||||||||
| 25º | TROVÃO | 106121 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 130 | 130 | 130,00 | |||||||||
| 26º | SPEED | 248417 | ARMANDO FERNANDES | ACAPI | 130 | 130 | 130,00 | |||||||||
| 27º | ELITE JR. | 288150 | ARTHUR CABRAL | ACPJ | 127 | 127 | 127,00 | |||||||||
| 28º | FUZILEIRO | 000963 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 42 | 10 | 14 | 17 | 6 | 36 | 125 | 20,83 | ||||
| 29º | TIJUCANO | 220074 | TIAGO FELIPE | ACPJ | 12 | 52 | 9 | 52 | 125 | 31,25 | ||||||
| 30º | CARIOCA | 224661 | DJONE ECCEL | BAC | 119 | 119 | 119,00 | |||||||||
| 31º | HOLLYWOOD | 150962 | JULIANO ALBERTO MENDES | ACPJ | 30 | 86 | 116 | 58,00 | ||||||||
| 32º | TERRÍVEL | 300308 | EDEMAR DONIZETE MOREIRA | SOVEL | 116 | 116 | 116,00 | |||||||||
| 33º | KATRINA | 310952 | CESAR DAVI JANECKI | CPCC | 114 | 114 | 114,00 | |||||||||
| 34º | ABSOLUTO | 324103 | FELIPE MATEUS | ACAPI | 113 | 113 | 113,00 | |||||||||
| 35º | CORNETA | 311670 | GILSON CECON | CPCC | 110 | 110 | 110,00 | |||||||||
| 36º | MUSSUM | 012204 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 51 | 58 | 109 | 54,50 | ||||||||
| 37º | MENINO DO RIO | 328771 | CARLOS R. COSTA | ACPJ | 100 | 100 | 100,00 | |||||||||
| 38º | CAPITAO | 106731 | BONIFACIO J MINATI | ACPSFC | 12 | 83 | 95 | 47,50 | ||||||||
| 39º | RELAMPAGO | 082352 | ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR | ACPJ | 44 | 51 | 95 | 47,50 | ||||||||
| 40º | SWAT | 258564 | MARCIO MOREIRA | ACPJ | 66 | 28 | 94 | 47,00 | ||||||||
| 41º | PERNADINHO | 156353 | EDUARDO CARDOZO | GUARA | 92 | 92 | 92,00 | |||||||||
| 42º | ZORRO | 002335 | MARCIO ROBERTO BRAGA | ACPJ | 91 | 91 | 91,00 | |||||||||
| 43º | TURBINA | 220083 | JADSON VIEIRA BENTO | ACPJ | 26 | 54 | 10 | 90 | 30,00 | |||||||
| 44º | CHUMBO GROSSO | 150411 | ANDRE F DE AMORIM | ACPJ | 23 | 66 | 89 | 44,50 | ||||||||
| 45º | IPHONE | 000475 | ANDERSON DUARTE | ACPJ | 89 | 89 | 89,00 | |||||||||
| 46º | BLACKOUT | 311692 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 88 | 88 | 88,00 | |||||||||
| 47º | FAÍSCA | 000797 | IVAN TELES DE PAIVA | ACPJ | 14 | 26 | 48 | 88 | 29,33 | |||||||
| 48º | FÊNIX | 004223 | EDEGAR ALVES DA MAIA | ACPJ | 30 | 56 | 86 | 43,00 | ||||||||
| 49º | MAWERICK | 210944 | RICARDO A. MENDES | ACAPI | 85 | 85 | 85,00 | |||||||||
| 50º | ATOM | 117931 | OSVALDO C NETO | ACPSF | 85 | 85 | 85,00 | |||||||||
| 51º | CHECHEU | 156543 | JOÃO C DE NASCIMENTO | ACPG | 82 | 82 | 82,00 | |||||||||
| 52º | TIRIRICA | 208208 | EVERALDO NACK | IBAMA | 81 | 81 | 81,00 | |||||||||
| 53º | PALHACINHO | 328066 | JUCELIO BITENCOURT | ACPJ | 75 | 75 | 75,00 | |||||||||
| 54º | AMIZADE | 088720 | GEOVANI ORSI | SAC | 63 | 63 | 63,00 | |||||||||
| 55º | TINTIM | 001835 | EDUARDO GAIA | SJCO | 55 | 7 | 62 | 31,00 | ||||||||
| 56º | THOR | 141091 | OSVALDO C NETO | ACPSF | 32 | 12 | 16 | 60 | 20,00 | |||||||
| 57º | Naruto | 156432 | JULIANO CARVALHO BATISTA | ACPJ | 52 | 2 | 54 | 27,00 | ||||||||
| 58º | GORO | 258518 | ARIBERTO DA SILVA | ACPJ | 53 | 53 | 53,00 | |||||||||
| 59º | Tiro Certo | 279966 | JURANDI E. GAZAWICA | CPCC | 52 | 52 | 52,00 | |||||||||
| 60º | SAMURAI | 004032 | GILBERTO C. PEREIRA | ACPJ | 16 | 30 | 46 | 23,00 | ||||||||
| 61º | CARIOCA | 328066 | JUCELIO BITENCURT | ACPSF | 44 | 44 | 44,00 | |||||||||
| 62º | TJ | 073639 | RAFAEL VENERA SARAMENTO | AAPJ | 43 | 43 | 43,00 | |||||||||
| 63º | KIM | 219528 | EDEGAR ALVES DA MAIA | ACPJ | 43 | 43 | 43,00 | |||||||||
| 64º | ARES | 311636 | MAICON RODRIGO P. BIANCHESSI | ACPJ | 42 | 42 | 42,00 | |||||||||
| 65º | BRINQUEDO | 311807 | SANCLER DE ARAUJO | SAC | 39 | 39 | 39,00 | |||||||||
| 66º | TORMENTA | 168993 | JACKSON DA S BARRTO | ACPSF | 36 | 36 | 36,00 | |||||||||
| 67º | EXPLOSAO | 156053 | ARINO JOSE DA SILVA JR | ACPSF | 31 | 31 | 31,00 | |||||||||
| 68º | TOP LESS | 082439 | JOSÉ XAVIER | ACPJ | 29 | 29 | 29,00 | |||||||||
| 69º | Pérola negra | 288440 | ROGÉRIO PEREIRA | AAPJ | 24 | 2 | 1 | 27 | 9,00 | |||||||
| 70º | POTE DE OURO | 164145 | RICARDO CASSATE | ACPJ | 27 | 27 | 27,00 | |||||||||
| 71º | BICO PRETO | 150790 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 9 | 15 | 24 | 12,00 | ||||||||
| 72º | MALUQUINHO | 258759 | JOÃO C. NASCIMENTO | ACPCG | 21 | 21 | 21,00 | |||||||||
| 73º | ESCORPION | 001748 | EDSON HAUBRICHT | ACPJ | 17 | 17 | 17,00 | |||||||||
| 74º | TJ | 311664 | RODRIGO S MELO | IBAMA | 15 | 15 | 15,00 | |||||||||
| 75º | FLEX | 220089 | Luiz Cezar Ribeiro | Acpj | 13 | 13 | 13,00 | |||||||||
| 76º | JON JONES | 190354 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 12,00 | |||||||||
| 77º | RESISTENCIA | 219526 | JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 12,00 | |||||||||
| 78º | TORMENTA | 219215 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 12 | 12 | 12,00 | |||||||||
| 79º | STRAIK | 220398 | IARO BEHLING | ACPJ | 11 | 11 | 11,00 | |||||||||
| 80º | POPEYE | 1435 | ARON FERNANDO FORTE | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 11,00 | |||||||||
| 81º | SKOL | 088084 | ERIVELTON DA SILVA LIMA | ACPJ | 11 | 11 | 11,00 | |||||||||
| 82º | FAÍSCA | 171140 | JOAO LUIZ WOHLKE | ACPJ | 10 | 10 | 10,00 | |||||||||
| 83º | CHUMBINHO | 246927 | ALESSANDRO F DO PATROCINIO | ACPJ | 10 | 10 | 10,00 | |||||||||
| 84º | Abusado | 219552 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 9,00 | |||||||||
| 85º | CABOCO | 171343 | ADAIR REDEL | IBAMA | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
| 86º | Guru | 195802 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
| 87º | VIRADO NO ALHO | 310139 | JACKSON DA S BARRETO | ACPSF | 1 | 1 | 1,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE