Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TEMPORADA 2016 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Sep
|
25
Sep
|
09
Oct
|
06
Nov
|
20
Nov
|
04
Dec
|
18
Dec
|
Total de Cantos |
Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SANGUE BOM | 000648 | MARCIO ZANELLA | ACPJ | 124 | 106 | 104 | 131 | 115 | 88 | 668 | 111,33 | |
| 2º | CHODÓ | 015083 | ANTONIO CARLOS DA ROSA | ACPJ | 99 | 109 | 86 | 56 | 350 | 87,50 | |||
| 3º | XAVANTE (CBA) | 489193 | MARCIO CATAFESTA | ACPJ | 98 | 89 | 40 | 94 | 321 | 80,25 | |||
| 4º | BIG BULL CMA | 410 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 50 | 90 | 97 | 73 | 310 | 77,50 | |||
| 5º | LULA 171 | 169867 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 95 | 108 | 203 | 101,50 | |||||
| 6º | DESTRUIDOR | 009479 | ALMIR KOH | ACPJ | 45 | 52 | 56 | 153 | 51,00 | ||||
| 7º | SOBERANO | 1030 | LUCIANO COELHO | IBAMA | 141 | 141 | 141,00 | ||||||
| 8º | GIGANTE | 601017 | MARCIO B. DE OLIVEIRA | ACPJ | 53 | 68 | 121 | 60,50 | |||||
| 9º | NOCAUTE | 342941 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 52 | 45 | 24 | 121 | 40,33 | ||||
| 10º | BARRA | 072510 | JOSÉ GERCINO BINHOTTI | ACPJ | 73 | 73 | 73,00 | ||||||
| 11º | NORTE | 016990 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 41 | 27 | 68 | 34,00 | |||||
| 12º | LOUKINHO | 474434 | CRISTIANO L. SILVANO | ACPJ | 68 | 68 | 68,00 | ||||||
| 13º | SIGANO | 034071 | RODRIGO DE LIMA | ACPJ | 67 | 67 | 67,00 | ||||||
| 14º | TANDERA | 343307 | MARCIEL COSTA | COJ | 67 | 67 | 67,00 | ||||||
| 15º | ESPIGA | 008649 | MATEUS DA SILVA | 66 | 66 | 66,00 | |||||||
| 16º | ALEGRIA | 011388 | MAURICIO M. | SOL | 61 | 61 | 61,00 | ||||||
| 17º | TRAPEZISTA | 447511 | HELIO PRUNER | BAC | 59 | 59 | 59,00 | ||||||
| 18º | CACHORRO | 160726 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 53 | 53 | 53,00 | ||||||
| 19º | GIGANTE | 300216 | MARCIO ROBERTO DE BARROS OLIVEIRA | ACPJ | 7 | 45 | 52 | 26,00 | |||||
| 20º | CACHORRO | 011377 | ANDRE STOLBERG | ACPJ | 46 | 46 | 46,00 | ||||||
| 21º | FALCÃO DOURADO | 003006 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 44 | 44 | 44,00 | ||||||
| 22º | MICHU | 365755 | ADILSON | ACPP | 43 | 43 | 43,00 | ||||||
| 23º | SOU JEC | 343192 | VOACIR FREITAS | ACPJ | 28 | 28 | 28,00 | ||||||
| 24º | BOLA FOGO | 336472 | NILSOMAR PIRES | AAPJ | 23 | 23 | 23,00 | ||||||
| 25º | ATOS | 275917 | RAFAEL BOEING | ACPJ | 7 | 7 | 7,00 | ||||||
| 26º | ATREVIDO | 001836 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 1 | 1 | 2 | 1,00 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE