Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2026 - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
06
Sep
|
20
Sep
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EL TREM CJF | 099430 | PAULO ZOMER | SOCIO ACPJ | 30 | 30 | 60 | 463 |
| 2º | PAC-MAN CFO | 094273 | ALEXANDRE ROSSETTI | SOCIO ACPJ | 28 | 25 | 53 | 354 |
| 3º | RAIO CH | 068845 | NILTON DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 24 | 28 | 52 | 348 |
| 4º | RELÂMPAGO CMD | 069123 | DIEGO SCHIER | SOCIO ACPJ | 22 | 29 | 51 | 352 |
| 5º | COMBATENTE CMB | 082165 | MARCELO SILVEIRA BORCK | SOCIO ACPJ | 27 | 23 | 50 | 333 |
| 6º | MAGNATA JR CSB | 075218 | FERNANDO REICH | SOCIO ACPJ | 20 | 22 | 42 | 294 |
| 7º | FOLGADO | 015508 | REINALDO GOBBI | SOCIO ACPJ | 25 | 17 | 42 | 287 |
| 8º | TAURUS | 083200 | GUSTAVO SCHNEIDER | ACPJ | 21 | 11 | 32 | 225 |
| 9º | FENIX | 090214 | REGINALDO JOSE DA SILVA | SOCIO ACPJ | 16 | 16 | 32 | 224 |
| 10º | MALVADAO | 099711 | RONALDO | SOCIO ACPJ | 23 | 7 | 30 | 225 |
| 11º | PIRATA | 087940 | PAULO CEZAR ZOMER | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 189 | |
| 12º | MARRENTO CT MENDESS | 051315 | MARINO DAVID | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 181 | |
| 13º | CICLOPE | 075922 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 14 | 12 | 26 | 194 |
| 14º | TEMPESTADDE | 096990 | RICARDO/REGI | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 177 | |
| 15º | TURBO JR CT | 081976 | WILLIAM HESS | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 172 | |
| 16º | ZEUS | 078322 | ADEMIR J.DA SILVA | 24 | 24 | 170 | ||
| 17º | KRIPTONITA | 043830 | LUCIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 157 | |
| 18º | SPARTANO CJF | 092953 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 156 | |
| 19º | TORMENTO | 023032 | JUNIOR LORENIR | 19 | 19 | 152 | ||
| 20º | JUSTICEIRO | 083466 | ELMIR SCHMOELLER | SOCIO ACPJ | 13 | 6 | 19 | 135 |
| 21º | ADRENALINA | 090871 | MARCUS VINÍCIUS DA SILVA | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 129 | |
| 22º | PANTERA JUNIOR | 094518 | PROTASIO C.DA SILVA JUNIOR | 18 | 18 | 132 | ||
| 23º | BARDOCK CMSJ | 078008 | DAVI JOSÉ FINK | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 117 | |
| 24º | FUZILEIRO | 068965 | ANDRÉ | 17 | 17 | 115 | ||
| 25º | TORMENTO | 088623 | CRISTIANO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 116 | |
| 26º | PRINCIPE CG2 | 042938 | FELIPE/WILIAN | SOCIO ACPJ | 15 | 15 | 97 | |
| 27º | FREEZA CMSJ | 088057 | DARLAN GOMES | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 113 | |
| 28º | BRUTUS | 073423 | DAVID DE CARVALHO | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 105 | |
| 29º | DRAKE LVR | 072113 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 12 | 12 | 83 | |
| 30º | MAGNATA | 058944 | RONALDO CARDOSO | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 79 | |
| 31º | FOGUETE | 091085 | ROVER | 10 | 10 | 81 | ||
| 32º | MULEQUE F2 CFO | 069387 | DIOGO JOSÉ PEREIRA | SOCIO ACPJ | 10 | 10 | 71 | |
| 33º | Ciclone CGT | 055357 | FABIO GARCIA BARROS | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 77 | |
| 34º | TORPEDO CSJ | 089431 | FERNANDO SIMAS | 9 | 9 | 58 | ||
| 35º | HOLLYWOD CGT | 097019 | RUBENS MEDARDO | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 67 | |
| 36º | FURTUNA DSK 042 | 091197 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 8 | 8 | 42 | |
| 37º | PACATO CI | 082295 | GUSTAVO SCHNEIDER | 7 | 7 | 39 | ||
| 38º | SANGUINARIO | 089424 | MARCOS M. DE AZEVEDO | ACPJ | 6 | 6 | 26 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE