Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2026 - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
06
Sep
|
20
Sep
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUXO | 078381 | FERNANDO POLZIN | 30 | 30 | 60 | 315 | |
| 2º | PENA AZUL | 028788 | RAFAEL ANDRADE BARROS | ACPJ | 27 | 29 | 56 | 257 |
| 3º | FARAO CMG | 071349 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 29 | 23 | 52 | 254 |
| 4º | TROVAO AZUL | 100792 | CILÉZIO B. MEDEIROS | 24 | 26 | 50 | 216 | |
| 5º | TORUK 357 | 046401 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 28 | 28 | 137 | |
| 6º | TROVÃO | 063895 | GUSTAVO HOSTIM | ACPJ | 28 | 28 | 129 | |
| 7º | PIT BULL | 023537 | LEONCIO CORREA | SOCIO ACPJ | 27 | 27 | 126 | |
| 8º | PE DE PANO | 078476 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 26 | 26 | 120 | |
| 9º | PEQUENO | 060084 | CEDIRLEI | AVIPPAN | 25 | 25 | 120 | |
| 10º | CARRASQUINHO DSK | 158503 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 105 | |
| 11º | MAGNATA | 147702 | SEM NOME | 24 | 24 | 95 | ||
| 12º | MASSINHA | 093356 | CLEITON SAN ANTERO | 23 | 23 | 90 | ||
| 13º | 007 | 079307 | RONALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 22 | 22 | 84 | |
| 14º | APOLLO | 054792 | CARLOS A. BOORTZ | ACPJ | 22 | 22 | 66 | |
| 15º | POSEIDON | 010071 | WAGNER DE ARAÚJO | ACPJ | 21 | 21 | 71 | |
| 16º | ESCOLHIDO | 037789 | ADEMIR JOSE DA SILVA | ---------- | 21 | 21 | 63 | |
| 17º | GALADOR RCS | 013242 | RONI CARDOSO DA SILVA | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 62 | |
| 18º | FLECH | 052848 | CILEZIO MEDEIROS | 20 | 20 | 59 | ||
| 19º | SUPREMO DSK | 091183 | CLEINILDO XISTEL | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 52 | |
| 20º | MALVADAO | 085020 | TIAGO M. CAMPOS | ACPJ | 19 | 19 | 48 | |
| 21º | GENERAL | 067592 | FLAVIO FERNANDES DIAS | ACPJ | 18 | 18 | 45 | |
| 22º | JHON WICK | 032816 | ELTON ZEFERINO | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 44 | |
| 23º | MATRACA | 020499 | FERNANDO | 17 | 17 | 39 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE