Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2026 - Coleiro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
06
Sep
|
20
Sep
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VIP FIO | 081789 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 26 | 30 | 56 | 439 |
| 2º | FUZIL | 055297 | WILLIAN SOARES BM | SOCIO ACPJ | 27 | 28 | 55 | 333 |
| 3º | RARIDADE | 041399 | EDIVAN PABLO | SOCIO ACPJ | 18 | 29 | 47 | 261 |
| 4º | TIK TOK | 029934 | IVAN SILVA CARDOSO | IBAMA | 28 | 11 | 39 | 267 |
| 5º | RUBI | 006938 | LOURIBERTO | 22 | 15 | 37 | 206 | |
| 6º | MANCHA | 022295 | WAGNER SILVEIRA | ACPJ | 30 | 30 | 187 | |
| 7º | TIHUANA | 009225 | ADELIR OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 29 | 29 | 174 | |
| 8º | ATITUDE | 025465 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 15 | 13 | 28 | 187 |
| 9º | AMERICANO | 022144 | MARCELO DE BARROS | 27 | 27 | 152 | ||
| 10º | 776 | 036885 | PAULO CESAR DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 24 | 2 | 26 | 195 |
| 11º | GUARDIAO | 045867 | RONALDO CARDOSO | SOCIO ACPJ | 7 | 19 | 26 | 167 |
| 12º | VIGARISTA | 000599 | KLEBER DE SOUZA | SOCIO ACPJ | 26 | 26 | 150 | |
| 13º | R2 | 058909 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 148 | |
| 14º | CREED | 029092 | JUNIO CARIOCA | SOCIO ACPJ | 25 | 25 | 136 | |
| 15º | CICATRIZ | 035469 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 24 | 24 | 148 | |
| 16º | MAGO | 025673 | ALEXANDRE SILVA | SOCIO ACPJ | 16 | 7 | 23 | 166 |
| 17º | CARTOLA CKS | 049433 | JEAN CARLOS PIASSOLI | ACPJ | 23 | 23 | 129 | |
| 18º | R1 | 046670 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 23 | 23 | 112 | |
| 19º | NINJA | 056706 | ALEXANDRE | 22 | 22 | 129 | ||
| 20º | OMEGA | 021603 | LUIZ MARIO PEREIRA | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 126 | |
| 21º | CONFUSÃO | 018474 | CARLOS CESAR CUNHA POCA | SOCIO ACPJ | 21 | 21 | 93 | |
| 22º | FURIA | 048936 | WILLIAN SOARES | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 118 | |
| 23º | FENIX | 011829 | JOSÉ RIBEIRO CALDAS FILHO | SOCIO ACPJ | 20 | 20 | 92 | |
| 24º | BOCA ABERTA | 019906 | RICARDO FERRARI | SOCIO ACPJ | 19 | 19 | 88 | |
| 25º | THUNDER | 061031 | JUNIOR CARIOCA | SOCIO ACPJ | 18 | 18 | 112 | |
| 26º | BITCOIN | 004282 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL | SOCIO ACPJ | 17 | 17 | 110 | |
| 27º | PRIMOGENITO | 057229 | VAGNER DA SILVA | 17 | 17 | 85 | ||
| 28º | PRINCIPE | 072217 | HELIO | 16 | 16 | 110 | ||
| 29º | APACHE | 119611 | CLEITON SOUZA | 14 | 14 | 104 | ||
| 30º | FUMACA | 030513 | LEONCIO CORREA | SOCIO ACPJ | 14 | 14 | 83 | |
| 31º | MELODIA | 047007 | LEONIR ALVES DOS SANTOS (LILA) | SOCIO ACPJ | 13 | 13 | 76 | |
| 32º | GOKU | 029938 | IVAN S. CARDOSO | 12 | 12 | 99 | ||
| 33º | SOBERANO | 050009 | RONALDO LUIZ ARNDT | SOCIO ACPJ | 12 | 12 | 74 | |
| 34º | GURUZINHO | 000003 | REVELINO DE PINHO | SOCIO ACPJ | 11 | 11 | 72 | |
| 35º | CONFUSAO | 075647 | DIOGO | 10 | 10 | 95 | ||
| 36º | XERIFE | 002048 | JEFERSON R REITZ | 10 | 10 | 60 | ||
| 37º | PIRRASA | 016496 | LUCAS ROTOLO | 9 | 9 | 89 | ||
| 38º | BRUXO | 035031 | PROTASIO C. S. JUNIOR | SOCIO ACPJ | 9 | 9 | 59 | |
| 39º | ALOPRADO | 005965 | RONALDO L . ARNDT | 8 | 8 | 87 | ||
| 40º | CASCA DE BALA | 033586 | GERSON | 8 | 8 | 53 | ||
| 41º | INFLAMAVEL | 033214 | PROTASIO C. S. JUNIOR | SOCIO ACPJ | 2 | 4 | 6 | 100 |
| 42º | CAPA PRETA | 055692 | EDY | 6 | 6 | 81 | ||
| 43º | NEUROSE | 052418 | BRAION ESMERALDINO | SOCIO ACPJ | 6 | 6 | 46 | |
| 44º | LOUCA PAIXAO | 031947 | GUSTAVO NUNES | 5 | 5 | 75 | ||
| 45º | FAÍSCA | 008128 | FERNANDO ANTONIO HEINZ | SOCIO ACPJ | 5 | 5 | 40 | |
| 46º | SALMO 76 | 055267 | WILLIAN BARBOSA | ACPJ | 4 | 4 | 30 | |
| 47º | SINISTRO | 060316 | GUSTAVO NUNES | 3 | 3 | 70 | ||
| 48º | GTI | 030785 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SOCIO ACPJ | 3 | 3 | 28 | |
| 49º | CLONE | 049641 | ADEMIR DA SILVA | SOCIO ACPJ | 1 | 1 | 57 | |
| 50º | RIBEIRINHO | 020499 | FERNANDO POLZIN | 1 | 1 | 20 |








ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PASSAROS DE JOINVILLE